2013大学专利奖排行榜(100强)
2013高考已经落幕,接下来广大考友就是查阅各大院校的排行。为此,常梦网小编专门大家收集了“2013大学专利奖排行榜(100强)”,供大家参考查阅。
国科大问鼎中国大学专利奖排行榜榜首,清华专利金奖居中国大学第一
“中国专利奖”是我国权威的、唯一“国家级奖项”,获奖的专利项目均是具备技术方案构思巧妙、新颖,原创性强,技术水平高等特点,对促进相应领域的技术进步与创新有突出贡献,并取得了较大的经济效益和社会效益。中国校友会网大学研究团队专家、桂林电子科技大学王凌峰副教授指出,中国校友会网2013中国大学专利奖排行榜以1989年至2012年我国高校获得的中国专利奖金奖和优秀奖为数据基础统计得出,是衡量高校技术创新贡献力的重要尺度之一,是反映我国高校自主创新能力的重要标志。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2013大学 排名 | 专利 金奖 | 专利优 秀奖 | 合计 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 理工 | - | 6 | 54 | 60 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 13 | 20 | 33 |
3 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 1 | 15 | 16 |
4 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 1 | 10 | 11 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 5 | 1 | 9 | 10 |
6 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 98 | 2 | 7 | 9 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4 | 0 | 9 | 9 | |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 0 | 9 | 9 | |
9 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 2 | 4 | 6 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 10 | 1 | 5 | 6 | |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 8 | 1 | 3 | 4 |
华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 11 | 1 | 3 | 4 | |
四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 1 | 3 | 4 | |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 29 | 1 | 3 | 4 | |
15 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3 | 2 | 1 | 3 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
南开大学 | 天津 | 综合 | 14 | 1 | 2 | 3 | |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 19 | 1 | 2 | 3 | |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 35 | 1 | 2 | 3 | |
山东农业大学 | 山东 | 农林 | 118 | 0 | 3 | 3 | |
21 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 33 | 1 | 1 | 2 |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 51 | 1 | 1 | 2 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 60 | 1 | 1 | 2 | |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 63 | 1 | 1 | 2 | |
南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 165 | 1 | 1 | 2 | |
重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 276 | 1 | 1 | 2 | |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 34 | 0 | 2 | 2 | |
中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 43 | 0 | 2 | 2 | |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 54 | 0 | 2 | 2 | |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 64 | 0 | 2 | 2 | |
福州大学 | 福建 | 理工 | 70 | 0 | 2 | 2 | |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 73 | 0 | 2 | 2 | |
湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 93 | 0 | 2 | 2 | |
江苏大学 | 江苏 | 综合 | 105 | 0 | 2 | 2 | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 137 | 0 | 2 | 2 | |
天津工业大学 | 天津 | 理工 | 161 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 20 | 1 | 0 | 1 |
同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
云南大学 | 云南 | 综合 | 56 | 1 | 0 | 1 | |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 21 | 0 | 1 | 1 | |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 24 | 0 | 1 | 1 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 25 | 0 | 1 | 1 | |
北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 36 | 0 | 1 | 1 | |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 38 | 0 | 1 | 1 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 45 | 0 | 1 | 1 | |
东华大学 | 上海 | 理工 | 47 | 0 | 1 | 1 | |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 48 | 0 | 1 | 1 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 50 | 0 | 1 | 1 | |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 53 | 0 | 1 | 1 | |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 59 | 0 | 1 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 65 | 0 | 1 | 1 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 68 | 0 | 1 | 1 | |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 76 | 0 | 1 | 1 | |
华南农业大学 | 广东 | 农林 | 77 | 0 | 1 | 1 | |
太原理工大学 | 山西 | 理工 | 88 | 0 | 1 | 1 | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 95 | 0 | 1 | 1 | |
燕山大学 | 河北 | 理工 | 97 | 0 | 1 | 1 | |
河北工业大学 | 河北 | 理工 | 127 | 0 | 1 | 1 | |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 128 | 0 | 1 | 1 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 133 | 0 | 1 | 1 | |
西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 146 | 0 | 1 | 1 | |
武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 147 | 0 | 1 | 1 | |
河南师范大学 | 河南 | 师范 | 151 | 0 | 1 | 1 | |
长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 156 | 0 | 1 | 1 | |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 182 | 0 | 1 | 1 | |
西南石油大学 | 四川 | 理工 | 186 | 0 | 1 | 1 | |
河南农业大学 | 河南 | 农林 | 194 | 0 | 1 | 1 | |
江西理工大学 | 江西 | 理工 | 219 | 0 | 1 | 1 | |
山东理工大学 | 山东 | 理工 | 239 | 0 | 1 | 1 | |
天津理工大学 | 天津 | 理工 | 239 | 0 | 1 | 1 | |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 249 | 0 | 1 | 1 | |
太原科技大学 | 山西 | 理工 | 265 | 0 | 1 | 1 | |
青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 278 | 0 | 1 | 1 | |
西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 303 | 0 | 1 | 1 | |
浙江海洋学院 | 浙江 | 农林 | 347 | 0 | 1 | 1 |
报告显示,1989年至今,中国科学院大学(简称国科大)以60项专利项目获“中国专利奖”,雄居中国校友会网2013中国大学专利奖排行榜榜首,体现出雄厚的原始创造力与技术创新水平。清华大学有33项专利获奖,位居第二;华南理工大学有16项,名列第三;天津大学获11项专利奖励,居第四;上海交通大学获10项奖励,名列第五;浙江工业大学、浙江大学和西安交通大学各有9项,并列第六;北京大学和中国科学技术大学各有6项,并列第九。其中,按照中国科学院大学官方的介绍,将中科院各院所的科学成果等统一按中国科学院大学进行统计。
位居中国校友会网2013中国大学专利奖排行榜前二十的其他大学依次是吉林大学、华中科技大学、四川大学、湖南大学、复旦大学、中山大学、南开大学、中南大学、华东理工大学和山东农业大学等高校。统计显示,清华大学获得中国专利奖金奖数量最多,有13项,表现极强的技术创新实力。中国科学院大学有6项,居第二;北京大学、复旦大学和浙江工业大学各获2项中国专利奖金奖,并居全国高校第三。中国校友会网大学研究团队专家、桂林电子科技大学王凌峰副教授分析指出,从高校获中国专利奖的等级和数量来看,我国高校的自主创新能力和水平还有待进一步地提高。