2013年全国各地区最佳大学排行榜
鉴于很多同学对大学排行十分关注,我们编辑小组在此为大家搜集整理了2013年全国各大高校的排名,供大家参考!
2013中国各地区最佳大学排行榜
地区名称 | 学校名称 | 所在省市 | 2013全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
华北地区 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100.00 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
清华大学 | 北京 | 2 | 98.25 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
中国人民大学 | 北京 | 12 | 72.36 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
南开大学 | 天津 | 14 | 71.96 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
北京师范大学 | 北京 | 16 | 70.98 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
东北地区 | 吉林大学 | 吉林 | 8 | 74.95 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 17 | 70.68 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 25 | 67.77 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
东北大学 | 辽宁 | 33 | 65.80 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
东北师范大学 | 吉林 | 37 | 65.27 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
华东地区 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 82.51 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
浙江大学 | 浙江 | 4 | 82.18 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
上海交通大学 | 上海 | 5 | 79.72 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
南京大学 | 江苏 | 6 | 78.71 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
中国科学技术大学 | 安徽 | 10 | 74.11 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
西南地区 | 四川大学 | 四川 | 13 | 72.31 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
重庆大学 | 重庆 | 31 | 65.88 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
电子科技大学 | 四川 | 45 | 64.47 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西南大学 | 重庆 | 48 | 64.13 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西南交通大学 | 四川 | 52 | 63.84 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西北地区 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 70.55 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
兰州大学 | 甘肃 | 30 | 66.35 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
西北工业大学 | 陕西 | 32 | 65.87 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
西北大学 | 陕西 | 42 | 64.59 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
长安大学 | 陕西 | 46 | 64.17 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
中南地区 | 中山大学 | 广东 | 7 | 75.00 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
武汉大学 | 湖北 | 9 | 74.80 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
华中科技大学 | 湖北 | 11 | 73.52 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
中南大学 | 湖南 | 19 | 70.54 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
华南理工大学 | 广东 | 27 | 67.61 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
港澳台地区 | 台湾大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
香港大学 | 香港 | - | - | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
香港中文大学 | 香港 | - | - | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
香港科技大学 | 香港 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾成功大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾清华大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾交通大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾政治大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾中央大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾辅仁大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
台湾长庚大学 | 台湾 | - | - | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
更多内容请进入:大学 > 大学排行