2013中国大学201-300强排行榜名单
2013高考已经落幕,接下来广大考友就是查阅各大院校的排行。为此,常梦网小编专门大家收集了“2013中国大学201-300强排行榜名单”,供大家参考查阅。
2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续11年发布中国大学排行榜。北京大学问鼎2013中国大学排行榜600强榜首,清华大学屈居第二,复旦大学名列第三,浙江大学居第四,上海交通大学列第五。其中,北京大学连续8年蝉联中国大学杰出校友排行榜第一,清华大学卫冕2013中国造富大学排行榜冠军,“国科大”问鼎2013中国大学科学贡献排行榜榜首。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和吉林大学珠海学院居2013中国独立学院排行榜前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和山东英才学院名列2013中国民办大学排行榜前三强。最令人关注的是,全国13所大学跻身校友捐赠“亿元俱乐部”,中国人民大学超越浙江大学,跃居2013中国大学校友捐赠排行榜第三;诺贝尔文学奖获得者莫言助力母校提升媒体关注度京师范大学上升4个名次,跃居2013中国最受媒体关注大学排行榜第五。报告指出,对比分析11年来中国大学高端办学指标,除2012年新成立的中国科学院大学外,北大清华“秒杀”其他任何大学。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
200 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 60.62 | 2.48 | 0.63 | 1.27 |
202 | 广州医学院 | 广东 | 医药 | 60.60 | 2.33 | 0.81 | 0.97 |
202 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 60.60 | 1.58 | 1.42 | 1.27 |
204 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 60.59 | 0.79 | 2.40 | 0.64 |
205 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 60.58 | 0.48 | 2.73 | 0.36 |
205 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 60.58 | 1.52 | 1.73 | 0.23 |
207 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 60.57 | 2.70 | 0.64 | 0.01 |
207 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 60.57 | 1.96 | 1.19 | 0.41 |
207 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 60.57 | 1.48 | 1.74 | 0.17 |
210 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 60.56 | 1.85 | 1.21 | 0.44 |
210 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 60.56 | 1.59 | 1.50 | 0.33 |
212 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 60.55 | 1.82 | 1.21 | 0.44 |
212 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 60.55 | 1.00 | 2.11 | 0.26 |
212 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 60.55 | 1.97 | 1.14 | 0.20 |
212 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 60.55 | 2.40 | 0.68 | 0.27 |
216 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 60.54 | 1.39 | 1.33 | 1.05 |
216 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 60.54 | 1.36 | 1.66 | 0.23 |
218 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 60.53 | 1.41 | 1.58 | 0.25 |
219 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 60.52 | 1.37 | 1.59 | 0.16 |
219 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 60.52 | 0.85 | 1.26 | 2.35 |
219 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 60.52 | 1.78 | 1.14 | 0.20 |
222 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 60.51 | 1.28 | 1.58 | 0.30 |
222 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.51 | 1.05 | 1.38 | 1.40 |
222 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
225 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 60.50 | 1.28 | 1.58 | 0.15 |
225 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 60.50 | 1.11 | 1.55 | 0.69 |
225 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 60.50 | 2.22 | 0.57 | 0.27 |
225 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 60.50 | 1.33 | 0.93 | 1.69 |
225 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.50 | 1.14 | 1.69 | 0.13 |
230 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 60.49 | 1.05 | 1.62 | 0.43 |
230 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 60.49 | 1.80 | 0.89 | 0.39 |
230 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 60.49 | 1.84 | 0.94 | 0.22 |
230 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 60.49 | 1.33 | 1.32 | 0.53 |
234 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 60.48 | 2.01 | 0.69 | 0.17 |
234 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 60.48 | 1.82 | 0.91 | 0.20 |
234 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 60.48 | 1.95 | 0.77 | 0.21 |
237 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 60.47 | 1.33 | 1.24 | 0.33 |
237 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.47 | 0.59 | 1.08 | 2.71 |
239 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 60.46 | 1.13 | 1.22 | 0.86 |
239 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 60.46 | 1.50 | 1.12 | 0.17 |
239 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 60.46 | 1.67 | 0.81 | 0.47 |
242 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 60.45 | 1.61 | 0.94 | 0.23 |
242 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 60.45 | 1.79 | 0.68 | 0.31 |
242 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 60.45 | 1.14 | 1.39 | 0.16 |
245 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 60.44 | 1.49 | 0.96 | 0.33 |
245 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 60.44 | 1.34 | 0.98 | 0.64 |
247 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 60.43 | 1.53 | 0.86 | 0.26 |
247 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 60.43 | 2.11 | 0.30 | 0.19 |
249 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 60.42 | 0.91 | 1.48 | 0.17 |
249 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 60.42 | 0.63 | 1.78 | 0.08 |
249 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 60.42 | 1.62 | 0.81 | 0.08 |
249 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 60.42 | 1.92 | 0.52 | 0.00 |
249 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 60.42 | 1.07 | 1.21 | 0.33 |
254 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 60.41 | 1.50 | 0.74 | 0.43 |
254 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 60.41 | 1.60 | 0.57 | 0.54 |
254 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 60.41 | 1.37 | 1.03 | 0.00 |
254 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 60.41 | 1.29 | 0.87 | 0.55 |
258 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 60.40 | 1.54 | 0.46 | 0.81 |
258 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 60.40 | 1.85 | 0.44 | 0.13 |
260 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 60.39 | 0.56 | 1.05 | 1.72 |
260 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 60.39 | 1.60 | 0.60 | 0.17 |
262 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 60.38 | 1.08 | 0.99 | 0.31 |
262 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 60.38 | 1.71 | 0.47 | 0.09 |
264 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 60.37 | 0.98 | 1.11 | 0.10 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 60.36 | 1.39 | 0.62 | 0.21 |
265 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 60.36 | 1.07 | 0.97 | 0.06 |
265 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 60.36 | 1.58 | 0.35 | 0.40 |
265 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 60.36 | 1.34 | 0.66 | 0.20 |
269 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.35 | 0.64 | 1.19 | 0.44 |
270 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 60.34 | 1.03 | 0.90 | 0.08 |
270 | 河北联合大学 | 河北 | 理工 | 60.34 | 0.90 | 1.03 | 0.08 |
270 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 60.34 | 1.36 | 0.61 | 0.00 |
270 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 60.34 | 0.87 | 0.97 | 0.28 |
270 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 60.34 | 1.15 | 0.67 | 0.46 |
270 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 60.34 | 1.47 | 0.27 | 0.55 |
276 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 60.33 | 1.43 | 0.32 | 0.43 |
277 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 60.32 | 0.99 | 0.86 | 0.01 |
278 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 60.31 | 1.12 | 0.62 | 0.14 |
278 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 60.31 | 0.98 | 0.62 | 0.53 |
278 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 60.31 | 0.78 | 0.96 | 0.19 |
281 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 60.30 | 0.05 | 0.40 | 3.38 |
281 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 60.30 | 1.13 | 0.59 | 0.05 |
281 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 60.30 | 1.07 | 0.61 | 0.09 |
284 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 60.29 | 0.56 | 1.10 | 0.00 |
284 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 60.29 | 1.05 | 0.52 | 0.36 |
284 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 60.29 | 0.85 | 0.76 | 0.16 |
284 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 60.29 | 0.64 | 0.99 | 0.09 |
288 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 60.28 | 0.99 | 0.57 | 0.10 |
288 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 60.28 | 0.52 | 0.96 | 0.42 |
288 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 60.28 | 0.35 | 1.17 | 0.29 |
288 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 60.28 | 0.73 | 0.76 | 0.28 |
292 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 60.27 | 0.94 | 0.60 | 0.08 |
292 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 60.27 | 0.50 | 0.96 | 0.22 |
292 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 60.27 | 1.04 | 0.30 | 0.52 |
292 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 60.27 | 1.15 | 0.38 | 0.10 |
296 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 | 0.99 | 0.51 | 0.00 |
296 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 60.26 | 0.92 | 0.46 | 0.31 |
296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 60.26 | 0.54 | 0.95 | 0.07 |
296 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 60.26 | 1.34 | 0.14 | 0.04 |
296 | 外交学院 | 北京 | 语言 | 60.26 | 0.08 | 1.19 | 0.65 |
点击进入:
2013全国大学排行榜揭秘
2013分数线查询入口及时间
2013志愿填报时间时间及入口