2013中国大学科技奖励排行榜10强
鉴于大家对大学排行十分关注,我们编辑小组在此为大家搜集整理了“2013中国大学科技奖励排行榜10强 ”文章,供大家参考!
名次 | 学校 名称 | 所在 地区 | 办学 类型 | 最高科技奖 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 专利金奖 | 标准一等奖 | 合计 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合研究型 | 9 | 126 | 28 | 114 | 6 | 2 | 285 |
2 | 清华大学 | 北京 | 综合研究型 | 1 | 16 | 31 | 30 | 13 | 1 | 92 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合研究型 | 1 | 9 | 7 | 40 | 1 | 1 | 59 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合研究型 | 7 | 9 | 36 | 0 | 1 | 53 | |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合研究型 | 2 | 23 | 4 | 14 | 2 | 0 | 45 |
6 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合研究型 | 5 | 6 | 24 | 1 | 0 | 36 | |
西安交通大学 | 陕西 | 综合研究型 | 6 | 11 | 18 | 0 | 1 | 36 | ||
8 | 中南大学 | 湖南 | 综合研究型 | 1 | 10 | 23 | 1 | 0 | 35 | |
9 | 北京协和医学院 | 北京 | 特色研究型 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | |
10 | 复旦大学 | 上海 | 综合研究型 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 0 | 30 |
更多内容请进入:大学 > 大学排行