2013大学大科技进展排行榜
2013高考已经落幕,接下来广大考友就是查阅各大院校的排行。为此,常梦网小编专门大家收集了“2013大学大科技进展排行榜”,供大家参考查阅。
国科大雄居中国大学十大科技进展排行榜榜首,中科大屈居第二
为让我国社会公众更加了解国内外科技发展动向、宣传普及科学技术知识,自1997年起,中国科学院、中国工程院、科技部和教育部等教育与科技政府部门先后组织开展了“中国十大科技进展”、“中国科学十大进展”和“中国高校十大科技进展”等科技评选活动,每年评选一次,对公众进一步了解国内外科技发展的动态,对宣传、普及科学技术成果起到了积极的作用。中国十大科技进展、中国科学十大进展和中国高校十大科技进展作为我国面向公众推出的最重要的三项科学普及评选活动,已成为是我国科技界、高教界和新闻界极其关注的科技评选活动,在社会上有着巨大反响,获得了较高的声誉,评选出项目代表中国和高校最前沿的科技进展,对推动我国科技进步和科技创新发挥了积极作用。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,中国校友会网2013中国大学十大科技进展排行榜以1997年至2012年我国高校作为第一完成单位获得的中国十大科技进展、中国科学十大进展和中国高校十大科技进展成果为数据基础统计得出,是衡量高校科技创新能力的重要尺度之一,是反映我国高校自主创新能力的重要标志。
名次 | 学校名称 | 所在 地区 | 类型 | 2013大学排名 | 十大科技进展 | 科学十大进展 | 高校十大科技进展 | 奖励合计 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 理工 | - | 43 | 53 | 0 | 96 |
2 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 10 | 10 | 9 | 9 | 28 |
3 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 19 | 26 |
4 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 |
6 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 19 | 0 | 1 | 8 | 9 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 39 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
12 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
东华大学 | 上海 | 理工 | 47 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 55 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
南方医科大学 | 广东 | 医药 | 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
23 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 61 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 269 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
云南大学 | 云南 | 综合 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
扬州大学 | 江苏 | 综合 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 161 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
云南农业大学 | 云南 | 农林 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 262 | 0 | 0 | 1 | 1 |
点击进入:
2013全国大学排行榜揭秘
2013分数线查询入口及时间
2013志愿填报时间时间及入口