教育部办公厅关于公布实施专科教育高等学校备案名单的函
原标题:教育部办公厅关于公布实施专科教育高等学校备案名单的函。
教发厅函〔2020〕22号
有关省、自治区、直辖市人民政府办公厅:
根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》等有关法律法规的规定,现将本年度省级人民政府审批新设、更名、合并调整、变更办学体制、撤销的专科层次高等学校备案名单予以公布。
专此函告。
附件:
省级人民政府审批设置实施专科教育高等学校备案名单
序号 | 学校名称 | 建校基础 | 审批机关 | 学校标识码 | 备注 |
一、新设立(56所) | |||||
1.高等专科学校(9所) | |||||
1 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 河北省人民政府 | 4113014686 | 公办 |
2 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 长治市教育学院 长治学院师范分院 长治学院沁县师范分院 | 山西省人民政府 | 4114014687 | 公办 |
3 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 山东省人民政府 | 4137014688 | 公办 |
4 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 鲁东大学初等教育学院 | 山东省人民政府 | 4137014689 | 公办 |
5 | 永州师范高等专科学校 | 道县师范学校 祁阳师范学校 | 湖南省人民政府 | 4143014690 | 公办 |
6 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳幼儿师范学校 耒阳师范学校 衡阳艺术学校 | 湖南省人民政府 | 4143014691 | 公办 |
7 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 湖南省宁乡师范学校 长沙艺术实验学校 | 湖南省人民政府 | 4143014692 | 公办 |
8 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145014693 | 公办 |
9 | 梧州医学高等专科学校 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145014694 | 非营利性 民办 |
2.高等职业学校(47所) | |||||
1 | 邯郸科技职业学院 | 新建 | 河北省人民政府 | 4113014695 | 公办 |
2 | 唐山海运职业学院 | 新建 | 河北省人民政府 | 4113014696 | 非营利性 民办 |
3 | 山西通用航空职业技术学院 | 新建 | 山西省人民政府 | 4114014697 | 公办 |
4 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 新建 | 山西省人民政府 | 4114014698 | 公办 |
5 | 赤峰应用技术职业学院 | 新建 | 内蒙古自治区 人民政府 | 4115014699 | 公办 |
6 | 鞍山职业技术学院 | 新建 | 辽宁省人民政府 | 4121014700 | 公办 |
7 | 长春早期教育职业学院 | 新建 | 吉林省人民政府 | 4122014701 | 非营利性 民办 |
8 | 梅河口康美职业技术学院 | 新建 | 吉林省人民政府 | 4122014702 | 非营利性 民办 |
9 | 浙江宇翔职业技术学院 | 湖州职业技术学院安吉分院 | 浙江省人民政府 | 4133014703 | 非营利性 民办 |
10 | 黄山健康职业学院 | 新建 | 安徽省人民政府 | 4134014704 | 非营利性 民办 |
11 | 南昌健康职业技术学院 | 新建 | 江西省人民政府 | 4136014705 | 公办 |
12 | 九江理工职业学院 | 新建 | 江西省人民政府 | 4136014706 | 非营利性 民办 |
13 | 烟台文化旅游职业学院 | 烟台工贸技师学院 | 山东省人民政府 | 4137014707 | 公办 |
14 | 临沂科技职业学院 | 新建 | 山东省人民政府 | 4137014708 | 公办 |
15 | 青岛航空科技职业学院 | 新建 | 山东省人民政府 | 4137014709 | 营利性 民办 |
16 | 潍坊环境工程职业学院 | 新建 | 山东省人民政府 | 4137014710 | 非营利性 民办 |
17 | 河南女子职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014711 | 公办 |
18 | 河南对外经济贸易职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014712 | 公办 |
19 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014713 | 公办 |
20 | 南阳科技职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014714 | 公办 |
21 | 兰考三农职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014715 | 公办 |
22 | 汝州职业技术学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014716 | 公办 |
23 | 林州建筑职业技术学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014717 | 非营利性 民办 |
24 | 郑州电子商务职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014718 | 非营利性 民办 |
25 | 郑州轨道工程职业学院 | 郑州电子信息职业技术 学院部分资源分立 | 河南省人民政府 | 4141014719 | 非营利性 民办 |
26 | 郑州体育职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014720 | 非营利性 民办 |
27 | 湖北健康职业学院 | 新建 | 湖北省人民政府 | 4142014721 | 非营利性 民办 |
28 | 广西制造工程职业技术学院 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145014722 | 公办 |
29 | 广西物流职业技术学院 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145014723 | 公办 |
30 | 海南卫生健康职业学院 | 新建 | 海南省人民政府 | 4146014724 | 公办 |
31 | 重庆理工职业学院 | 新建 | 重庆市人民政府 | 4150014725 | 非营利性 民办 |
32 | 重庆智能工程职业学院 | 新建 | 重庆市人民政府 | 4150014726 | 非营利性 民办 |
33 | 重庆健康职业学院 | 重庆科技工程专修学院 | 重庆市人民政府 | 4150014727 | 非营利性 民办 |
34 | 南充文化旅游职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014728 | 公办 |
35 | 南充电影工业职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014729 | 非营利性 民办 |
36 | 绵阳飞行职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014730 | 营利性 民办 |
37 | 德阳农业科技职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014731 | 非营利性 民办 |
38 | 泸州医疗器械职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014732 | 非营利性 民办 |
39 | 贵州机电职业技术学院 | 新建 | 贵州省人民政府 | 4152014733 | 公办 |
40 | 贵州财经职业学院 | 新建 | 贵州省人民政府 | 4152014734 | 公办 |
41 | 贵州民用航空职业学院 | 新建 | 贵州省人民政府 | 4152014735 | 营利性 民办 |
42 | 红河职业技术学院 | 新建 | 云南省人民政府 | 4153014736 | 公办 |
43 | 榆林能源科技职业学院 | 榆林北大职业培训学校 | 陕西省人民政府 | 4161014737 | 非营利性 民办 |
44 | 培黎职业学院 | 培黎国际职业学院(筹) | 甘肃省人民政府 | 4162014738 | 公办 |
45 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 新建 | 宁夏回族自治区人民政府 | 4164014739 | 公办 |
46 | 塔城职业技术学院 | 新建 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 4165014740 | 公办 |
47 | 塔里木职业技术学院 | 新建 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 4165014741 | 公办 |
二、同层次更名(4所) | |||||
1 | 山西铁道职业技术学院 | 山西轻工职业技术学院 | 山西省人民政府 | 4114014247 | 公办 |
2 | 江苏航运职业技术学院 | 南通航运职业技术学院 | 江苏省人民政府 | 4132012703 | 公办 |
3 | 江苏电子信息职业学院 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省人民政府 | 4132012805 | 公办 |
4 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆房地产职业学院 | 重庆市人民政府 | 4150012820 | 非营利性 民办 |
三、合并调整(1所) | |||||
1 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江交通职业技术学院 黑龙江信息技术职业学院 | 黑龙江省人民政府 | 4123014053 | 公办 |
四、变更办学体制(3所) | |||||
1 | 湖南九嶷职业技术学院由民办转为公办 | 湖南省人民政府 | 4143013922 | 公办 | |
2 | 云南现代职业技术学院由民办转为公办 | 云南省人民政府 | 4153014373 | 公办 | |
3 | 江西航空职业技术学院由公办转为民办 | 江西省人民政府 | 4136013871 | 非营利性 民办 | |
五、撤销(3所) | |||||
1 | 上海体育职业学院 | 上海市人民政府 | 公办 | ||
2 | 福建警官职业学院 | 福建省人民政府 | 公办 | ||
3 | 安徽长江职业学院 | 安徽省人民政府 | 民办 |
教育部办公厅
2020年5月11日
----