当前位置

网站首页> 高中 > 高考 > 高考政策 > 浏览文章

广西:2022年高职单招招生计划

作者:小梦 来源: 网络 时间: 2024-04-20 阅读:

原标题:广西:2022年高职单招招生计划。

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注
  广西机电职业技术学院 汇总       3000    
10867 广西机电职业技术学院 301 装配式建筑构件智能制造技术 3 25 7500  
10867 广西机电职业技术学院 302 建筑室内设计 3 90 7000  
10867 广西机电职业技术学院 303 建筑工程技术 3 90 7500  
10867 广西机电职业技术学院 304 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 35 7500  
10867 广西机电职业技术学院 305 供热通风与空调工程技术 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 306 建筑智能化工程技术 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 307 工程造价(市政方向) 3 35 7500  
10867 广西机电职业技术学院 308 工程造价 3 150 7500  
10867 广西机电职业技术学院 309 房地产经营与管理 3 25 7000  
10867 广西机电职业技术学院 310 现代物业管理 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 311 机械设计与制造 3 80 7500  
10867 广西机电职业技术学院 312 数控技术 3 80 8000  
10867 广西机电职业技术学院 313 机械制造及自动化 3 80 7500  
10867 广西机电职业技术学院 314 工业设计 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 315 智能焊接技术 3 60 8000  
10867 广西机电职业技术学院 316 模具设计与制造 3 70 8000  
10867 广西机电职业技术学院 317 智能制造装备技术 3 10 7500  
10867 广西机电职业技术学院 318 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 10 7000  
10867 广西机电职业技术学院 319 机电设备技术 3 30 7000  
10867 广西机电职业技术学院 320 机电一体化技术 3 80 7500  
10867 广西机电职业技术学院 321 工业机器人技术 3 60 7500  
10867 广西机电职业技术学院 322 电气自动化技术 3 80 7500  
10867 广西机电职业技术学院 323 汽车制造与试验技术 3 30 7500  
10867 广西机电职业技术学院 324 新能源汽车技术 3 120 7500  
10867 广西机电职业技术学院 325 汽车电子技术 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 326 汽车技术服务与营销 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 327 汽车检测与维修技术 3 110 7500  
10867 广西机电职业技术学院 328 电子信息工程技术 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 329 物联网应用技术 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 330 应用电子技术(芯片技术方向) 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 331 应用电子技术 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 332 计算机应用技术 3 120 7000  
10867 广西机电职业技术学院 333 计算机网络技术 3 80 7000  
10867 广西机电职业技术学院 334 软件技术 3 80 7000  
10867 广西机电职业技术学院 335 大数据技术 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 336 人工智能技术应用 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 337 动漫制作技术 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 338 现代移动通信技术 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 339 大数据与财务管理 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 340 大数据与会计 3 70 7000  
10867 广西机电职业技术学院 341 国际商务 3 20 6500  
10867 广西机电职业技术学院 342 工商企业管理 3 70 7000  
10867 广西机电职业技术学院 343 市场营销 3 50 7000  
10867 广西机电职业技术学院 344 电子商务 3 110 7000  
10867 广西机电职业技术学院 345 现代物流管理 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 346 旅游管理 3 50 7000  
10867 广西机电职业技术学院 347 视觉传达设计 3 90 7000  
10867 广西机电职业技术学院 348 数字媒体艺术设计 3 50 7500  
10867 广西机电职业技术学院 349 环境艺术设计 3 60 7500  
10867 广西机电职业技术学院 350 室内艺术设计 3 100 7500  
10867 广西机电职业技术学院 351 家具艺术设计 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 352 摄影摄像技术 3 60 7000  
10867 广西机电职业技术学院 353 人力资源管理 3 50 7000  
10867 广西机电职业技术学院 354 现代文秘 3 50 6500  
  广西体育高等专科学校 汇总       1050    
11350 广西体育高等专科学校 301 运动训练 3 30 6000 在南宁市良庆区英岭路3号 鱼悦校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 302 体育艺术表演 3 20 7000 在南宁市良庆区英岭路3号 鱼悦校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 303 研学旅行管理与服务 3 20 6500 在南宁市西乡塘区石埠美丽南方永安路 司盾校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 304 运动训练 3 30 6000 在南宁市西乡塘区石埠美丽南方永安路 司盾校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 305 建筑工程技术 3 70 6000  
11350 广西体育高等专科学校 306 工程造价 3 40 7000  
11350 广西体育高等专科学校 307 康复治疗技术 3 100 8000  
11350 广西体育高等专科学校 308 研学旅行管理与服务 3 40 6500  
11350 广西体育高等专科学校 309 新闻采编与制作 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 310 小学教育 3 30 6500  
11350 广西体育高等专科学校 311 体育教育 3 80 7000  
11350 广西体育高等专科学校 312 社会体育 3 60 6000  
11350 广西体育高等专科学校 313 休闲体育(户外运动) 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 314 休闲体育 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 315 运动训练 3 120 6000  
11350 广西体育高等专科学校 316 民族传统体育 3 30 6000  
11350 广西体育高等专科学校 317 运动防护 3 50 7000  
11350 广西体育高等专科学校 318 体育保健与康复 3 60 6000  
11350 广西体育高等专科学校 319 健身指导与管理 3 30 7000  
11350 广西体育高等专科学校 320 运动健康指导 3 30 7000  
11350 广西体育高等专科学校 321 体能训练 3 30 7000  
11350 广西体育高等专科学校 322 体育运营与管理 3 60 6000  
  南宁职业技术学院 汇总       700    
11355 南宁职业技术学院 301 房地产经营与管理 3 20 7980  
11355 南宁职业技术学院 302 现代物业管理 3 20 7980  
11355 南宁职业技术学院 303 数控技术 3 33 7500  
11355 南宁职业技术学院 304 模具设计与制造 3 35 7500  
11355 南宁职业技术学院 305 机电一体化技术 3 35 7500  
11355 南宁职业技术学院 306 汽车制造与试验技术 3 34 7500  
11355 南宁职业技术学院 307 新能源汽车技术 3 40 7500  
11355 南宁职业技术学院 308 物联网应用技术 3 25 7000  
11355 南宁职业技术学院 309 计算机网络技术 3 10 7000  
11355 南宁职业技术学院 310 软件技术 3 45 7500  
11355 南宁职业技术学院 311 信息安全技术应用 3 15 7500  
11355 南宁职业技术学院 312 财富管理 3 45 7500  
11355 南宁职业技术学院 313 国际经济与贸易 3 30 7500  
11355 南宁职业技术学院 314 市场营销 3 70 7500  
11355 南宁职业技术学院 315 跨境电子商务 3 30 7500  
11355 南宁职业技术学院 316 现代物流管理 3 45 7000  
11355 南宁职业技术学院 317 旅游管理 3 10 7000  
11355 南宁职业技术学院 318 酒店管理与数字化运营 3 10 7000  
11355 南宁职业技术学院 319 烹饪工艺与营养 3 10 7500  
11355 南宁职业技术学院 320 西式烹饪工艺 3 10 6500  
11355 南宁职业技术学院 321 数字媒体艺术设计 3 21 8000  
11355 南宁职业技术学院 322 数字媒体艺术设计 3 3 8000 仅招收残疾人或残疾人家庭子女
11355 南宁职业技术学院 323 服装与服饰设计 3 23 8000  
11355 南宁职业技术学院 324 广告艺术设计 3 11 7980  
11355 南宁职业技术学院 325 广告艺术设计 3 10 7980 仅招收残疾人或残疾人家庭子女
11355 南宁职业技术学院 326 应用泰语 3 9 8000  
11355 南宁职业技术学院 327 应用越南语 3 6 8000  
11355 南宁职业技术学院 328 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 3 20 7500  
11355 南宁职业技术学院 329 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 3 25 7000  
  广西水利电力职业技术学院 汇总       2115    
11608 广西水利电力职业技术学院 301 工程测量技术(数字测量与遥感) 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 302 工程测量技术 3 20 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 303 发电厂及电力系统(新能源发电) 3 30 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 304 发电厂及电力系统 3 55 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 305 电力系统自动化技术 3 75 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 306 电力系统继电保护技术 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 307 输配电工程技术 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 308 供用电技术(电力工程项目管理) 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 309 供用电技术(电力营销) 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 310 供用电技术(轨道交通供电) 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 311 供用电技术 3 55 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 312 建筑装饰工程技术 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 313 建筑室内设计 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 314 建筑工程技术 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 315 建筑设备工程技术 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 316 建筑电气工程技术 3 50 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 317 工程造价(电力工程造价) 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 318 工程造价(建筑工程造价) 3 35 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 319 工程造价(水利工程造价) 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 320 建设工程管理 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 321 建设工程监理 3 5 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 322 市政工程技术 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 323 给排水工程技术 3 45 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 324 水文与水资源技术 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 325 水利工程 3 30 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 326 水利水电工程智能管理 3 30 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 327 水利水电建筑工程(工程检测) 3 25 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 328 水利水电建筑工程 3 40 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 329 水利机电设备智能管理 3 35 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 330 水土保持技术 3 20 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 331 水生态修复技术 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 332 数控技术 3 35 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 333 机械制造及自动化 3 60 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 334 模具设计与制造 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 335 机电设备技术 3 40 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 336 机电一体化技术 3 90 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 337 工业机器人技术 3 60 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 338 电气自动化技术 3 100 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 339 新能源汽车技术 3 90 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 340 汽车电子技术 3 10 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 341 智能网联汽车技术 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 342 道路与桥梁工程技术 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 343 汽车技术服务与营销 3 10 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 344 汽车检测与维修技术(工程机械) 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 345 汽车检测与维修技术 3 90 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 346 城市轨道交通通信信号技术 3 50 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 347 电子信息工程技术 3 30 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 348 物联网应用技术(平台应用与开发) 3 50 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 349 计算机应用技术 3 30 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 350 计算机网络技术(云计算运维与开发) 3 20 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 351 计算机网络技术 3 20 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 352 数字媒体技术(UI设计) 3 40 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 353 大数据技术 3 30 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 354 大数据与财务管理 3 32 6500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 355 大数据与会计 3 45 6500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 356 工商企业管理 3 30 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 357 市场营销 3 45 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 358 电子商务 3 30 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 359 现代物流管理 3 33 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 360 供应链运营 3 30 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 361 酒店管理与数字化运营 3 25 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 362 现代文秘 3 20 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
  广西职业技术学院 汇总       3807    
11773 广西职业技术学院 301 园艺技术 3 60 4000  
11773 广西职业技术学院 302 茶叶生产与加工技术 3 30 4000  
11773 广西职业技术学院 303 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) 3 30 4000  
11773 广西职业技术学院 304 畜牧兽医 3 80 4000  
11773 广西职业技术学院 305 园林工程技术 3 60 7000  
11773 广西职业技术学院 306 建筑室内设计(北京火星时代高端班) 3 80 8000  
11773 广西职业技术学院 307 建筑室内设计 3 50 8000  
11773 广西职业技术学院 308 建筑工程技术 3 50 8000  
11773 广西职业技术学院 309 工程造价 3 20 8000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 310 数控技术 3 45 7000  
11773 广西职业技术学院 311 机械制造及自动化 3 135 7000  
11773 广西职业技术学院 312 模具设计与制造 3 40 7000  
11773 广西职业技术学院 313 机电一体化技术 3 120 7000  
11773 广西职业技术学院 314 工业机器人技术 3 110 7000  
11773 广西职业技术学院 315 电气自动化技术 3 105 7000  
11773 广西职业技术学院 316 无人机应用技术 3 80 7500  
11773 广西职业技术学院 317 无人机应用技术 3 8 7500 后备兵员定向培养计划:在南宁市马山县招生。
11773 广西职业技术学院 318 无人机应用技术 3 7 7500 后备兵员定向培养计划:在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生。
11773 广西职业技术学院 319 食品智能加工技术 3 55 6000  
11773 广西职业技术学院 320 食品检验检测技术 3 40 6000  
11773 广西职业技术学院 321 汽车检测与维修技术 3 60 7000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 322 应用电子技术 3 80 7000  
11773 广西职业技术学院 323 计算机应用技术(百度人工智能高端班) 3 190 6500 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 324 计算机应用技术 3 50 6500  
11773 广西职业技术学院 325 计算机网络技术 3 80 6500  
11773 广西职业技术学院 326 计算机网络技术 3 5 6500 后备兵员定向培养计划:在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生。
11773 广西职业技术学院 327 计算机网络技术 3 10 6500 后备兵员定向培养计划:在贺州市富川瑶族自治县、昭平县招生。
11773 广西职业技术学院 328 软件技术 3 55 7000  
11773 广西职业技术学院 329 大数据技术 3 100 7000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 330 现代通信技术 3 70 7000  
11773 广西职业技术学院 331 现代通信技术 3 3 7000 后备兵员定向培养计划:在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生。
11773 广西职业技术学院 332 现代通信技术 3 12 7000 后备兵员定向培养计划:在河池市罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、东兰县招生。
11773 广西职业技术学院 333 中医康复技术 3 105 8000  
11773 广西职业技术学院 334 中医养生保健 3 125 8000  
11773 广西职业技术学院 335 金融科技应用 3 60 6000  
11773 广西职业技术学院 336 大数据与会计 3 43 6000  
11773 广西职业技术学院 337 国际商务 3 90 6000  
11773 广西职业技术学院 338 连锁经营与管理 3 80 6000  
11773 广西职业技术学院 339 市场营销(营销与策划方向) 3 85 6000  
11773 广西职业技术学院 340 市场营销 3 100 6000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 341 电子商务 3 102 6000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 342 物流工程技术 3 85 7500  
11773 广西职业技术学院 343 现代物流管理 3 180 6000 其中包含特长生单招20个计划。
11773 广西职业技术学院 344 供应链运营 3 40 7000  
11773 广西职业技术学院 345 旅游管理 3 35 7000  
11773 广西职业技术学院 346 酒店管理与数字化运营 3 45 6000  
11773 广西职业技术学院 347 茶艺与茶文化 3 60 4000  
11773 广西职业技术学院 348 烹饪工艺与营养 3 40 6000  
11773 广西职业技术学院 349 艺术设计 3 40 8000  
11773 广西职业技术学院 350 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) 3 60 8000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 351 数字媒体艺术设计 3 30 8000  
11773 广西职业技术学院 352 环境艺术设计 3 60 8000  
11773 广西职业技术学院 353 广告艺术设计(北京火星时代高端班) 3 100 8000  
11773 广西职业技术学院 354 广告艺术设计 3 30 8000  
11773 广西职业技术学院 355 播音与主持 3 10 8000  
11773 广西职业技术学院 356 新闻采编与制作 3 23 7000  
11773 广西职业技术学院 357 影视动画(北京火星时代高端班) 3 80 8000  
11773 广西职业技术学院 358 影视动画 3 62 8000 其中包含特长生单招10个计划。
11773 广西职业技术学院 359 应用越南语 3 7 7000  
11773 广西职业技术学院 360 应用越南语 3 10 7000 后备兵员定向培养计划:在南宁市马山县招生。
11773 广西职业技术学院 361 应用越南语 3 10 7000 后备兵员定向培养计划:在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生。
11773 广西职业技术学院 362 应用越南语 3 10 7000 后备兵员定向培养计划:在贺州市富川瑶族自治县、昭平县设置招生。
11773 广西职业技术学院 363 人力资源管理 3 80 6000  
  桂林师范高等专科学校 汇总       589    
11824 桂林师范高等专科学校 301 机电一体化技术 3 30 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 302 分析检验技术 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 303 食品营养与健康 3 25 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 304 药品生产技术 3 33 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 305 药品经营与管理 3 45 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 306 电子信息工程技术 3 40 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 307 计算机应用技术 3 40 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 308 计算机网络技术 3 50 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 309 现代移动通信技术 3 35 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 310 大数据与财务管理 3 30 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 311 大数据与会计 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 312 市场营销 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 313 现代物流管理 3 10 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 314 旅游管理 3 25 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 315 酒店管理与数字化运营 3 25 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 316 艺术设计 3 15 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 317 环境艺术设计 3 15 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 318 工艺美术品设计 3 8 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 319 摄影与摄像艺术 3 8 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 320 音乐教育 3 15 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 321 美术教育 3 15 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 322 舞蹈教育 3 10 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 323 艺术教育 3 10 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 324 商务英语 3 25 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 325 人力资源管理 3 20 6500  
  柳州职业技术学院 汇总       1340    
12104 柳州职业技术学院 301 机械设计与制造 3 20 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 302 数控技术 3 20 8500 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 303 工业设计 3 30 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 304 模具设计与制造 3 20 8000 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 305 智能制造装备技术 3 30 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 306 机电设备技术 3 20 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 307 机电一体化技术 3 70 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 308 工业机器人技术 3 70 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 309 电气自动化技术 3 20 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 310 工业互联网应用 3 30 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 311 汽车制造与试验技术 3 20 8500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 312 新能源汽车技术 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 313 智能网联汽车技术 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 314 智能工程机械运用技术 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 315 汽车技术服务与营销 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 316 汽车检测与维修技术 3 30 8000 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 317 物联网应用技术 3 30 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 318 汽车智能技术 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 319 计算机应用技术 3 40 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 320 计算机网络技术 3 20 6500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 321 软件技术 3 10 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 322 大数据技术 3 30 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 323 虚拟现实技术应用 3 30 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 324 人工智能技术应用 3 30 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 325 现代通信技术 3 30 8500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 326 绿色食品生产技术 3 30 7500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 327 环境监测技术 3 50 7500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 328 生态保护技术 3 30 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 329 建筑装饰工程技术 3 30 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 330 食品检验检测技术 3 50 6500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 331 大数据与财务管理 3 50 6500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 332 大数据与会计 3 50 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 333 市场营销 3 30 6500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 334 电子商务 3 20 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 335 网络营销与直播电商 3 20 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 336 现代物流管理 3 50 7500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 337 采购与供应管理 3 30 7500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 338 旅游管理 3 30 6500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 339 酒店管理与数字化运营 3 30 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 340 服装与服饰设计 3 30 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 341 广告艺术设计 3 30 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 342 室内艺术设计 3 30 8500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 343 影视动画 3 20 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 344 音乐教育 3 30 6500 在社湾校区办学。
  广西生态工程职业技术学院 汇总       1000    
12344 广西生态工程职业技术学院 301 园艺技术 3 15 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 302 中草药栽培与加工技术 3 15 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 303 休闲农业经营与管理 3 15 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 304 林业技术(林政资源管理方向) 3 15 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 305 林业技术 3 55 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 306 园林技术 3 15 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 307 自然保护地建设与管理 3 10 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 308 林业信息技术应用 3 10 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 309 木业产品设计与制造 3 10 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 310 环境监测技术 3 15 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 311 环境工程技术 3 15 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 312 环境管理与评价 3 10 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 313 生态环境修复技术 3 15 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 314 智能环保装备技术 3 10 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 315 建筑装饰工程技术 3 15 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 316 园林工程技术 3 15 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 317 风景园林设计 3 15 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 318 建筑室内设计 3 40 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 319 建筑工程技术 3 35 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 320 工程造价 3 35 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 321 建设工程管理 3 15 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 322 工业设计 3 10 7500  
12344 广西生态工程职业技术学院 323 工业机器人技术 3 20 7000  
