当前位置

网站首页> 高中 > 高考 > 高考政策 > 浏览文章

广西:2022年普通高校招生本科第二批最低投档分数线

作者:小梦 来源: 网络 时间: 2024-04-21 阅读:
说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 院校名称 理工类 文史类 备注
10012 北京服装学院 435 517  
10015 北京印刷学院 369 523  
10017 北京石油化工学院 438 505  
10020 北京农学院 451 502  
10026 北京中医药大学 478    
10037 北京物资学院 374 495  
10057 天津科技大学 456 483  
10060 天津理工大学 469    
10061 天津农学院 407 476  
10066 天津职业技术师范大学 424 485  
10068 天津外国语大学 451 522  
10069 天津商业大学 344 423  
10076 河北工程大学 445    
10077 河北地质大学 350 489  
10078 华北水利水电大学 463    
10082 河北科技大学 427 527  
10084 河北建筑工程学院 422    
10085 河北水利电力学院 379    
10089 河北医科大学 500    
10092 河北北方学院 465    
10093 承德医学院 510    
10096 保定学院 354 471  
10099 唐山师范学院 391 466  
10100 廊坊师范学院 385 451  
10101 衡水学院 400 460  
10103 邯郸学院 403 469  
10104 邢台学院   476  
10105 沧州师范学院 409 481  
10109 太原科技大学 343 510  
10113 山西农业大学 361 441  
10114 山西医科大学 469 497  
10117 长治医学院 441    
10118 山西师范大学 429 529  
10119 太原师范学院 432 505  
10120 山西大同大学 349 421  
10121 晋中学院 350 425  
10122 长治学院 387 451  
10123 运城学院 359 478  
10124 忻州师范学院 393 436  
10125 山西财经大学 343 495  
10127 内蒙古科技大学 396 472  
10128 内蒙古工业大学 414    
10129 内蒙古农业大学 400    
10132 内蒙古医科大学 386    
10135 内蒙古师范大学 419 509  
10136 内蒙古民族大学 421 467  
10138 赤峰学院 395 465  
10139 内蒙古财经大学 396 487  
10142 沈阳工业大学 393    
10143 沈阳航空航天大学 446 505  
10144 沈阳理工大学 373    
10146 辽宁科技大学 346    
10148 辽宁石油化工大学 396    
10149 沈阳化工大学 383    
10150 大连交通大学 460 425  
10152 大连工业大学 434    
10154 辽宁工业大学 417    
10158 大连海洋大学 352 506  
10160 锦州医科大学 477    
10162 辽宁中医药大学 420 437  
10164 沈阳医学院 459    
10165 辽宁师范大学 390 524  
10166 沈阳师范大学 440 488  
10167 渤海大学 430 506  
10169 鞍山师范学院 351 470  
10188 东北电力大学 450 493  
10190 长春工业大学 351    
10191 吉林建筑大学 343 480  
10192 吉林化工学院 396    
10193 吉林农业大学 412    
10199 长春中医药大学 433 490  
10201 北华大学 428 512  
10202 通化师范学院 394 471  
10203 吉林师范大学 431 524  
10204 吉林工程技术师范学院 391 464  
10205 长春师范大学 371 483  
10206 白城师范学院 395 467  
10207 吉林财经大学 343 425  
10212 黑龙江大学 423    
10219 黑龙江科技大学 345 482  
10220 东北石油大学 410 486  
10222 佳木斯大学 389    
10223 黑龙江八一农垦大学 394 478  
10226 哈尔滨医科大学 343 483  
10228 黑龙江中医药大学 355 440  
10229 牡丹江医学院 419    
10231 哈尔滨师范大学 354 423  
10232 齐齐哈尔大学 344 423  
10233 牡丹江师范学院 395 470  
10234 哈尔滨学院 391 478  
10235 大庆师范学院 389 461  
10236 绥化学院 390 463  
10240 哈尔滨商业大学 362 430  
10242 哈尔滨体育学院 380    
10245 哈尔滨金融学院 395 455  
10259 上海应用技术大学 434 434  
10277 上海体育学院 459 533  
10292 常州大学 343 478  
10305 盐城工学院 424 423  
10320 江苏师范大学 470 535  
10323 淮阴师范学院 430 504  
10324 盐城师范学院 438 485  
10329 江苏警官学院 446 526  
10333 常熟理工学院 431 507  
10340 浙江海洋大学 433 525  
10347 湖州师范学院 350 494  
10349 绍兴文理学院 347 474  
10350 台州学院 347 461  
10351 温州大学 473 533  
10352 丽水学院 433 490  
10354 嘉兴学院 447 535  
10360 安徽工业大学 458    
10364 安徽农业大学 448 539  
10367 蚌埠医学院 442    
10369 安徽中医药大学 355 477  
10371 阜阳师范大学 373 525  
10372 安庆师范大学 448 525  
10373 淮北师范大学 398 533  
10381 淮南师范学院 343    
10383 铜陵学院 414    
10388 福建工程学院 422 502  
10389 福建农林大学 389 514  
10390 集美大学 472 540  
10393 福建中医药大学 455 487  
10394 福建师范大学 433 503  
10395 闽江学院 450 518  
10397 武夷学院 415 439  
10398 宁德师范学院 427 490  
10399 泉州师范学院 374 496  
10402 闽南师范大学 348 528  
10404 华东交通大学 464 536  
10406 南昌航空大学 457 499  
10408 景德镇陶瓷大学 433 509  
10412 江西中医药大学 405 421  
10413 赣南医学院 424    
10416 上饶师范学院 406 515  
10417 宜春学院 420 490  
10418 赣南师范大学 448 438  
10419 井冈山大学 442 516  
10427 济南大学 452 526  
10429 青岛理工大学 378 511  
10430 山东建筑大学 444 473  
10431 齐鲁工业大学 429 480  
10433 山东理工大学 344 476  
10434 山东农业大学 376 516  
10435 青岛农业大学 431 511  
10438 潍坊医学院 347 460  
10439 山东第一医科大学 513 501  
10440 滨州医学院 480 490  
10441 山东中医药大学 473 519  
10443 济宁医学院 399    
10446 曲阜师范大学 415 522  
10447 聊城大学 360 522  
10448 德州学院 401 483  
10449 滨州学院 402    
10451 鲁东大学 441 521  
10452 临沂大学 450 516  
10453 泰山学院 399    
10454 济宁学院 400 470  
10455 菏泽学院 402 468  
10456 山东财经大学 467 529  
10460 河南理工大学 439 520  
10462 郑州轻工业大学 464 519  
10463 河南工业大学 363 502  
10464 河南科技大学 470 529  
10465 中原工学院 415 452  
10466 河南农业大学 456 516  
10467 河南科技学院 408 481  
10469 河南牧业经济学院   458  
10471 河南中医药大学 360 438  
10477 信阳师范学院 419 492  
10478 周口师范学院 343 493  
10480 许昌学院 413 493  
10481 南阳师范学院 420 510  
10482 洛阳师范学院 431 489  
10483 商丘师范学院 401 425  
10485 郑州航空工业管理学院 423 503  
10495 武汉纺织大学 364 480  
10496 武汉轻工大学 471 534  
10507 湖北中医药大学 414 502  
10513 湖北师范大学 471 535  
10514 黄冈师范学院 401 494  
10517 湖北民族大学 386 519  
10518 汉江师范学院 389 506  
10519 湖北文理学院 348 423  
10522 武汉体育学院 431 490  
10525 湖北汽车工业学院 407 469  
10528 湖北工程学院 421 429  
10531 吉首大学 462 523  
10537 湖南农业大学 429 497  
10541 湖南中医药大学 401 478  
10543 湖南理工学院 466 479  
10545 湘南学院 460 521  
10546 衡阳师范学院 459 529  
10547 邵阳学院 449 486  
10548 怀化学院 431 491  
10549 湖南文理学院 408 436  
10551 湖南科技学院 458 508  
10553 湖南人文科技学院 408 458  
10566 广东海洋大学 464    
10573 广东药科大学 473    
10576 韶关学院 427 520  
10577 惠州学院 475    
10579 岭南师范学院 443 524  
10580 肇庆学院 436 439  
10582 嘉应学院 410 493  
10585 广州体育学院 454    
10588 广东技术师范大学 470 525  
10594 广西科技大学 452 492  
10596 桂林理工大学 440 500  
10598 广西医科大学 453 486  
10599 右江民族医学院 423 458 汉族考生投档分数线:理工类445,文史类471。
10600 广西中医药大学 442 492  
10601 桂林医学院 457 473  
10602 广西师范大学 448 499  
10603 南宁师范大学 461 515  
10604 广西民族师范学院 407 476 汉族考生投档分数线:理工类431,文史类496。
10605 河池学院 406 474  
10606 玉林师范学院 435 514  
10607 广西艺术学院 390 478  
10608 广西民族大学 443 511  
10609 百色学院 404 473  
10622 四川轻化工大学 466 524  
10623 西华大学 472 542  
10624 中国民用航空飞行学院 434 492  
10632 西南医科大学 443    
10638 西华师范大学 355    
10639 绵阳师范学院 443 514  
10640 内江师范学院 458 525  
10641 宜宾学院 426 488  
10642 重庆文理学院 436 518  
10643 重庆三峡学院 445 519  
10644 四川文理学院 408 499  
10646 阿坝师范学院 422 484  
10647 长江师范学院 429 505  
10649 乐山师范学院 433 500  
10653 成都体育学院 438 510  
10655 四川美术学院 470 537  
10656 西南民族大学   510  
10660 贵州医科大学 534    
10661 遵义医科大学 485 509  
10662 贵州中医药大学 455 522  
10663 贵州师范大学 467 530  
10664 遵义师范学院 403    
10665 铜仁学院 424    
10666 兴义民族师范学院 415 488  
10667 安顺学院 400 464  
10668 贵州工程应用技术学院 401 474  
10669 凯里学院 406    
10670 黔南民族师范学院 412 479  
10671 贵州财经大学 464 533  
10672 贵州民族大学 439 529  
10676 云南农业大学 451 511  
10677 西南林业大学 344    
10678 昆明医科大学 526    
10679 大理大学 461 507  
10680 云南中医药大学 425 527  
10681 云南师范大学 457 542  
10683 昭通学院 413 491  
10684 曲靖师范学院 413 484  
10685 普洱学院   462  
10686 保山学院 406 479  
10687 红河学院 404 476  
10689 云南财经大学 461 527  
10691 云南民族大学 472 509  
10693 西藏农牧学院 387 451  
10694 西藏大学 487 532  
10695 西藏民族大学   486  
10702 西安工业大学 459 532  
10705 西安石油大学 354 531  
10709 西安工程大学 368    
10719 延安大学 444 522  
10720 陕西理工大学 425 510  
10721 宝鸡文理学院 351 422  
10722 咸阳师范学院 423 483  
10723 渭南师范学院 410 480  
10731 兰州理工大学 394 484  
10732 兰州交通大学 444 483  
10733 甘肃农业大学 408    
10735 甘肃中医药大学 400 426  
10736 西北师范大学 469 514  
10737 兰州城市学院 383 457  
10738 陇东学院 403 472  
10739 天水师范学院 399 473  
10741 兰州财经大学 357 512  
10742 西北民族大学 400 486  
10746 青海师范大学 426 509  
10748 青海民族大学 419 492  
10752 宁夏医科大学 448    
10757 塔里木大学 399 476  
10758 新疆农业大学 394 452  
10760 新疆医科大学 438    
10762 新疆师范大学 400 493  
10766 新疆财经大学 376 477  
10792 天津城建大学 411    
10798 河北科技师范学院 401    
10809 山西中医药大学 421 516  
10812 吕梁学院 403 468  
10819 呼伦贝尔学院 388 465  
10822 广东白云学院 360 440  
10823 长沙医学院 460 487  
10825 齐鲁医药学院 389    
10841 辽宁对外经贸学院 343 436  
10846 江西科技学院 392 427  
10850 南京工业职业技术大学 399 463  
10856 上海工程技术大学 447 522  
10859 天津天狮学院 343 421  
10868 青岛滨海学院   422  
10876 浙江万里学院 408 475  
10879 安徽科技学院 366    
10895 萍乡学院 388 466  
10904 枣庄学院 386    
10918 黄淮学院 406 484  
10919 平顶山学院 410 484  
10920 湖北理工学院 437 470  
10927 湖北科技学院 362 462  
10929 湖北医药学院 362 435  
10964 吉林外国语大学 385 454  
10976 贵阳学院 419    
10977 六盘水师范学院 402 477  
10994 新疆工程学院 389    
11035 沈阳大学 353 423  
11047 上海立信会计金融学院 447 500  
11048 金陵科技学院 446 451  
11049 淮阴工学院 375 452  
11053 徐州工程学院 426 501  
11055 常州工学院 353 440  
11057 浙江科技学院 435 522  
11058 宁波工程学院 428 494  
11059 合肥学院 409 510  
11062 厦门理工学院 468 526  
11066 烟台大学 344 526  
11067 潍坊学院 414 495  
11068 郑州工程技术学院 407 474  
11070 洛阳理工学院 346 446  
11077 长沙学院 396 491  
11079 成都大学 450 531  
11080 西安文理学院 352 437  
11100 海南热带海洋学院 401 477  
11104 华北科技学院 393 482  
11106 广州航海学院 421    
11110 广东警官学院 473 530  
11116 成都工业学院 445    
11122 三江学院 343 454  
11149 中华女子学院 444 510  
11230 齐齐哈尔医学院 436 456  
11242 太原学院 405 470  
11258 大连大学 429 438  
11261 吉林工商学院 392 466  
11276 南京工程学院 451 469  
11305 蚌埠学院 407 482  
11311 三明学院 420 486  
11312 龙岩学院 414 480  
11313 福建商学院 393 422  
11318 江西科技师范大学 454 522  
11319 南昌工程学院 410 504  
11329 河南工学院 405    
11330 安阳工学院 395 479  
11332 湖北警官学院 417 487  
11336 荆楚理工学院 418 487  
11342 湖南工程学院 458 493  
11347 仲恺农业工程学院 454    
11349 五邑大学 470    
11354 梧州学院 405 478  
11360 攀枝花学院 415 491  
11390 玉溪师范学院 405 492  
11391 楚雄师范学院 409 476  
11392 云南警官学院 441 516  
11393 昆明学院 419 510  
11395 榆林学院 403 474  
11396 商洛学院 399 479  
11397 安康学院 399 482  
11400 西安培华学院 364 444  
11406 甘肃政法大学 424 518  
11407 北方民族大学 420 498  
11417 北京联合大学 468 529  
11418 北京城市学院 376 461  
11420 河北金融学院 402 483  
11427 集宁师范学院 387 463  
11430 辽宁科技学院 394 463  
11437 长春工程学院 396    
11439 吉林农业科技学院 393 462  
11441 吉林警察学院 403 463  
11445 黑龙江工业学院 387 460  
11446 黑龙江东方学院 344 430  
11458 上海电机学院 443 469  
11460 南京晓庄学院 347 515  
11463 江苏理工学院 352 502  
11481 浙江水利水电学院 446 491  
11482 浙江财经大学 480 544  
11488 衢州学院 402 495  
11498 莆田学院 431 493  
11508 新余学院 418 494  
11510 山东交通学院 405 461  
11517 河南工程学院 426 490  
11527 湖南城市学院 434 428  
11528 湖南工学院 388    
11532 湖南财政经济学院 422 433  
11534 湖南警察学院 399 505  
11538 湖南女子学院 350 481  
11540 广东金融学院 481 529  
11545 电子科技大学中山学院 377    
11546 广西科技师范学院 414 488  
11547 广西警察学院 414 472  
11548 广西财经学院 435 491  
11549 南宁学院 369 443  
11551 重庆科技学院 439    
11552 四川旅游学院 419 485  
11556 文山学院 423 464  
11560 西安财经大学 482 537  
11561 甘肃民族师范学院 401 472  
11600 湖北经济学院 458 520  
11607 北部湾大学 429 501  
11629 北华航天工业学院 425 479  
11631 河套学院 389 459  
11632 沈阳工程学院 347    
11635 哈尔滨信息工程学院 343 421  
11641 江苏海洋大学 454 513  
11647 浙江传媒学院 485 545  
11652 河南财政金融学院 368 480  
11653 南阳理工学院 375 476  
11654 武汉商学院 361 514  
11656 广东石油化工学院 451 497  
11660 重庆理工大学 488 436  
11664 西安邮电大学 502 522  
11688 山东工商学院 384 440  
11709 呼和浩特民族学院 390 467  
11726 长春大学 343 423  
11731 贵州商学院 419 484  
11736 西安航空学院 413 477  
11765 河南城建学院 401 465  
11775 防灾科技学院 344 490  
11779 辽东学院 396 464  
11784 仰恩大学 350 425  
11798 武汉东湖学院 367 437  
11799 重庆工商大学 457 522  
11800 汉口学院 345 433  
11802 黑龙江工程学院 393 460  
11810 海南医学院 439 474  
11819 东莞理工学院 481    
11825 桂林航天工业学院 411 468  
11832 河北经贸大学 441 473  
11833 上海杉达学院 343 421  
11834 黄河科技学院 364 438  
11837 桂林旅游学院 400 467  
11838 贺州学院 408 489  
11840 西安医学院 466 486  
11842 浙江树人学院 346 432  
11843 九江学院 382 476  
11847 佛山科学技术学院 458    
11937 四川警察学院 438 485  
11957 泰州学院 415 500  
11969 郑州师范学院 444 530  
12026 大连民族大学 398 497 汉族考生投档分数线:理工类421,文史类509。
12034 湖南第一师范学院 446 540  
12044 上海第二工业大学 438 518  
12048 南京特殊教育师范学院 406 486  
12050 上海商学院 407 421  
12056 南通理工学院 345 421  
12059 广东培正学院 371 439  
12105 天津中德应用技术大学 401    
12107 贵州警察学院 439 488  
12214 湖南医药学院 475 523  
12303 湖南涉外经济学院 344 422  
12308 海口经济学院 343 422  
12309 武昌首义学院 368 446  
12310 武昌理工学院 357 433  
12331 山东女子学院   468  
12332 烟台南山学院 362 424  
12362 武汉生物工程学院 382 443  
12453 中国劳动关系学院 431 514  
12560 云南经济管理学院 350 421  
12574 广东东软学院 343    
12587 上海立达学院 379    
12595 辽宁理工职业大学      
12599 湘潭大学兴湘学院 396 459  
12604 湖南工业大学科技学院 403 453  
12607 重庆机电职业技术大学 372 434  
12608 重庆工程学院 392 453  
12617 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) 368 436  
12618 广州软件学院 390 434  
12619 广州南方学院 367 453  
12620 广东外语外贸大学南国商学院 346 423  
12621 广州华商学院 382 425  
12622 湛江科技学院 345 421  
12623 华南农业大学珠江学院 360 428  
12631 厦门医学院 469    
12636 成都东软学院 405 439  
12649 湖南科技大学潇湘学院 385 465  
12650 南华大学船山学院 388 465  
12651 湘潭理工学院 389 450  
12656 中南林业科技大学涉外学院 378 448  
12659 衡阳师范学院南岳学院 393 469  
12661 湖南中医药大学湘杏学院 385 491  
12668 广州理工学院 380 430  
12689 东南大学成贤学院 387 453  
12709 厦门华厦学院 356 435  
12710 闽南理工学院 345 424  
12712 西安欧亚学院 344 436  
12713 西安外事学院 352 422  
12714 西安翻译学院 355 421  
12715 西京学院 356 422  
12729 齐齐哈尔工程学院 354    
12747 郑州工业应用技术学院 366 440  
12792 浙江越秀外国语学院 343 421  
12795 南昌理工学院 350 440  
12799 上海建桥学院 343 422  
12802 吉利学院 351 425  
12915 上海中侨职业技术大学 345    
12938 江西应用科技学院 345    
12992 闽南科技学院 343 422  
12993 福州工商学院 344    
13001 宁波财经学院 343 423  
13006 山东英才学院   424  
13023 杭州医学院 459    
13029 浙江广厦建设职业技术大学 345    
13115 厦门工学院 343 422  
13121 西安思源学院 373 444  
13123 陕西国际商贸学院 344 421  
13125 陕西服装工程学院 363 457  
13188 武汉晴川学院 351 423  
13198 大连理工大学城市学院 343    
13201 沈阳工学院 348    
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 358 422  
13207 大连科技学院 346    
13208 沈阳城市建设学院 343 439  
13212 大连医科大学中山学院 383    
13213 锦州医科大学医疗学院 393    
13215 辽宁师范大学海华学院   421  
13217 辽宁理工学院 353 425  
13218 大连财经学院 343 422  
13220 沈阳城市学院 347 421  
13234 湖北大学知行学院 367 447  
13235 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) 349 421  
13236 三峡大学科技学院 371 447  
13237 武汉文理学院 381 445  
13238 湖北工业大学工程技术学院 360 427  
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 355 426  
13240 武汉纺织大学外经贸学院 351 429  
13241 武昌工学院 344 425  
13242 武汉工商学院 343 427  
13245 荆州学院 352 433  
13246 长江大学文理学院 362 451  
13247 湖北商贸学院 345 424  
13248 湖北汽车工业学院科技学院 363 436  
13249 湖北医药学院药护学院 409 436  
13250 湖北恩施学院 399 437  
13251 湖北经济学院法商学院 349 429  
13253 武汉体育学院体育科技学院 343 435  
13256 湖北师范大学文理学院 363 447  
13257 湖北文理学院理工学院 369 447  
13258 湖北工程学院新技术学院 377 450  
13262 文华学院 358 447  
13275 浙江工业大学之江学院 345 441  
13276 浙江师范大学行知学院 355 429  
13277 宁波大学科学技术学院 343 427  
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 358    
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 343    
13283 浙江农林大学暨阳学院 344 422  
13284 温州医科大学仁济学院 374    
13287 湖州学院 428 498  
13288 绍兴文理学院元培学院 343 439  
13289 温州理工学院 449 502  
13290 浙江工商大学杭州商学院 346 430  
13291 嘉兴南湖学院 430 505  
13292 中国计量大学现代科技学院 345    
13294 浙江财经大学东方学院 344 437  
13296 黑龙江外国语学院      
13298 黑龙江财经学院 347 422  
13299 哈尔滨石油学院 345 441  
13300 黑龙江工商学院 384    
13301 哈尔滨远东理工学院      
13303 哈尔滨剑桥学院 363    
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院      
13306 哈尔滨广厦学院      
13307 哈尔滨华德学院 344    
13320 青岛黄海学院   430  
13324 山东协和学院 368 426  
13326 云南大学滇池学院 361 433  
13328 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)   421  
13330 昆明城市学院 363 435  
13332 昆明医科大学海源学院 437    
13378 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) 343    
13386 山东石油化工学院 405 465  
13402 河北外国语学院 356 428  
13408 华北理工大学轻工学院 376 425  
13418 江西服装学院   442  
13421 南昌工学院 348 430  
13429 南昌大学科学技术学院 383 448  
13431 南昌交通学院 343 429  
13432 赣东学院 414    
13433 南昌航空大学科技学院 394    
13434 赣南科技学院 419 488  
13436 江西农业大学南昌商学院 368 451  
13437 南昌医学院 473 527  
13438 江西师范大学科学技术学院 381 454  
13440 南昌应用技术师范学院 377 447  
13441 江西财经大学现代经济管理学院 381 449  
13468 阳光学院 345 421  
13469 厦门大学嘉庚学院 386 482  
13470 福州大学至诚学院 369 469  
13471 集美大学诚毅学院 386 478  
13472 福建师范大学协和学院 376 457  
13497 郑州财经学院 367 447  
13500 商丘工学院 343    
13501 河南开封科技传媒学院 363 445  
13503 信阳学院 392 466  
13515 兰州信息科技学院 365    
13524 北海艺术设计学院   451  
13534 山西工学院 409    
13538 山西晋中理工学院 364 424  
13548 重庆人文科技学院 386 449  
13558 新疆理工学院 385 456  
13560 新疆第二医学院 452    
13561 新疆科技学院 387 458  
13569 西安交通工程学院 344 424  
13571 无锡太湖学院 344 430  
13578 河北工程大学科信学院 380    
13579 中国矿业大学徐海学院 377 452  
13588 重庆外语外事学院 378 449  
13589 重庆对外经贸学院 380 453  
13590 重庆财经学院 380 464  
13591 重庆工商大学派斯学院 387 446  
13593 石家庄铁道大学四方学院 394 450  
13596 华北理工大学冀唐学院 429    
13600 长春光华学院 360 435  
13603 长春财经学院 348 424  
13605 长春建筑学院 346    
13606 长春科技学院 349    
13609 辽宁中医药大学杏林学院 370 430  
13610 辽宁何氏医学院 372    
13621 沈阳科技学院 343 429  
13622 吉林师范大学博达学院 348 422  
13623 长春大学旅游学院 367    
13626 昆明理工大学津桥学院 344 423  
13627 重庆移通学院 369 440  
13628 新疆政法学院 392 466  
13630 北京工商大学嘉华学院 403 436  
13631 大连东软信息学院 344 422  
13634 武汉学院 359 441  
13635 长沙理工大学城南学院 389 461  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 346 436  
13637 温州商学院 349 421  
13639 柳州工学院 365 444  
13640 广西民族大学相思湖学院 388 456  
13641 桂林学院 380 446  
13642 南宁师范大学师园学院 385 453  
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 390 451  
13644 桂林信息科技学院 343 422  
13645 南宁理工学院 343 421  
13647 贵州中医药大学时珍学院 402    
13648 贵州黔南经济学院 376 449  
13649 贵州黔南科技学院 343 444  
13650 贵阳信息科技学院 373 455  
13653 遵义医科大学医学与科技学院 411    
13654 南京理工大学紫金学院 391 469  
13656 广州华立学院 343 429  
13657 广州应用科技学院 346 425  
13658 天津外国语大学滨海外事学院 345 428  
13659 天津传媒学院 346 421  
13660 天津商业大学宝德学院 343 421  
13661 天津医科大学临床医学院 381 435  
13662 长春人文学院(原东北师范大学人文学院)   430  
13664 武汉工程科技学院 343 421  
13665 电子科技大学成都学院 396 445  
13666 武汉华夏理工学院 363 428  
13667 广州商学院 347 477  
13668 成都理工大学工程技术学院 374 445  
13670 成都银杏酒店管理学院 359 424  
13672 四川工商学院 393 456  
13673 四川外国语大学成都学院 375 449  
13675 北京理工大学珠海学院 434 487  
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 421 462  
13677 西安交通大学城市学院 374    
13679 西安建筑科技大学华清学院 351    
13682 西安工商学院 348 429  
13684 珠海科技学院 388 474  
13686 武汉传媒学院 362 449  
13705 成都医学院 457    
13706 吉林医药学院 449 467  
13714 广州工商学院 362 421  
13717 广州科技职业技术大学 345 456  
13719 广东科技学院 362 422  
13720 广东理工学院 347 424  
13721 广东工商职业技术大学 347    
13738 西安汽车职业大学 344    
13744 黑河学院 394 472  
13762 福州外语外贸学院 356 423  
13763 福建江夏学院 366 496  
13766 泉州信息工程学院 344 422  
13773 福州理工学院 353    
13774 豫章师范学院   499  
13806 长沙师范学院 437 515  
13811 琼台师范学院 410 492  
13816 四川工业科技学院 390 429  
13820 银川能源学院      
13830 广西外国语学院 343 421  
13842 南京理工大学泰州科技学院 378 448  
13843 南京师范大学泰州学院 377 466  
13844 东莞城市学院 346 425  
13891 保定理工学院 345    
13892 三亚学院 353 428  
13893 上海师范大学天华学院 344 423  
13894 西安明德理工学院 343 421  
13897 天津理工大学中环信息学院 352 425  
13898 北京科技大学天津学院 352 439  
13899 北京中医药大学东方学院 383 447  
13900 辽宁财贸学院 347    
13901 北京邮电大学世纪学院 354 428  
13902 广州新华学院 378 447  
13903 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) 404 476  
13904 北京工业大学耿丹学院 395 428  
13905 南京工业大学浦江学院 371 442  
13906 南京师范大学中北学院 377 453  
13920 广西城市职业大学 343 421  
13957 辽宁传媒学院 350 422  
13982 无锡学院 456 508  
13983 苏州城市学院 444 514  
13984 苏州大学应用技术学院 374 442  
13985 苏州科技大学天平学院 374 446  
13986 江苏大学京江学院 373 449  
13987 扬州大学广陵学院 373 455  
13988 江苏师范大学科文学院 377 464  
13989 南京邮电大学通达学院 386 450  
13990 南京财经大学红山学院 366 438  
13991 江苏科技大学苏州理工学院 374 443  
13992 常州大学怀德学院 369 442  
13993 南通大学杏林学院 364 442  
13994 南京审计大学金审学院 384 459  
13995 青岛工学院 363    
14001 聊城大学东昌学院 373 443  
14030 西安信息职业大学 343 433  
14035 武汉设计工程学院 344    
14037 西南财经大学天府学院 374 447  
14038 天津仁爱学院 343 422  
14039 四川大学锦江学院 379 455  
14040 郑州商学院 364 437  
14042 西安科技大学高新学院 351 428  
14046 福建农林大学金山学院 367 437  
14087 天津财经大学珠江学院 350 429  
14099 湖北第二师范学院 454 529  
14100 山东政法学院 431 537  
14101 太原工业学院 415    
14160 宿迁学院 409 458  
14172 海南科技职业大学 344 421  
14199 内蒙古大学创业学院 350 441  
14200 银川科技学院 367 446  
14202 沧州交通学院 363    
14205 内蒙古鸿德文理学院 358 424  
14207 上海财经大学浙江学院 367 442  
14223 贵州师范学院 430 506  
14262 西南交通大学希望学院 361 433  
14275 浙江外国语学院 467 518  
14278 广东第二师范学院   539  
14327 青岛电影学院      
14388 重庆第二师范学院 411 517  
14390 陕西学前师范学院 371 484  
14432 河北中医学院 446 531  
14434 山西传媒学院 435 515  
14435 营口理工学院 397    
14436 江苏第二师范学院 455 513  
14437 南昌师范学院 450 459  
14438 山东管理学院 422 491  
14440 贵州理工学院 422    
14458 张家口学院 385 475  
14527 山西工程技术学院 400    
14532 鄂尔多斯应用技术学院 382 453  
14623 滇西应用技术大学 413 498  
14625 茅台学院 396    
14654 郑州西亚斯学院 381 449  
14683 福建技术师范学院 407 490  
16203 河北科技工程职业技术大学 400 456  
16205 广西农业职业技术大学 393 456  
16206 贵阳康养职业大学 394 455  
16207 浙江药科职业大学 385    
16209 兰州石化职业技术大学 394    
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 392 462  
19127 内蒙古科技大学包头医学院 385    
20595 桂林电子科技大学(北海校区) 417 465  
20598 广西医科大学(玉林校区) 438 479  
21407 北方民族大学(少数民族) 369 469  
30594 广西科技大学(精准专项) 411    
30603 南宁师范大学(精准专项) 431 486  
30604 广西民族师范学院(精准专项) 414 486  
30605 河池学院(精准专项) 399 472  
30606 玉林师范学院(精准专项) 420 505  
30609 百色学院(精准专项) 400 472  
31354 梧州学院(精准专项) 396 472  
31546 广西科技师范学院(精准专项) 404 478  
31548 广西财经学院(精准专项) 435 499  
31607 北部湾大学(精准专项) 413 497  
31825 桂林航天工业学院(精准专项) 396 459  
31837 桂林旅游学院(精准专项) 392 463  
31838 贺州学院(精准专项) 401 476  
40594 广西科技大学(民族班) 429 494  
40598 广西医科大学(民族班) 457 507  
40599 右江民族医学院(民族班) 447    
40601 桂林医学院(民族班) 434    
40603 南宁师范大学(民族班) 469 507  
40604 广西民族师范学院(民族班) 420 486  
40605 河池学院(民族班) 404 473  
40606 玉林师范学院(民族班) 421 496  
40609 百色学院(民族班) 411 473  
40736 西北师范大学(民族班) 449 515  
41354 梧州学院(民族班) 402 471  
41546 广西科技师范学院(民族班) 417 481  
41548 广西财经学院(民族班) 434 495  
41607 北部湾大学(民族班) 426 493  
41825 桂林航天工业学院(民族班) 407 467  
41837 桂林旅游学院(民族班) 395 463  
41838 贺州学院(民族班) 405 472  
50869 广西职业师范学院 400 467  
51721 河北环境工程学院 395 458  
60057 天津科技大学(中外合作) 473    
60148 辽宁石油化工大学(中外合作) 391    
60152 大连工业大学(中外合作) 423    
60160 锦州医科大学(中外合作) 400    
60166 沈阳师范大学(中外合作) 346    
60167 渤海大学(中外合作)      
60201 北华大学(中外合作) 361    
60202 通化师范学院(中外合作) 381    
60205 长春师范大学(中外合作) 388 449  
60481 南阳师范学院(中外合作) 346    
60496 武汉轻工大学(中外合作) 431 496  
60594 广西科技大学(中外合作) 437    
