当前位置

网站首页> 高中 > 高考 > 高考政策 > 浏览文章

广西:2022年普通高校招生本科第一批第一次征集计划信息表

作者:小梦 来源: 网络 时间: 2024-04-21 阅读:

原标题:广西:2022年普通高校招生本科第一批第一次征集计划信息表。

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10004 北京交通大学 016 建筑类(建筑与规划) 包含专业:建筑学、城乡规划 非定向 理工类 5500 1
019 外国语言文学类 包含专业:英语、西班牙语、葡萄牙语 非定向 文史类 5500 1
10008 北京科技大学 019 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程。进校一年后分流 非定向 理工类 5000 2
10009 北方工业大学 034 工商管理   非定向 理工类 4200 3
10011 北京工商大学 004 材料类 包含专业:高分子材料与工程、功能材料。色盲、色弱限报 非定向 理工类 4600 1
10022 北京林业大学 035 电子商务   非定向 理工类 5000 1
10025 首都医科大学 005 药学   非定向 理工类 6000 1
10030 北京外国语大学 015 信息管理与信息系统   非定向 理工类 5000 1
10031 北京第二外国语学院 023 酒店管理 外语单科成绩需达到90分及以上。包含数字化运营与管理、健康产业管理两个方向,大三时按自愿分方向,不足10人不开班 非定向 文史类 4200 1
10034 中央财经大学 016 管理科学与工程类 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) 非定向 理工类 5000 1
10058 天津工业大学 025 服装设计与工程   非定向 理工类 5400 1
026 非织造材料与工程   非定向 理工类 5400 2
10059 中国民航大学 002 工科试验班(航空航天) 包含专业:飞行器动力工程(航空发动机)、飞行器制造工程(飞机结构与系统)、机械电子工程(飞机机电附件)、材料科学与工程、飞行器设计与工程。不招色弱、色盲 非定向 理工类 5800 1
004 工科试验班(中欧航空工程师) 包含专业:飞行器动力工程。不招色弱、色盲。高考投档成绩须超过当地一本批次招生控制线100分(含)以上方可报考 非定向 理工类 5800 1
012 材料物理(无损检测与表面工程)   非定向 理工类 5800 1
013 材料化学   非定向 理工类 5800 2
021 工商管理类(航空运输管理) 包含专业:经济与金融、工商管理、会计学、财务管理、公共事业管理 非定向 理工类 5200 2
023 物流管理   非定向 理工类 5200 3
024 工业工程(航空维修工程) 不招色弱,色盲 非定向 理工类 5800 2
10060 天津理工大学 015 工程管理   非定向 理工类 4400 2
10062 天津医科大学 017 护理学 色盲、色弱考生不予录取 非定向 理工类 5800 2
10063 天津中医药大学 010 护理学类 包含专业:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班) 非定向 理工类 5800 6
10065 天津师范大学 015 投资学   非定向 理工类 4400 5
016 国际经济与贸易   非定向 理工类 4400 4
055 工商管理   非定向 理工类 4400 1
056 市场营销   非定向 理工类 4400 3
059 物流管理   非定向 理工类 4400 4
070 日语   非定向 文史类 5400 1
071 朝鲜语   非定向 文史类 5400 4
10069 天津商业大学 005 经济学类 包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 非定向 理工类 4400 5
006 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 非定向 理工类 4400 11
007 电子商务   非定向 理工类 4400 6
009 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 非定向 文史类 4400 2
10070 天津财经大学 011 商务英语   非定向 理工类 5400 2
014 信息与计算科学   非定向 理工类 5400 1
017 软件工程   非定向 理工类 5400 1
018 管理科学与工程类 包含专业:管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 非定向 理工类 4400 2
023 电子商务   非定向 理工类 4400 4
024 旅游管理类 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 非定向 理工类 4400 4
028 日语   非定向 文史类 5400 4
10075 河北大学 003 保险学   非定向 理工类 5060 2
007 生物科学类 包含专业:生物科学、生物技术、生物信息学 非定向 理工类 5390 1
009 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学。环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程 非定向 理工类 5390 2
10078 华北水利水电大学 002 土木工程(岩土工程)   非定向 理工类 5500 1
10079 华北电力大学(保定) 010 物理学类 包含专业:应用物理学 非定向 理工类 5500 3
10081 华北理工大学 001 应用化学   非定向 理工类 4900 3
011 测绘工程   非定向 理工类 4900 2
012 矿业类 包含专业:采矿工程、矿物加工工程、石油工程 非定向 理工类 4900 3
022 公共事业管理   非定向 文史类 4600 1
10094 河北师范大学 003 建筑环境与能源应用工程   非定向 理工类 5390 1
10108 山西大学 009 教育学   非定向 理工类 5175 1
10110 中北大学 014 化工与制药类 包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程 非定向 理工类 5500 1
020 环境工程   非定向 理工类 5500 1
022 生物工程   非定向 理工类 5500 3
023 工商管理类 包含专业:市场营销、财务管理 非定向 理工类 5100 1
10112 太原理工大学 034 安全工程   非定向 理工类 5500 2
10114 山西医科大学 012 药学   非定向 理工类 5600 2
013 临床药学   非定向 理工类 5600 1
10126 内蒙古大学 007 土木工程 公路与桥梁 非定向 理工类 5060 1
10140 辽宁大学 024 劳动与社会保障   非定向 文史类 5200 1
10145 东北大学 011 工科试验班 包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程 非定向 理工类 6240 2
10147 辽宁工程技术大学 006 地理空间信息工程   非定向 理工类 5200 2
008 理论与应用力学   非定向 理工类 5200 2
010 金属材料工程   非定向 理工类 5200 2
011 无机非金属材料工程   非定向 理工类 5200 2
012 地质工程   非定向 理工类 5200 2
013 采矿工程 只招男生 非定向 理工类 5200 1
015 环境生态工程   非定向 理工类 5200 1
018 安全工程   非定向 理工类 5200 6
019 工商管理   非定向 理工类 5200 5
020 市场营销   非定向 理工类 5200 2
021 电子商务   非定向 理工类 5200 2
10151 大连海事大学 010 应用物理学   非定向 理工类 5200 1
10153 沈阳建筑大学 010 机械工程   非定向 理工类 5200 1
012 机械电子工程   非定向 理工类 5200 3
014 材料化学   非定向 理工类 5200 2
015 无机非金属材料工程   非定向 理工类 5200 4
016 高分子材料与工程   非定向 理工类 5200 2
017 功能材料   非定向 理工类 5200 2
025 建筑环境与能源应用工程   非定向 理工类 5200 4
026 给排水科学与工程   非定向 理工类 5200 5
027 建筑电气与智能化   非定向 理工类 5200 2
028 道路桥梁与渡河工程   非定向 理工类 5200 4
029 智能建造   非定向 理工类 5200 1
030 测绘工程   非定向 理工类 5200 2
031 交通工程   非定向 理工类 5200 1
032 家具设计与工程   非定向 理工类 5200 1
035 城乡规划 须具备一定美术基础 非定向 理工类 5200 1
036 风景园林 须具备一定美术基础 非定向 理工类 5200 2
037 安全工程   非定向 理工类 5200 1
038 工程管理   非定向 理工类 5200 5
039 房地产开发与管理   非定向 理工类 5200 1
040 工程造价   非定向 理工类 5200 2
041 应急管理   非定向 理工类 5200 1
042 会计学   非定向 理工类 5200 1
043 土地资源管理   非定向 理工类 5200 1
044 城市管理   非定向 理工类 5200 1
045 物流工程   非定向 理工类 5200 1
10157 沈阳农业大学 007 环境科学   非定向 理工类 5200 2
009 风景园林   非定向 理工类 5700 2
010 农学   非定向 理工类 5200 2
013 农业资源与环境   非定向 理工类 5200 3
014 水土保持与荒漠化防治   非定向 理工类 5200 2
017 林学   非定向 理工类 5200 2
10159 中国医科大学 003 生物信息学   非定向 理工类 5200 2
013 信息管理与信息系统   非定向 理工类 5200 2
10163 沈阳药科大学 007 应用化学 不招收色盲、色弱考生 非定向 理工类 5200 1
010 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程。不招收色盲、色弱考生 非定向 理工类 5200 2
017 药事管理   非定向 理工类 5500 3
019 中药学类 包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药。不招收色盲、色弱考生 非定向 理工类 5500 2
020 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销 非定向 理工类 5200 1
021 医疗产品管理 不招收色盲、色弱考生 非定向 理工类 5200 5
10172 大连外国语大学 007 日语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 理工类 8000 2
008 朝鲜语 外语口试成绩达“C等级”及以上。招收非朝鲜族考生 非定向 理工类 8000 2
012 旅游管理 部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报 非定向 理工类 8000 3
021 朝鲜语 外语口试成绩达“C等级”及以上。招收非朝鲜族考生 非定向 文史类 8000 2
027 旅游管理 部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报 非定向 文史类 8000 1
10173 东北财经大学 010 计算机科学与技术   非定向 理工类 5200 1
018 电子商务   非定向 理工类 5200 1
10183 吉林大学 026 地质类 包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理 非定向 理工类 4230 3
035 康复治疗学   非定向 理工类 5500 1
10184 延边大学 004 土木工程   非定向 理工类 4400 1
10186 长春理工大学 003 机械电子工程   非定向 理工类 5000 4
005 测控技术与仪器   非定向 理工类 5610 2
008 材料化学   非定向 理工类 4150 1
009 无机非金属材料工程   非定向 理工类 4300 3
021 信息对抗技术   非定向 理工类 5610 3
024 工商管理类 包含专业:工商管理、会计学 非定向 理工类 4180 1
10199 长春中医药大学 003 针灸推拿学 不招色盲色弱 非定向 理工类 5060 1
007 中西医临床医学 不招色盲色弱 非定向 理工类 5060 7
10212 黑龙江大学 002 商务英语 外语语种英语 非定向 理工类 5000 2
005 商务英语 外语语种英语 非定向 文史类 5000 2
10214 哈尔滨理工大学 002 机械设计制造及其自动化   非定向 理工类 3500 1
003 测控技术与仪器   非定向 理工类 3500 2
006 信息管理与信息系统   非定向 理工类 3500 1
10216 燕山大学 011 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学 非定向 理工类 5390 2
10217 哈尔滨工程大学 004 金融学 不招单色异常考生 非定向 理工类 5500 1
015 工商管理类 包含专业:工商管理、电子商务。不招单色异常考生 非定向 理工类 3500 1
10224 东北农业大学 013 制药工程   非定向 理工类 5000 1
014 土地整治工程   非定向 理工类 5000 2
016 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程 非定向 理工类 5000 1
017 植物生产类(2) 包含专业:园艺、设施农业科学与工程 非定向 理工类 5000 3
019 动物生产类 包含专业:动物科学、草业科学、水产养殖学 非定向 理工类 4000 3
10225 东北林业大学 019 建筑环境与能源应用工程   非定向 理工类 4000 1
020 化学工程与工艺   非定向 理工类 3500 1
024 林产化工   非定向 理工类 3500 2
025 家具设计与工程   非定向 理工类 5500 2
10228 黑龙江中医药大学 002 中西医临床医学   非定向 理工类 5500 1
10254 上海海事大学 006 日语   非定向 理工类 5000 2
020 安全工程   非定向 理工类 5000 1
028 外国语言文学类 包含专业:英语、翻译、商务英语 非定向 文史类 5000 4
10256 上海电力大学 028 化学工程与工艺 色盲、色弱不取 非定向 理工类 5000 1
030 信息管理与信息系统   非定向 理工类 5000 3
10259 上海应用技术大学 002 应用化学 色盲、色弱不招 非定向 理工类 5000 2
016 制药工程 色盲、色弱不招 非定向 理工类 5000 2
023 工商管理类 包含专业:会计学、国际经济与贸易、市场营销 非定向 文史类 5000 1
10262 上海健康医学院 003 医学检验技术   非定向 理工类 5000 1
004 医学影像技术   非定向 理工类 5000 2
10264 上海海洋大学 009 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学、生态学 非定向 理工类 5000 6
021 朝鲜语   非定向 文史类 5000 1
10268 上海中医药大学 013 护理学   非定向 理工类 6500 7
10270 上海师范大学 007 化学类 包含专业:应用化学、化学工程与工艺。建议无色弱 非定向 理工类 5000 6
011 土木工程(道桥工程) 建议近视不高于800度 非定向 理工类 5000 5
012 工程管理 建议近视不高于800度 非定向 理工类 5000 2
014 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 理工类 5000 5
022 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 文史类 5000 3
10285 苏州大学 027 冶金工程   非定向 理工类 5800 2
031 纺织类 包含专业:纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程 非定向 理工类 6380 1
032 轻化工程   非定向 理工类 6380 2
10287 南京航空航天大学 017 应用化学   非定向 理工类 5500 1
10288 南京理工大学 016 工商管理类 包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理 非定向 理工类 5200 2
10289 江苏科技大学 012 材料类 包含专业:焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程 非定向 理工类 6380 5
031 蚕学   非定向 理工类 2500 4
041 旅游管理   非定向 文史类 5200 2
10290 中国矿业大学 019 矿业类 包含专业:新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程、工业工程 非定向 理工类 5800 1
10291 南京工业大学 012 材料类 包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程 非定向 理工类 5800 5
014 焊接技术与工程   非定向 理工类 5800 4
024 给排水科学与工程   非定向 理工类 5800 3
025 铁道工程   非定向 理工类 5800 1
029 地质工程   非定向 理工类 5800 1
032 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术 非定向 理工类 5800 7
033 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 非定向 理工类 6380 1
035 安全工程   非定向 理工类 6380 2
036 应急技术与管理   非定向 理工类 5800 6
037 消防工程   非定向 理工类 6600 3
039 管理科学与工程类 包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理 非定向 理工类 5200 4
040 应急管理   非定向 理工类 5200 1
10294 河海大学 048 海洋资源开发技术 大二在常州校区学习一年 非定向 理工类 6380 1
10299 江苏大学 017 材料成型及控制工程   非定向 理工类 6380 2
025 金属材料工程   非定向 理工类 6380 3
026 复合材料与工程   非定向 理工类 6380 3
10300 南京信息工程大学 038 大气科学 定向气象局就业区域:南宁市马山县、北海市合浦县、桂林市龙胜各族自治县、梧州市苍梧县、梧州市蒙山县、玉林市容县、玉林市陆川县、贵港市桂平市、钦州市灵山县、崇左市凭祥市、百色市平果市 定向 理工类 6050 2
10304 南通大学 023 非织造材料与工程   非定向 理工类 5800 5
024 轻化工程   非定向 理工类 5800 4
10307 南京农业大学 007 应用化学   非定向 理工类 5500 1
023 园林   非定向 理工类 2500 1
10312 南京医科大学 011 护理学   非定向 理工类 6800 1
012 公共事业管理(卫生事业管理)   非定向 理工类 5200 2
10313 徐州医科大学 004 药学类 包含专业:药学、药物制剂 非定向 理工类 6800 1
10315 南京中医药大学 010 护理学   非定向 理工类 7400 11
015 护理学   非定向 文史类 7400 4
10319 南京师范大学 011 海洋资源与环境   非定向 理工类 6050 1
10327 南京财经大学 010 房地产开发与管理   非定向 理工类 5200 3
029 旅游管理   非定向 文史类 5200 1
10332 苏州科技大学 025 材料化学   非定向 理工类 5800 2
030 建筑环境与能源应用工程   非定向 理工类 6380 1
034 生物工程   非定向 理工类 5800 1
10336 杭州电子科技大学 002 传播学   非定向 理工类 5300 2
10337 浙江工业大学 016 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学。第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读 非定向 理工类 6000 4
10338 浙江理工大学 018 生物科学类 包含专业:生物技术、生物制药 非定向 理工类 5300 1
027 海洋资源开发技术   非定向 理工类 6000 1
10341 浙江农林大学 005 地理信息科学   非定向 理工类 5300 2
013 测绘工程   非定向 理工类 6000 1
043 城市管理   非定向 文史类 5300 1
10343 温州医科大学 006 放射医学   非定向 理工类 6000 2
10344 浙江中医药大学 020 听力与言语康复学   非定向 理工类 6000 5
021 护理学 为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上 非定向 理工类 6000 8
022 助产学   非定向 理工类 6000 4
028 市场营销   非定向 理工类 5300 3
029 公共事业管理   非定向 理工类 5300 4
030 健康服务与管理   非定向 理工类 5300 4
10345 浙江师范大学 007 学前教育   非定向 理工类 6095 1
017 机器人工程   非定向 理工类 6000 1
019 药学   非定向 理工类 5300 1
10346 杭州师范大学 022 国际商务   非定向 理工类 5300 2
026 预防医学   非定向 理工类 6900 2
029 金融工程   非定向 文史类 5300 1
10347 湖州师范学院 002 临床医学 轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取 非定向 理工类 6300 1
10353 浙江工商大学 014 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 非定向 理工类 6000 1
019 电子商务类 包含专业:电子商务、信息管理与信息系统、物流管理 非定向 理工类 5300 3
10357 安徽大学 013 化学工程与工艺   非定向 理工类 5400 3
024 日语   非定向 文史类 5000 1
10359 合肥工业大学 036 城乡规划   非定向 理工类 6050 2
10360 安徽工业大学 003 冶金工程   非定向 理工类 5720 2
004 金属材料工程   非定向 理工类 5200 1
007 环境工程   非定向 理工类 5720 1
010 土木工程   非定向 理工类 5720 1
10361 安徽理工大学 003 土木工程   非定向 理工类 5720 1
004 地质工程   非定向 理工类 5200 8
005 采矿工程   非定向 理工类 5200 9
006 弹药工程与爆炸技术   非定向 理工类 5720 4
007 环境工程   非定向 理工类 5720 12
008 安全工程   非定向 理工类 5720 11
10364 安徽农业大学 001 园艺   非定向 理工类 5200 2
002 植物保护   非定向 理工类 5200 2
10370 安徽师范大学 008 环境科学与工程类 包含专业:环境科学、环境工程 非定向 理工类 见院校
章程
3
009 旅游管理   非定向 理工类 见院校
章程
1
010 经济学   非定向 理工类 见院校
章程
2
011 金融工程   非定向 理工类 见院校
章程
1
023 人力资源管理   非定向 文史类 见院校
章程
1
024 行政管理   非定向 文史类 见院校
章程
2
025 供应链管理   非定向 文史类 见院校
章程
2
10378 安徽财经大学 015 公共管理类 包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 非定向 理工类 4900 1
016 物流管理   非定向 理工类 4900 2
017 数据科学与大数据技术   非定向 理工类 5200 1
022 资产评估   非定向 文史类 4900 1
024 物流管理   非定向 文史类 4900 1
10385 华侨大学 012 经济学类(中美121双学位班) 包含专业:金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生 非定向 理工类 28000 1
020 国际商务(全英文教学) 只招收有该专业志愿的考生 非定向 理工类 28000 2
040 经济学类(中美121双学位班) 包含专业:金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生 非定向 文史类 28000 1
044 工商管理类(中美121双学位班) 包含专业:财务管理(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生 非定向 文史类 28000 1
10386 福州大学 040 公共管理类 包含专业:公共事业管理、行政管理。第一年在福州市铜盘校区培养 非定向 理工类 5460 1
10389 福建农林大学 006 食品质量与安全   非定向 理工类 5460 1
10392 福建医科大学 001 社会工作   非定向 理工类 5000 2
003 应用心理学   非定向 理工类 5000 2
004 生物制药   非定向 理工类 6200 2
014 医学检验技术   非定向 理工类 6240 2
018 卫生检验与检疫   非定向 理工类 6240 3
019 护理学   非定向 理工类 6760 5
020 助产学   非定向 理工类 6760 3
10394 福建师范大学 012 材料类 包含专业:高分子材料与工程、复合材料与工程 非定向 理工类 5460 6
10403 南昌大学 015 环境科学与工程类 包含专业:资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程 非定向 理工类 5550 3
034 旅游管理类 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 非定向 文史类 4950 1
10405 东华理工大学 010 水文与水资源工程 新增计划 非定向 理工类 4940 2
014 核化工与核燃料工程 新增计划 非定向 理工类 4940 2
10407 江西理工大学 003 材料科学与工程   非定向 理工类 4940 1
012 建筑学   非定向 理工类 7200 1
013 冶金工程(先进铜产业学院、鹰潭) 第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院(鹰潭校区)就读 非定向 理工类 4940 1
014 金属材料工程(先进铜产业学院、鹰潭) 第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院(鹰潭校区)就读 非定向 理工类 4940 2
10410 江西农业大学 001 农林经济管理   非定向 理工类 4660 3
002 农学   非定向 理工类 4090 2
003 农业资源与环境   非定向 理工类 4090 3
006 林学   非定向 理工类 4090 2
10412 江西中医药大学 007 中药学   非定向 理工类 5220 2
10421 江西财经大学 020 房地产开发与管理(投资与评估)   非定向 理工类 4660 1
10422 山东大学 025 预防医学(五年制) 不招收色弱、色盲考生 非定向 理工类 7000 1
034 外国语言文学类 包含专业:英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译 非定向 文史类 5100 2
10424 山东科技大学 008 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程 非定向 理工类 见院校
章程
15
10426 青岛科技大学 019 材料化学   非定向 理工类 5200 4
020 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向)   非定向 理工类 5300 4
025 轻化工程   非定向 理工类 5200 3
026 环境工程   非定向 理工类 5200 3
10427 济南大学 011 旅游管理类 包含专业:旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 非定向 理工类 见院校
章程
1
016 材料类 包含专业:材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 非定向 理工类 见院校
章程
3
10445 山东师范大学 003 金融学类 包含专业:金融学、国际经济与贸易、经济学 非定向 理工类 见院校
章程
2
010 电子信息类 包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程 非定向 理工类 见院校
章程
2
011 通信工程   非定向 理工类 见院校
章程
3
015 信息管理与信息系统   非定向 理工类 见院校
章程
1
025 公共管理类 包含专业:行政管理、劳动与社会保障 非定向 文史类 见院校
章程
1
10459 郑州大学 004 外国语言文学类 包含专业:日语、德语、俄语、英语 非定向 理工类 4400 2
007 生物科学类 包含专业:生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 非定向 理工类 5000 3
008 力学类 包含专业:工程力学、安全工程 非定向 理工类 5700 4
014 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程 非定向 理工类 5700 2
016 化工与制药类 包含专业:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 非定向 理工类 5700 1
017 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学 非定向 理工类 5000 1
022 药学类 包含专业:药学、药物制剂。不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 非定向 理工类 6300 2
024 管理科学与工程类 包含专业:工程管理、物流管理、工业工程、电子商务 非定向 理工类 5000 6
10463 河南工业大学 005 金融学   非定向 理工类 4840 8
006 物流管理   非定向 理工类 4400 4
10472 新乡医学院 003 儿科学   非定向 理工类 6050 5
10476 河南师范大学 004 环境科学与工程类 包含专业:环境科学、环境工程 非定向 理工类 5000 3
10489 长江大学 011 量子信息科学   非定向 理工类 4500 2
046 环境科学与工程类 包含专业:地球化学(资源、环境)、水文与水资源工程、环境生态工程 非定向 理工类 4500 1
10491 中国地质大学(武汉) 027 公共管理类(理工) 包含专业:应急管理、土地整治工程、土地资源管理 非定向 理工类 4500 4
10500 湖北工业大学 005 轻化工程   非定向 理工类 4500 1
10504 华中农业大学 040 外国语言文学类 包含专业:英语、商务英语 非定向 文史类 5850 1
10520 中南财经政法大学 034 农林经济管理   非定向 理工类 4500 1
036 旅游管理   非定向 理工类 4500 2
10524 中南民族大学 037 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与水资源工程 非定向 理工类 4500 13
038 生物医学工程类 包含专业:医学信息工程、生物医学工程 非定向 理工类 5850 10
058 旅游管理   非定向 文史类 4500 2
10533 中南大学 015 材料类(冶金材料类) 包含专业:材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程 非定向 理工类 6500 1
023 化工与制药类(化学生物环境类) 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术 非定向 理工类 5300 1
10534 湖南科技大学 014 化学   非定向 理工类 4000 1
046 勘查技术与工程   非定向 理工类 3600 1
047 采矿工程   非定向 理工类 3600 4
053 生物工程   非定向 理工类 5900 2
060 教育技术学   非定向 文史类 4000 1
10536 长沙理工大学 036 化工与制药类 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、轻化工程 非定向 理工类 5900 1
039 建筑类 包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林 非定向 理工类 5900 1
040 生物工程类 包含专业:生物工程、食品科学与工程 非定向 理工类 5900 2
10538 中南林业科技大学 008 材料类 包含专业:材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程 非定向 理工类 5900 1
013 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程 非定向 理工类 5900 2
014 测绘工程   非定向 理工类 5900 1
016 森林工程   非定向 理工类 5900 1
018 环境科学与工程类 包含专业:环境工程、环境科学、环境生态工程 非定向 理工类 5900 2
025 物流管理   非定向 理工类 5000 1
026 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 理工类 5000 4
032 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 非定向 文史类 5000 3
10541 湖南中医药大学 016 康复治疗学   非定向 理工类 7500 1
017 护理学   非定向 理工类 7500 1
018 公共事业管理   非定向 理工类 5000 2
024 护理学   非定向 文史类 7500 1
025 公共事业管理   非定向 文史类 5000 2
10554 湖南工商大学 021 应急管理   非定向 理工类 5000 1
022 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 非定向 理工类 5000 3
025 健康服务与管理   非定向 理工类 5000 1
10555 南华大学 005 土木类 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程 非定向 理工类 5900 4
008 环境工程   非定向 理工类 5900 3
015 卫生检验与检疫   非定向 理工类 7500 3
026 护理学   非定向 文史类 7500 3
10560 汕头大学 009 应用化学   非定向 理工类 6850 1
011 生物技术   非定向 理工类 6850 1
019 土木工程   非定向 理工类 6850 1
020 土木工程(智能工程特色班)   非定向 理工类 6850 1
022 生物医学科学   非定向 理工类 6960 1
030 泰语   非定向 文史类 6230 1
10571 广东医科大学 014 儿科学 不招色盲色弱 非定向 理工类 7656 2
10572 广州中医药大学 017 健康服务与管理   非定向 文史类 6060 1
10589 海南大学 002 生态学   非定向 理工类 4600 4
004 风景园林 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 非定向 理工类 4600 1
013 园林 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 非定向 理工类 4600 1
031 土木工程 一年级第一学期在城西基础教学部 非定向 理工类 4600 1
037 水产养殖学   非定向 理工类 4100 2
040 土地资源管理 一年级在城西基础教学部 非定向 理工类 4600 1
10593 广西大学 087 植物生产类 不招收色盲色弱考生。包含专业:农学、园艺、植物保护 非定向 理工类 4930 73
089 动物科学 不招收色盲色弱考生。 非定向 理工类 4931 58
091 林学类 不招收色盲色弱考生。包含专业:林学、生态学 非定向 理工类 4930 39
102 泰语 学生在大三阶段赴泰国学习一年,赴泰国期间学校有相应的资助政策 非定向 文史类 5448 10
10594 广西科技大学 012 土木工程   非定向 理工类 4600 77
013 化学工程与工艺   非定向 理工类 4600 12
015 机械工程(应用本科)   非定向 理工类 7500 18
016 车辆工程   非定向 理工类 4600 14
020 英语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 文史类 4200 3
021 财务管理   非定向 文史类 4600 33
10595 桂林电子科技大学 082 材料成型及控制工程   非定向 理工类 6000 27
086 材料类 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件 非定向 理工类 6000 53
104 建筑环境与能源应用工程   非定向 理工类 6000 11
108 环境工程   非定向 理工类 6000 30
115 工业工程   非定向 理工类 6000 24
121 市场营销   非定向 文史类 6000 20
124 人力资源管理   非定向 文史类 6000 4
125 电子商务   非定向 文史类 6000 14
10596 桂林理工大学 063 社会工作   非定向 理工类 5500 13
072 地球化学   非定向 理工类 6000 17
075 材料类 包含专业:金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程 非定向 理工类 6000 77
093 风景园林   非定向 理工类 6000 4
096 房地产开发与管理   非定向 理工类 6000 20
097 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 非定向 理工类 6000 5
099 行政管理   非定向 理工类 6000 5
102 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 理工类 6000 50
104 社会工作   非定向 文史类 5500 9
105 英语   非定向 文史类 5500 13
106 日语   非定向 文史类 5500 20
108 风景园林   非定向 文史类 6000 25
109 房地产开发与管理   非定向 文史类 6000 19
110 工商管理类 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 非定向 文史类 6000 50
112 行政管理   非定向 文史类 6000 24
113 物流管理   非定向 文史类 6000 20
114 电子商务   非定向 文史类 6000 28
115 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 文史类 6000 31
