2013黑龙江本科二批院校A段录取分数线(四)
常梦网实时为您提供最新的高考资讯,以下为您提供的是2013黑龙江本科二批院校A段录取分数线(四)一文。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 489.088116189 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 462.097101160 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 433.105101162 |
1250 | 首都医科大学 | 理工 | 496.096095188 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 502.095083191 |
1262 | 南通大学 | 文史 | 480.111103150 |
1294 | 常州大学 | 文史 | 474.109090171 |
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 489.116083188 |
1298 | 沈阳工业大学 | 文史 | 486.114074187 |
1307 | 南华大学 | 理工 | 466.092093178 |
1311 | 湖南中医药大学 | 理工 | 495.101102176 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 536.097126206 |
1315 | 西南石油大学 | 理工 | 503.094112186 |
1315 | 西南石油大学 | 文史 | 450.098103156 |
1318 | 沈阳理工大学 | 理工 | 519.092116197 |
1318 | 沈阳理工大学 | 文史 | 480.115114152 |
1319 | 北京印刷学院 | 文史 | 500.125125176 |
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 452.093087170 |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 465.102067198 |
2005 | 防灾科技学院 | 文史 | 451.103110137 |
2014 | 石河子大学 | 理工 | 450.098081154 |
2014 | 石河子大学 | 文史 | 445.102074184 |
2205 | 北京联合大学 | 理工 | 503.100107188 |
2205 | 北京联合大学 | 文史 | 486.108118198 |
2213 | 天津农学院 | 理工 | 478.082114166 |
2213 | 天津农学院 | 文史 | 459.104096167 |
2215 | 天津师范大学 | 理工 | 509.116092197 |
2215 | 天津师范大学 | 文史 | 498.126107166 |
2232 | 河北师范大学 | 理工 | 499.097118179 |
2241 | 山西农业大学 | 理工 | 457.097098153 |
2243 | 长治医学院 | 理工 | 465.103087171 |
2254 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 458.079073199 |
2266 | 沈阳化工大学 | 文史 | 467.114110176 |
2272 | 沈阳医学院 | 理工 | 524.104104188 |
2276 | 辽宁科技学院 | 理工 | 442.102082165 |
2299 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 461.097111148 |
2299 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 443.105119153 |
2304 | 上海应用技术学院 | 理工 | 477.094090189 |
2309 | 上海商学院 | 理工 | 508.098105184 |
2309 | 上海商学院 | 文史 | 488.107101176 |
2314 | 湖州师范学院 | 文史 | 425.114086161 |
2318 | 江苏理工学院 | 理工 | 439.074082177 |
2318 | 江苏理工学院 | 文史 | 457.110087150 |
2320 | 浙江工商大学 | 理工 | 530.102127200 |
2320 | 浙江工商大学 | 文史 | 517.119115189 |
2322 | 杭州师范大学 | 理工 | 478.100099171 |
2322 | 杭州师范大学 | 文史 | 483.104115152 |
2328 | 盐城工学院 | 理工 | 438.082084178 |
2333 | 安徽农业大学 | 理工 | 461.103097151 |
2336 | 淮北师范大学 | 文史 | 452.098110157 |
2339 | 安徽建筑大学 | 理工 | 477.109086189 |
2362 | 南昌工程学院 | 理工 | 463.077103170 |
2364 | 九江学院 | 文史 | 430.111088147 |
2372 | 山东理工大学 | 文史 | 478.112115173 |
2377 | 滨州医学院 | 理工 | 480.082118174 |
2377 | 滨州医学院 | 文史 | 426.108094154 |
2388 | 菏泽学院 | 文史 | 430.096096167 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 515.122101191 |
2393 | 烟台大学 | 文史 | 491.112114157 |
2395 | 山东工商学院 | 文史 | 480.107113174 |
2403 | 河南农业大学 | 理工 | 457.080097176 |
2407 | 河南财经政法大学 | 理工 | 506.106110189 |
2407 | 河南财经政法大学 | 文史 | 498.114125166 |
2410 | 洛阳师范学院 | 文史 | 431.108103136 |
2430 | 江汉大学 | 理工 | 480.091094184 |
2430 | 江汉大学 | 文史 | 453.114126151 |
2432 | 湖北经济学院 | 理工 | 494.089121174 |
2432 | 湖北经济学院 | 文史 | 477.109090175 |
2452 | 广东商学院 | 理工 | 527.107113205 |
2452 | 广东商学院 | 文史 | 502.108108171 |
2465 | 海南师范大学 | 理工 | 458.085091181 |
2465 | 海南师范大学 | 文史 | 452.109104167 |
2469 | 重庆师范大学 | 理工 | 477.103084190 |
2475 | 重庆理工大学 | 理工 | 479.088109185 |
2483 | 成都中医药大学 | 文史 | 463.111111163 |
2485 | 成都学院 | 理工 | 441.064090183 |
2508 | 云南财经大学 | 理工 | 510.091107195 |
2508 | 云南财经大学 | 文史 | 495.104096201 |
2514 | 西安工程大学 | 理工 | 490.099107174 |
2516 | 延安大学 | 文史 | 448.101090153 |
2530 | 甘肃农业大学 | 理工 | 439.083096166 |
2535 | 兰州商学院 | 文史 | 456.110075170 |
2538 | 西安航空学院 | 理工 | 466.104081185 |
2544 | 安徽工业大学 | 理工 | 486.097101178 |
2546 | 安徽医科大学 | 理工 | 541.098112217 |
2561 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 433.111073179 |
2562 | 沈阳师范大学 | 理工 | 441.079095153 |
2574 | 武夷学院 | 理工 | 439.076054203 |
2600 | 东北林业大学 | 理工 | 524.126108192 |
2600 | 东北林业大学 | 文史 | 494.113108159 |
2607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 491.104086184 |
2607 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 469.116102163 |
2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 460.106078172 |
2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 456.107083175 |
2617 | 东北林业大学 | 理工 | 472.099084182 |
2617 | 东北林业大学 | 文史 | 469.103113168 |
特别说明:本科二批院校A段为“平行志愿”录取,其录取最低分由文化课总分和三科单科成绩组成,小数点前为文化课总分,小数点后9位分别为:文科1-3位为语文成绩,4-6位为外语成绩,7-9位为文科综合成绩;理科1-3位为数学成绩,4-6位为外语成绩,7-9位为理科综合成绩。
普招处 2013年7月30日
荐黑龙江本科一批录取院校A段理科征集志愿招生计划 荐
黑龙江本科一批录取院校A段文科征集志愿招生计划 荐