2013年江苏高考本科二批投档线
常梦网实时为您提供最新的高考资讯,以下为您提供的是2013年江苏高考本科二批投档线一文。
新浪教育[微博]讯 江苏教育考试院网站公布了2013年高考[微博]江苏本科二批投档线,具体如下:
江苏2013年高考本科二批投档线(文)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 319 | 236 |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 309 | 225 |
1119 | 南京审计学院 | BB | 322 | 230 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 320 | 245 |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 318 | 231 |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 318 | 250 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 314 | 239 |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 310 | 232 |
1633 | 常州工学院 | BC | 302 | 224 |
2118 | 上海电力学院 | BB | 313 | 239 |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 319 | 235 |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 311 | 222 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 315 | 240 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 311 | 239 |
2268 | 丽水学院 | BB | 303 | 227 |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 305 | 220 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 302 | 232 |
2421 | 莆田学院 | BC | 304 | 234 |
2437 | 武夷学院 | BB | 303 | 235 |
2508 | 江西农业大学 | BB | 304 | 229 |
2522 | 赣南医学院 | BB | 299 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 307 | 240 |
2561 | 九江学院 | BB | 301 | 233 |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 302 | 230 |
2581 | 井冈山大学 | BB | 312 | 238 |
2602 | 济南大学 | BC | 323 | 244 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 323 | 235 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 306 | 229 |
2609 | 山东交通学院 | BB | 303 | 216 |
2613 | 枣庄学院 | BB | 301 | 222 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 307 | 232 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 302 | 220 |
2702 | 济宁学院 | BB | 300 | 230 |
3145 | 北京建筑大学 | BB | 314 | 234 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 329 | 237 |
3204 | 天津师范大学 | BB | 316 | 226 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 302 | 225 |
3305 | 石家庄经济学院 | BB | 310 | 224 |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 302 | 225 |
3315 | 河北金融学院 | BB | 302 | 233 |
3333 | 衡水学院 | BB | 301 | 227 |
3408 | 山西中医学院 | BB | 300 | 217 |
3418 | 运城学院 | BB | 300 | 227 |
3431 | 吕梁学院 | BC | 300 | 240 |
3432 | 晋中学院 | BC | 301 | 225 |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 299 | 221 |
3507 | 内蒙古财经大学 | BC | 299 | |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 299 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 299 | 235 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 301 | 222 |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 299 | |
4116 | 沈阳体育学院 | BB | 300 | 225 |
4192 | 辽宁科技学院 | BC | 300 | 223 |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 308 | 223 |
4209 | 长春工程学院 | BB | 299 | 211 |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 301 | 228 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 299 | 224 |
4220 | 吉林警察学院 | 历史B,另一门C | 301 | 228 |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 302 | 226 |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 299 | |
4232 | 北华大学 | BB | 302 | 217 |
4241 | 白城师范学院 | BC | 299 | |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 299 | 220 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 317 | 227 |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 301 | 226 |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 301 | 226 |
4333 | 黑河学院 | BC | 299 | |
4337 | 绥化学院 | BC | 302 | 225 |
5103 | 中原工学院 | BC | 303 | 225 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 303 | 223 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 304 | 225 |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 299 | |
5114 | 河南中医学院 | BB | 299 | |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 302 | 230 |
5122 | 河南工程学院 | BC | 312 | 241 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 307 | 234 |
5161 | 安阳工学院 | BC | 302 | 216 |
5174 | 许昌学院 | BC | 302 | 230 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 303 | 231 |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 303 | 218 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 303 | 224 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 315 | 242 |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 299 | |
5285 | 荆楚理工学院 | BB | 299 | |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 302 | 229 |
5308 | 长沙学院 | BB | 309 | 237 |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 301 | 230 |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 311 | 239 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 305 | 240 |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 307 | 231 |
5371 | 邵阳学院 | BC | 299 | 219 |
5381 | 湘南学院 | BC | 301 | 228 |
5385 | 怀化学院 | BB | 306 | 229 |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 300 | 210 |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 312 | 230 |
5504 | 广西师范学院 | BC | 299 | |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 299 | |
5507 | 钦州学院 | BC | 299 | |
5509 | 百色学院 | BC | 299 | |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 299 | |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 299 | |
5531 | 广西科技大学 | BB | 299 | |
5532 | 广西民族大学 | BC | 301 | 216 |
5561 | 梧州学院 | BB | 299 | 218 |
5603 | 海南医学院 | BB | 321 | 241 |
6107 | 成都信息工程学院 | BB | 301 | 236 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 300 | 228 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 315 | 229 |
6117 | 西昌学院 | BC | 299 | |
6120 | 四川警察学院 | BC | 303 | 214 |
6131 | 西南科技大学 | BB | 299 | |
6141 | 西南石油大学 | BB | 301 | 223 |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 301 | 224 |
6151 | 乐山师范学院 | BC | 300 | 230 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 299 | |
6214 | 长江师范学院 | BB | 301 | 223 |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 304 | 219 |
6308 | 安顺学院 | BC | 299 | |
6309 | 贵阳学院 | BC | 299 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 299 | |
6314 | 遵义医学院 | BB | 299 | |
6315 | 毕节学院 | BC | 300 | 226 |
6317 | 遵义师范学院 | BC | 299 | |
6318 | 贵州师范学院 | BC | 300 | 220 |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 299 | |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 315 | 238 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 299 | |
6410 | 昆明学院 | BC | 301 | 224 |
6413 | 红河学院 | BB | 299 | |
6501 | 西藏大学 | BB | 299 | 214 |
7110 | 西安工程大学 | BC | 321 | 234 |
7111 | 西安财经学院 | BC | 313 | 242 |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 315 | 235 |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 308 | 229 |
7142 | 延安大学 | BB | 301 | 235 |
7150 | 陕西学前师范学院 | BC | 299 | 230 |
7166 | 商洛学院 | BB | 299 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 299 | |
7203 | 兰州商学院 | BB | 304 | 230 |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 306 | 230 |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 299 | |
7211 | 陇东学院 | BC | 300 | 218 |
7214 | 西北师范大学 | BB | 302 | 233 |
7216 | 天水师范学院 | BB | 299 | |
7218 | 兰州城市学院 | BC | 299 | |
7302 | 青海民族大学 | BB | 299 | |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 299 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 299 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 299 |
2013年江苏高考本二批次共15所本二高校投档线超本一 荐
2013年江苏高考理科类共139所院校不满 计划缺额1932人 荐