2016年中国大学学科排行榜(101-200强)
为了满足全国考研考生和来华留学生了解中国高校学科实力和学科特色的需要,为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。下面是2016年中国大学学科排行榜(101-200强)。
2016中国大学学科排行榜101-200强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2016星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
101 | 上海大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25 |
102 | 四川农业大学 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
103 | 首都医科大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
104 | 东华大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 |
105 | 燕山大学 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 |
106 | 空军工程大学 | 陕西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
107 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 |
108 | 海军工程大学 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
109 | 中央财经大学 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
110 | 南京中医药大学 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
110 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
112 | 天津中医药大学 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
113 | 上海戏剧学院 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
114 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
115 | 西南政法大学 | 重庆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
116 | 上海外国语大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
117 | 解放军外国语学院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
118 | 中国音乐学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
119 | 上海体育学院 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
120 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 | 华南农业大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 |
122 | 首都师范大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 13 |
123 | 湖南师范大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
124 | 郑州大学 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 38 |
125 | 苏州大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 |
126 | 广西大学 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 |
127 | 华南师范大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 |
128 | 深圳大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 |
129 | 新疆大学 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 |
130 | 天津师范大学 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 |
131 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
132 | 南京医科大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
133 | 上海理工大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
134 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
135 | 暨南大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 |
136 | 山西大学 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 |
137 | 浙江工业大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 |
138 | 浙江师范大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 |
139 | 山东农业大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 |
140 | 湖南农业大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
141 | 南方医科大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
142 | 南昌大学 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 38 |
143 | 太原理工大学 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 |
144 | 河南农业大学 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
145 | 福建农林大学 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
146 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
147 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 |
148 | 宁波大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
149 | 西南财经大学 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
150 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
151 | 东北财经大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
152 | 南方科技大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
153 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
154 | 中北大学 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
155 | 西安科技大学 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
156 | 南京邮电大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
157 | 上海海洋大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
158 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
159 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
160 | 北京语言大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
161 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
162 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
163 | 陕西师范大学 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
164 | 北京工业大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 |
165 | 福建师范大学 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 |
166 | 福州大学 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 |
167 | 湘潭大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 |
168 | 河南大学 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 |
169 | 安徽大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
170 | 山东师范大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 |
171 | 扬州大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37 |
172 | 河北大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 |
173 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
174 | 西北师范大学 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 |
175 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
176 | 辽宁大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
177 | 湖北大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 |
178 | 江苏大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 |
179 | 西安理工大学 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
179 | 河北农业大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
181 | 安徽农业大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
182 | 河北工业大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
183 | 新疆农业大学 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
184 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
185 | 大连海事大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 |
186 | 云南农业大学 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
187 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
188 | 上海师范大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
189 | 华北电力大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
190 | 中国医科大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
191 | 长春理工大学 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
192 | 汕头大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
193 | 云南民族大学 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
194 | 北京建筑大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
195 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
196 | 长沙理工大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
197 | 武汉科技大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
198 | 河南理工大学 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
199 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
200 | 中国计量大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
艾瑞深中国校友会网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。
2016年中国大学学科排行榜(101-200强)都清楚了吧,考生还可以点击2016中国大学一流学科排行榜(200强名单)查看名单~