2016年中国大学学科排行榜401-500强公布
为了满足全国考研考生和来华留学生了解中国高校学科实力和学科特色的需要,为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。2016年中国大学学科排行榜401-500强公布如下:
2016中国大学学科排行榜401-500强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2016星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
396 | 湖北民族学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
396 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
396 | 西南医科大学 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
404 | 贵州医科大学 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
405 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
405 | 天津外国语大学 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
405 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
405 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
405 | 大连民族大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
405 | 南京审计大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
411 | 西安体育学院 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
411 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
411 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
411 | 重庆科技学院 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
411 | 天津农学院 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
416 | 国际关系学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
416 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
416 | 吉林化工学院 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
419 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 首都体育学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 公安海警学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 江西警察学院 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 浙江警察学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 广东医科大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419 | 山西中医学院 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
428 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 吉林体育学院 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 星海音乐学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 广东警官学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 吉林警察学院 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 山东警察学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 山东体育学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 云南警官学院 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 上海政法学院 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
441 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
442 | 河北科技大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
443 | 西南科技大学 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
443 | 烟台大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
443 | 鲁东大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
443 | 聊城大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
447 | 东华理工大学 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
447 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
449 | 长春工业大学 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
449 | 渤海大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
451 | 安徽工程大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
451 | 广西师范学院 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
453 | 武汉工程大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
453 | 吉林师范大学 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
455 | 北方工业大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
455 | 西华师范大学 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
455 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
455 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
455 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
455 | 信阳师范学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
461 | 西华大学 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
461 | 湖南工业大学 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
461 | 赣南师范大学 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
464 | 淮北师范大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
465 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
465 | 海南师范大学 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
465 | 中原工学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
465 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
465 | 苏州科技大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
470 | 南京财经大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
470 | 东莞理工学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
470 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
470 | 沈阳大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
470 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
475 | 河北经贸大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
475 | 河北工程大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
477 | 河北地质大学 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
477 | 浙江科技学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
479 | 新乡医学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 北京联合大学 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 广西科技大学 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 五邑大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 嘉兴学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
479 | 河套学院 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
488 | 西安邮电大学 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 北京农学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 江西科技师范大学 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 闽南师范大学 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 大理大学 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 潍坊医学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 湖北师范大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 河北科技师范学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 淮海工学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
488 | 遵义师范学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
498 | 武昌首义学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 上海工程技术大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 广东财经大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
艾瑞深中国校友会网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。
2016年中国大学学科排行榜401-500强大家都知道了吧,想要了解更多排行榜的考生请点击高考资讯查看!
2016中国大学学科排行榜公布(301-400强)
2016年中国大学学科排行榜(201-300强)