2016中国大学学科排行榜501-600强出炉
为了满足全国考研考生和来华留学生了解中国高校学科实力和学科特色的需要,为中国高校创建中国特色、世界一流学科提供决策参考,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。2016中国大学学科排行榜501-600强出炉如下:
2016中国大学学科排行榜501-600强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2016星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
498 | 南昌工程学院 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 新疆财经大学 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 广东药科大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 山东工商学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 长春师范大学 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 湖南文理学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 江苏理工学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 九江学院 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 宁波工程学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 山西大同大学 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 皖西学院 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 贵州理工学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 宜宾学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 莆田学院 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 台州学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
498 | 安顺学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
520 | 西京学院 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 上海建桥学院 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 塔里木大学 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 徐州医科大学 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 南京工程学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 安庆师范大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 四川理工学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 井冈山大学 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 厦门理工学院 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 湖南商学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 临沂大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 湖南工程学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 湖州师范学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 唐山师范学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 浙江万里学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 右江民族医学院 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 丽水学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 邵阳学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 湖北工程学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 湖南理工学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 贵州师范学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 曲靖师范学院 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 凯里学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 上饶师范学院 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 梧州学院 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
520 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
549 | 山东英才学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 北京城市学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 上海应用技术大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 西安财经学院 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 广东技术师范学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 商丘师范学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 洛阳师范学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 上海第二工业大学 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 北京石油化工学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 桂林医学院 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 北京物资学院 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 海南医学院 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 重庆文理学院 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 皖南医学院 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 盐城工学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 滨州医学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 喀什大学 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 安阳师范学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 承德医学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 陕西理工学院 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 湖北科技学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 北华航天工业学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 德州学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 长沙学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 玉溪师范学院 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 许昌学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 巢湖学院 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 湖北理工学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 西安文理学院 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 晋中学院 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 湘南学院 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 周口师范学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 贵阳学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 成都师范学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
549 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
592 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 山东协和学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 黄河科技学院 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 安徽新华学院 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 浙江树人学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
592 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
艾瑞深中国校友会网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。
2016中国大学学科排行榜501-600强就公布了,考生还可以点击2016年中国大学学科排行榜401-500强公布和2016中国大学学科排行榜公布(301-400强)查看更多排行榜~
☞2016年中国大学学科排行榜(201-300强)
☞2016年中国大学学科排行榜(101-200强)