2016中国大学一流学科排行榜(200强名单)
艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜和2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜。2016中国大学一流学科排行榜(200强名单)如下:
报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。北京大学、清华大学和中国科学院大学位居2016中国大学一流学科排行榜前3强,吉林大学、四川大学挺进全国前10,并列第8。
2016中国大学一流学科排行榜200强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 五星级以 上学科数 | 2016年综合排名 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 47 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 42 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 40 |
| 7星级 | 世界知名高水平大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 35 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 31 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 29 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 28 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 23 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 23 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 四川大学 | 四川 | 23 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 中山大学 | 广东 | 21 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 21 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 21 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 南开大学 | 天津 | 18 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中国人民大学 | 北京 | 17 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
18 | 厦门大学 | 福建 | 16 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 15 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
19 | 山东大学 | 山东 | 15 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 14 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
21 | 天津大学 | 天津 | 14 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 14 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 西安交通大学 | 陕西 | 13 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 13 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 中国农业大学 | 北京 | 13 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 华东师范大学 | 上海 | 12 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 11 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 南京农业大学 | 江苏 | 11 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 同济大学 | 上海 | 10 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 10 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 9 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 8 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 西北工业大学 | 陕西 | 8 | 35 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 8 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 西南大学 | 重庆 | 8 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 北京理工大学 | 北京 | 7 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 湖北 | 7 | 49 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 7 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 华南农业大学 | 广东 | 7 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 电子科技大学 | 四川 | 6 | 37 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 中国矿业大学 | 江苏 | 6 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 第二军医大学 | 上海 | 6 | 71 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 华南理工大学 | 广东 | 6 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 华中师范大学 | 湖北 | 6 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 首都师范大学 | 北京 | 6 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 5 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
47 | 北京协和医学院 | 北京 | 5 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 |
47 | 河海大学 | 江苏 | 5 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 |
47 | 第四军医大学 | 陕西 | 5 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 |
47 | 北京科技大学 | 北京 | 5 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 长安大学 | 陕西 | 5 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 云南大学 | 云南 | 5 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 5 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 合肥工业大学 | 安徽 | 5 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 5 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 北京林业大学 | 北京 | 5 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 湖南师范大学 | 湖南 | 5 | 72 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 南京艺术学院 | 江苏 | 5 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 | 4 | 53 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 上海财经大学 | 上海 | 4 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 第三军医大学 | 重庆 | 4 | 70 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 中国传媒大学 | 北京 | 4 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 中国美术学院 | 浙江 | 4 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 东北师范大学 | 吉林 | 4 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 西北大学 | 陕西 | 4 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 南京师范大学 | 江苏 | 4 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 西南交通大学 | 四川 | 4 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 4 | 69 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 解放军理工大学 | 江苏 | 4 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 上海科技大学 | 上海 | 4 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 郑州大学 | 河南 | 4 | 62 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 中央美术学院 | 北京 | 3 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
73 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 3 | 55 | 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 3 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 中国人民公安大学 | 北京 | 3 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 3 | 38 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 北京交通大学 | 北京 | 3 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 3 | 57 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 北京邮电大学 | 北京 | 3 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 深圳大学 | 广东 | 3 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 北京中医药大学 | 北京 | 3 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 上海中医药大学 | 上海 | 3 | 162 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 苏州大学 | 江苏 | 3 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 华南师范大学 | 广东 | 3 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 广西大学 | 广西 | 3 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 江南大学 | 江苏 | 3 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 3 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 天津师范大学 | 天津 | 3 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 南京工业大学 | 江苏 | 3 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 新疆大学 | 新疆 | 3 | 111 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 上海理工大学 | 上海 | 3 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 昆明理工大学 | 云南 | 3 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 3 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 广州中医药大学 | 广东 | 3 | 156 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 南京医科大学 | 江苏 | 3 | 162 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 成都中医药大学 | 四川 | 3 | 206 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 3 | 190 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 中央戏剧学院 | 北京 | 2 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
99 | 中央音乐学院 | 北京 | 2 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
99 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 2 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 2 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 2 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 中国政法大学 | 北京 | 2 | 66 | 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 中央民族大学 | 北京 | 2 | 89 | 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 中国戏曲学院 | 北京 | 2 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 上海戏剧学院 | 上海 | 2 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 2 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
99 | 华东理工大学 | 上海 | 2 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 南京理工大学 | 江苏 | 2 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 暨南大学 | 广东 | 2 | 58 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 西南财经大学 | 四川 | 2 | 77 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 北京化工大学 | 北京 | 2 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 东华大学 | 上海 | 2 | 79 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 中央财经大学 | 北京 | 2 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 首都医科大学 | 北京 | 2 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 南方医科大学 | 广东 | 2 | 112 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 东北财经大学 | 辽宁 | 2 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 中国药科大学 | 江苏 | 2 | 124 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 北京语言大学 | 北京 | 2 | 171 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 天津中医药大学 | 天津 | 2 | 194 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 上海音乐学院 | 上海 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 南方科技大学 | 广东 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 2 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 上海大学 | 上海 | 2 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 南昌大学 | 江西 | 2 | 80 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 燕山大学 | 河北 | 2 | 90 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 浙江工业大学 | 浙江 | 2 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 浙江师范大学 | 浙江 | 2 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 山西大学 | 山西 | 2 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 太原理工大学 | 山西 | 2 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 成都理工大学 | 四川 | 2 | 118 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 四川农业大学 | 四川 | 2 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 福建农林大学 | 福建 | 2 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 宁波大学 | 浙江 | 2 | 134 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2 | 137 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 湖南农业大学 | 湖南 | 2 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 河南农业大学 | 河南 | 2 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 山东农业大学 | 山东 | 2 | 155 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 南京林业大学 | 江苏 | 2 | 157 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 中北大学 | 山西 | 2 | 165 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 南京中医药大学 | 江苏 | 2 | 178 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 2 | 236 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 2 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 西安科技大学 | 陕西 | 2 | 204 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 上海海洋大学 | 上海 | 2 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 2 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 2 | 292 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 空军工程大学 | 陕西 | 2 |
|
|
|
99 | 海军工程大学 | 湖北 | 2 |
|
|
|
153 | 北京体育大学 | 北京 | 1 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
153 | 北京电影学院 | 北京 | 1 |
| 6星级 | 中国顶尖大学 |
153 | 北京外国语大学 | 北京 | 1 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
153 | 解放军外国语学院 | 河南 | 1 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
153 | 中国音乐学院 | 北京 | 1 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
153 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 1 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
153 | 外交学院 | 北京 | 1 |
| 5星级 | 中国一流大学 |
153 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 1 | 90 | 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 西南政法大学 | 重庆 | 1 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 1 | 249 | 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 上海外国语大学 | 上海 | 1 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 上海体育学院 | 上海 | 1 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 广州美术学院 | 广东 | 1 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 成都体育学院 | 四川 | 1 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 武汉体育学院 | 湖北 | 1 |
| 4星级 | 中国高水平大学 |
153 | 北京工业大学 | 北京 | 1 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 福州大学 | 福建 | 1 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 陕西师范大学 | 陕西 | 1 | 86 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 华北电力大学 | 北京 | 1 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 安徽大学 | 安徽 | 1 | 97 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 河南大学 | 河南 | 1 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 福建师范大学 | 福建 | 1 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 河北大学 | 河北 | 1 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 辽宁大学 | 辽宁 | 1 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 海南大学 | 海南 | 1 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 1 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 汕头大学 | 广东 | 1 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 湘潭大学 | 湖南 | 1 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 江苏大学 | 江苏 | 1 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 扬州大学 | 江苏 | 1 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 河北工业大学 | 河北 | 1 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 山东师范大学 | 山东 | 1 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 上海师范大学 | 上海 | 1 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 大连海事大学 | 辽宁 | 1 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 1 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 西北师范大学 | 甘肃 | 1 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 湖北大学 | 湖北 | 1 | 142 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 西安理工大学 | 陕西 | 1 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 中国医科大学 | 辽宁 | 1 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 长春理工大学 | 吉林 | 1 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 1 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 1 | 159 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 长沙理工大学 | 湖南 | 1 | 168 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 武汉科技大学 | 湖北 | 1 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 华东政法大学 | 上海 | 1 | 181 | 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 湖北美术学院 | 湖北 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 天津美术学院 | 天津 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 天津音乐学院 | 天津 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 四川外国语大学 | 重庆 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 四川音乐学院 | 四川 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 南京体育学院 | 江苏 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 天津体育学院 | 天津 | 1 |
| 3星级 | 中国知名大学 |
153 | 天津工业大学 | 天津 | 1 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 河南理工大学 | 河南 | 1 | 170 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 河北农业大学 | 河北 | 1 | 172 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 1 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 西南石油大学 | 四川 | 1 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1 | 188 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 中南民族大学 | 湖北 | 1 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 1 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 云南民族大学 | 云南 | 1 | 197 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 中国计量大学 | 浙江 | 1 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 安徽农业大学 | 安徽 | 1 | 200 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 1 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 云南农业大学 | 云南 | 1 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 新疆农业大学 | 新疆 | 1 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 天津科技大学 | 天津 | 1 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 江西理工大学 | 江西 | 1 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 陕西科技大学 | 陕西 | 1 | 237 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 1 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 西南民族大学 | 四川 | 1 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 中国民航大学 | 天津 | 1 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 西北政法大学 | 陕西 | 1 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 大连工业大学 | 辽宁 | 1 | 292 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 山东中医药大学 | 山东 | 1 | 297 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 1 | 319 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 广州体育学院 | 广东 | 1 |
| 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 河北体育学院 | 河北 | 1 |
| 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 1 | 289 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 西安石油大学 | 陕西 | 1 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 西北民族大学 | 甘肃 | 1 | 292 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 北京建筑大学 | 北京 | 1 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 1 | 315 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 1 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 1 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 西南林业大学 | 云南 | 1 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 福建中医药大学 | 福建 | 1 | 359 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 北京服装学院 | 北京 | 1 | 368 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 河南科技学院 | 河南 | 1 | 404 | 1星级 | 区域知名大学 |
北大47个学科荣膺中国五星级以上学科,雄居2016中国大学一流学科排行榜榜首
2016中国八星级、七星级、六星级和五星级学科是中国特色、世界一流、世界高水平和中国一流学科,居于中国大学学科建设前列,堪称中国大学的高峰学科和高原学科。
报告显示,在最新2016中国大学学科排行榜中,北京大学47个学科荣膺2016中国五星级以上学科,雄居艾瑞深中国校友会网2016中国大学一流学科排行榜榜首;清华大学42个,居第2;中国科学院大学40个,列第3;浙江大学35个,居第4;复旦大学31个,列第5;武汉大学29个,居第6;上海交通大学28个,居第7;南京大学、四川大学和吉林大学各23个,并列第8。
名列艾瑞深中国校友会网2016中国大学一流学科排行榜前20强的其他大学依次是中大、华中科大、北师大、中南大学、南开大学、哈工大、中人大、厦大、中国科大、山大等。统计发现,从前20强的地区分布来看,北京5所;上海、湖北各2所;湖南、浙江、江苏、吉林、四川、广东、天津、黑龙江、福建、安徽、山东各1所。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,从高校类型来看,综合性研究型和多科性研究型大学相比单科性研究型大学而言,具有文理学科的交叉优势和以医学为基础的跨学科研发优势,所以入选的中国一流学科数更多,这也是中国特色、世界一流学科分布的基本规律。
从办学规模来看,一些规模不大、强调精度、靠内涵发展的清华、国科大、南大、北师大、厦大、中国科大等;其学科排名表现相对突出,显示此类高校控制规模、突出精度的发展战略有其合理之处。而主要靠外延发展的浙大、川大、吉大、中大、华中科大、中南大学、山大,排名相对靠前。而既有内涵发展,又有外延发展,其排名次序并没有大的变化,学科排名很大程度上与综合排名正相关,但是具体到个别高校排名有所变化。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,有一个可喜的现象,国务院学位委员会最近正式公布《关于下达2016年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知》,那些靠外延发展的大学都在积极廋身转向内涵发展,在未来的高校竞争中,将会取得有利的地位。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队组建于1989年,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队,至今已有27年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续14年发布中国大学排行榜。艾瑞深中国校友会网《2016中国大学学科评价报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等共同执笔编写完成,读者可访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院”了解更多报告内容。
2016中国大学一流学科排行榜(200强名单)大家都知道了,其它排行榜陆续公布,请继续关注高考资讯查看~
20省出台户籍改革意见 多地明确随迁子女高考条件
全国高校撤销软件工程学位点35个