2017中国综合类大学排行榜
中国哪些综合类大学的综合办学实力最强?哪些大学跻身2017中国综合类大学排行榜10强?哪些综合类大学跻身世界一流大学、世界高水平大学和中国一流大学行列?
艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新公布2017中国大学排行榜700强,北京大学雄居榜首,连续10年蝉联冠军;清华大学第2,武汉大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2017中国独立学院排行榜前3强;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2017中国民办大学排行榜前3甲。值得关注的是,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学荣膺2017中国八星级大学,跻身世界一流大学行列。全国5所高校跻身校友捐赠“10亿俱乐部”,清华北大武大雄居2017中国大学校友捐赠排行榜前3甲。
2017中国综合类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
9 | 四川大学 | 四川 | 11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 山东大学 | 山东 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 湖南大学 | 湖南 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 重庆大学 | 重庆 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 兰州大学 | 甘肃 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 西南大学 | 重庆 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 郑州大学 | 河南 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 中国海洋大学 | 山东 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 西北大学 | 陕西 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 上海大学 | 上海 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 南昌大学 | 江西 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 云南大学 | 云南 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 暨南大学 | 广东 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 江南大学 | 江苏 | 71 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 深圳大学 | 广东 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 山西大学 | 山西 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 广西大学 | 广西 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 河南大学 | 河南 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 安徽大学 | 安徽 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 河北大学 | 河北 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 湘潭大学 | 湖南 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 新疆大学 | 新疆 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 宁波大学 | 浙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 扬州大学 | 江苏 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 江苏大学 | 江苏 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 辽宁大学 | 辽宁 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 青岛大学 | 山东 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 湖北大学 | 湖北 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 海南大学 | 海南 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 贵州大学 | 贵州 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 华侨大学 | 福建 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 石河子大学 | 新疆 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 汕头大学 | 广东 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
51 | 广州大学 | 广东 | 155 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 山东科技大学 | 山东 | 159 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 济南大学 | 山东 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
54 | 宁夏大学 | 宁夏 | 177 | 3星级 | 区域一流大学 |
55 | 延边大学 | 吉林 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 大连大学 | 辽宁 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 湖南科技大学 | 湖南 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 长江大学 | 湖北 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 南通大学 | 江苏 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 三峡大学 | 湖北 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 西藏大学 | 西藏 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 |
62 | 烟台大学 | 山东 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 集美大学 | 福建 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 重庆工商大学 | 重庆 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 南华大学 | 湖南 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 北华大学 | 吉林 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 青海大学 | 青海 | 276 | 3星级 | 区域一流大学 |
68 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 鲁东大学 | 山东 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 西华大学 | 四川 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 聊城大学 | 山东 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 吉首大学 | 湖南 | 300 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 北京联合大学 | 北京 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 渤海大学 | 辽宁 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
76 | 延安大学 | 陕西 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |
77 | 塔里木大学 | 新疆 | 361 | 1星级 | 区域知名大学 |
78 | 临沂大学 | 山东 | 364 | 1星级 | 区域知名大学 |
79 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 丽水学院 | 浙江 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
81 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 重庆文理学院 | 重庆 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 沈阳大学 | 辽宁 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 长春大学 | 吉林 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
86 | 大理大学 | 云南 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
87 | 井冈山大学 | 江西 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 江汉大学 | 湖北 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 五邑大学 | 广东 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
90 | 成都学院 | 四川 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
91 | 九江学院 | 江西 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 金陵科技学院 | 江苏 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 韶关学院 | 广东 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 湖南文理学院 | 湖南 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 湖南科技学院 | 湖南 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
96 | 河西学院 | 甘肃 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 嘉应学院 | 广东 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 皖西学院 | 安徽 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 惠州学院 | 广东 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 滨州学院 | 山东 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 上海海关学院 | 上海 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 山西大同大学 | 山西 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 宜春学院 | 江西 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 洛阳理工学院 | 河南 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 湖南城市学院 | 湖南 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 西安文理学院 | 陕西 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 黄山学院 | 安徽 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 肇庆学院 | 广东 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 莆田学院 | 福建 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 台州学院 | 浙江 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 宜宾学院 | 四川 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 常熟理工学院 | 江苏 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 德州学院 | 山东 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 陇东学院 | 甘肃 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 绥化学院 | 黑龙江 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
116 | 滁州学院 | 安徽 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 巢湖学院 | 安徽 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 三明学院 | 福建 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 喀什大学 | 新疆 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 湖北文理学院 | 湖北 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 潍坊学院 | 山东 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 怀化学院 | 湖南 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 梧州学院 | 广西 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 泰山学院 | 山东 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 黄淮学院 | 河南 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 山东青年政治学院 | 山东 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 运城学院 | 山西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 晋中学院 | 山西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 龙岩学院 | 福建 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 钦州学院 | 广西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 贺州学院 | 广西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 四川文理学院 | 四川 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 武夷学院 | 福建 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 枣庄学院 | 山东 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 安顺学院 | 贵州 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 宿州学院 | 安徽 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 贵阳学院 | 贵州 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 凯里学院 | 贵州 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 安康学院 | 陕西 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 攀枝花学院 | 四川 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 平顶山学院 | 河南 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 百色学院 | 广西 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 榆林学院 | 陕西 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 黑河学院 | 黑龙江 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 池州学院 | 安徽 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 太原学院 | 山西 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 邯郸学院 | 河北 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 山东女子学院 | 山东 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 菏泽学院 | 山东 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 昆明学院 | 云南 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 红河学院 | 云南 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 西昌学院 | 四川 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 长治学院 | 山西 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 济宁学院 | 山东 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 铜仁学院 | 贵州 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 新乡学院 | 河南 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 衡水学院 | 河北 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 四川旅游学院 | 四川 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
170 | 泰州学院 | 江苏 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
170 | 邢台学院 | 河北 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
170 | 萍乡学院 | 江西 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
170 | 新余学院 | 江西 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 吕梁学院 | 山西 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 商洛学院 | 陕西 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 文山学院 | 云南 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 张家口学院 | 河北 | 688 | 1星级 | 区域知名大学 |
178 | 景德镇学院 | 江西 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
178 | 普洱学院 | 云南 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 河套学院 | 内蒙古 | 696 | 1星级 | 区域知名大学 |
181 | 昭通学院 | 云南 | 709 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 亳州学院 | 安徽 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
,2017中国综合类大学排行榜