当前位置

网站首页> 考试网 > 中考 > 浏览文章

2018年长沙市城区中考职业院校招生征集计划

作者:小梦 来源: 网络 时间: 2024-03-28 阅读:

原标题:2018年长沙市城区中考职业院校招生征集计划

职业学校招生征集计划

2018年长沙市中等职业教育招生志愿征集计划信息表

序号 招生代码 学校名称 办学性质 专业代码 专业名称 学制 征集志愿计划数

1 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_01 音乐 三年 4

2 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_02 戏曲表演(五年一贯制) 五年一贯制 5

3 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_03 音乐剧表演(五年一贯制) 五年一贯制 1

4 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_04 舞蹈表演(五年一贯制) 五年一贯制 2

5 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_05 播音与主持(五年一贯制) 五年一贯制 10

6 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_06 空中乘务(五年一贯制) 五年一贯制 27

7 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_07 广告设计与制作(五年一贯制) 五年一贯制 9

8 2424 湖南省艺术学校 行业公办 2424_08 影视表演(五年一贯制) 五年一贯制 2

9 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_01 模具制造技术 三年 27

10 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_02 数控技术应用 三年 5

11 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_03 机电技术应用 三年 31

12 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_04 汽车运用与维修 三年 109

13 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_05 汽车整车与配件营销 三年 15

14 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_06 汽车制造与检修 三年 23

15 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_07 高星级饭店运营与管理 三年 41

16 2439 湖南省工业贸易学校 行业公办 2439_08 会计电算化 三年 41

17 3003 长沙艺术实验学校 市直公办 3003_01 美术绘画 三年 28

18 3003 长沙艺术实验学校 市直公办 3003_02 工艺美术 三年 10

19 3003 长沙艺术实验学校 市直公办 3003_03 动漫游戏 三年 10

20 3008 湖南长沙艺术学校 市直民办 3008_01 美术绘画 三年 70

21 3008 湖南长沙艺术学校 市直民办 3008_02 音乐 三年 50

22 3008 湖南长沙艺术学校 市直民办 3008_03 播音与节目主持 三年 36

23 3008 湖南长沙艺术学校 市直民办 3008_06 社会文化艺术 三年 20

24 3009 湖南护理学校 市直民办 3009_01 护理 三年 26

25 3009 湖南护理学校 市直民办 3009_02 中药 三年 6

26 3009 湖南护理学校 市直民办 3009_03 药剂 三年 9

27 3009 湖南护理学校 市直民办 3009_04 中医康复保健 三年 3

28 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_01 汽车运用与维修 三年 20

29 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_02 汽车制造与检修 三年 25

30 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_03 汽车整车与配件营销 三年 30

31 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_04 城市轨道交通运营管理 三年 10

32 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_05 机械加工技术 三年 10

33 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_06 机电技术应用 三年 50

34 3014 长沙汽车工业学校 市直公办 3014_07 数控技术应用 三年 20

35 3016 湖南曙光电子信息职业技术学校 行业公办 3016_01 计算机应用 三年 28

36 3016 湖南曙光电子信息职业技术学校 行业公办 3016_02 旅游服务与管理 三年 34

37 3018 长沙市中等城乡建设职业技术学校 行业公办 3018_02 计算机应用 两年 12

38 3018 长沙市中等城乡建设职业技术学校 行业公办 3018_03 工程造价 两年 7

39 3021 湖南省交通科技职业中等专业学校 行业公办 3021_01 汽车运用与维修 三年 4

40 3021 湖南省交通科技职业中等专业学校 行业公办 3021_02 计算机应用 三年 2

41 3021 湖南省交通科技职业中等专业学校 行业公办 3021_03 城市轨道交通运营管理 三年 3

42 3021 湖南省交通科技职业中等专业学校 行业公办 3021_04 会计电算化 三年 9

43 3023 湖南医药职业中等专业学校 市直民办 3023_01 中医护理 三年 15

44 3023 湖南医药职业中等专业学校 市直民办 3023_02 中药 三年 30

45 3023 湖南医药职业中等专业学校 市直民办 3023_03 药剂 三年 168

46 3023 湖南医药职业中等专业学校 市直民办 3023_04 眼视光与配镜 三年 15

47 3026 湖南省有色金属中等专业学校 行业公办 3026_02 航空服务 三年 16

48 3027 长沙现代工业技术学校 行业公办 3027_01 服装设计与工艺 三年 3

49 3032 长沙科技工程学校 市直民办 3032_04 会计电算化 三年 10

50 3032 长沙科技工程学校 市直民办 3032_06 音乐 三年 10

51 3032 长沙科技工程学校 市直民办 3032_07 文秘 三年 10

52 3032 长沙科技工程学校 市直民办 3032_08 商务英语 三年 10

53 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_01 音乐 三年 17

54 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_02 会计电算化 三年 11

55 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_03 商务英语 三年 15

56 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_04 计算机应用 三年 8

57 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_05 美术设计与制作 三年 16

58 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_06 旅游服务与管理 三年 17

59 3033 长沙湘江科技中等职业学校 市直民办 3033_07 电子商务 三年 7

60 3036 长沙银河中等职业学校 市直民办 3036_01 计算机网络技术 三年 4

61 3036 长沙银河中等职业学校 市直民办 3036_02 商务英语 三年 9

62 3036 长沙银河中等职业学校 市直民办 3036_03 模具制造技术 三年 4

63 3036 长沙银河中等职业学校 市直民办 3036_04 旅游服务与管理 三年 9

64 3036 长沙银河中等职业学校 市直民办 3036_05 电子商务 三年 5

65 3036 长沙银河中等职业学校 市直民办 3036_06 老年人服务与管理 三年 10

66 3038 长沙铁航职业中等技术学校 市直民办 3038_01 铁道运输管理 三年 70

67 3038 长沙铁航职业中等技术学校 市直民办 3038_02 航空服务 三年 55

68 3038 长沙铁航职业中等技术学校 市直民办 3038_03 计算机应用 三年 58

69 3039 长沙博雅卫生中等专业学校 市直民办 3039_01 计算机应用 三年 3

70 3043 长沙市唯上商务科技学校 市直民办 3043_01 高星级饭店运营与管理 三年 9

71 3043 长沙市唯上商务科技学校 市直民办 3043_02 电子商务 三年 60

72 3043 长沙市唯上商务科技学校 市直民办 3043_03 民族音乐与舞蹈 三年 60

73 3043 长沙市唯上商务科技学校 市直民办 3043_04 运动训练 三年 60

74 3044 长沙市麓才医药学校 市直民办 3044_01 中药 三年 16

75 3044 长沙市麓才医药学校 市直民办 3044_02 商品经营 三年 22

76 3045 湖南电子科技职业学院 市直民办(高职) 3045_01 会计 三年 25

77 3045 湖南电子科技职业学院 市直民办(高职) 3045_02 汽车电子技术应用 三年 25

78 3045 湖南电子科技职业学院 市直民办(高职) 3045_03 建筑工程施工 三年 25

79 3045 湖南电子科技职业学院 市直民办(高职) 3045_06 计算机平面设计 两年 25

80 3045 湖南电子科技职业学院 市直民办(高职) 3045_07 机电技术应用 两年 25

81 3045 湖南电子科技职业学院 市直民办(高职) 3045_08 软件与信息服务 两年 30

82 3046 长沙华中涉外职业高中 市直民办 3046_01 软件与信息服务 三年 30

83 3046 长沙华中涉外职业高中 市直民办 3046_02 商务英语 三年 5

84 3046 长沙华中涉外职业高中 市直民办 3046_03 城市轨道交通运营管理 三年 20

85 3046 长沙华中涉外职业高中 市直民办 3046_04 会计电算化 三年 5

86 3046 长沙华中涉外职业高中 市直民办 3046_05 音乐 三年 17

87 3048 长沙康明中等职业学校 市直民办 3048_01 美容美体 三年 10

88 3088 长沙市英蓝中等职业学校 市直民办 3088_01 社会文化艺术 三年 39

89 3088 长沙市英蓝中等职业学校 市直民办 3088_02 电子技术应用 三年 31

90 3088 长沙市英蓝中等职业学校 市直民办 3088_03 旅游服务与管理 三年 26

91 3088 长沙市英蓝中等职业学校 市直民办 3088_04 老年人服务与管理 三年 6

92 3088 长沙市英蓝中等职业学校 市直民办 3088_05 电子商务 三年 14

93 3111 长沙市湘都中等职业学校 市直民办 3111_01 观光农业经营 三年 5

94 3111 长沙市湘都中等职业学校 市直民办 3111_02 园林技术 三年 5

95 3111 长沙市湘都中等职业学校 市直民办 3111_03 航空服务 三年 20

96 3111 长沙市湘都中等职业学校 市直民办 3111_04 机电技术应用 三年 10

97 3333 湖南省中南艺术学校 市直民办 3333_01 社会文化艺术 三年 9

98 3333 湖南省中南艺术学校 市直民办 3333_02 旅游服务与管理 三年 3

99 3333 湖南省中南艺术学校 市直民办 3333_03 计算机应用 三年 5

100 3333 湖南省中南艺术学校 市直民办 3333_04 播音与节目主持 三年 3

101 3333 湖南省中南艺术学校 市直民办 3333_05 学前教育 三年 15

湖南五年制大专,三年制中专对口升学咨询。丰富的学校招生信息,学校评价,问题实时回答,电话微信同步 18674878784

102 4788 湖南外国语职业学院 市直民办(高职) 4788_00 护理(五年一贯制) 五年一贯制 11

103 4788 湖南外国语职业学院 市直民办(高职) 4788_01 商务英语 两年 30

104 4788 湖南外国语职业学院 市直民办(高职) 4788_02 会计 两年 30

105 4788 湖南外国语职业学院 市直民办(高职) 4788_03 商务日语 两年 15

106 4788 湖南外国语职业学院 市直民办(高职) 4788_11 商务英语(五年一贯制) 五年一贯制 11

107 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_01 幼儿保育 三年 40

108 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_02 数控加工 三年 10

109 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_03 汽车维修 三年 20

110 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_04 饭店(酒店)服务 三年 20

111 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_05 民族音乐与舞蹈 三年 5

112 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_07 计算机应用与维修 三年 20

113 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_08 商务英语 三年 5

114 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_09 会计 三年 20

115 5001 湖南猎鹰技工学校 技校 5001_10 计算机应用与维修 三年 20

116 5002 湖南建筑高级技工学校 技校 5002_01 建筑设备安装 四年 2

117 5002 湖南建筑高级技工学校 技校 5002_02 建筑装饰装潢 四年 5

118 5002 湖南建筑高级技工学校 技校 5002_03 工程造价 四年 11

119 5002 湖南建筑高级技工学校 技校 5002_05 建筑施工 四年 17

120 5008 湖南曙光科技技工学校 技校 5008_01 电子技术应用 三年 10

121 5008 湖南曙光科技技工学校 技校 5008_02 计算机应用与维修 三年 14

122 5008 湖南曙光科技技工学校 技校 5008_03 商务外语 三年 18

123 5010 长沙高级技工学校 技校 5010_01 数控加工 三年 28

124 5010 长沙高级技工学校 技校 5010_02 机械设备维修 三年 30

125 5010 长沙高级技工学校 技校 5010_03 电气自动化设备安装与维修 三年 50

126 5010 长沙高级技工学校 技校 5010_04 汽车维修 三年 25

127 5010 长沙高级技工学校 技校 5010_05 机电一体化技术 三年 30

128 5010 长沙高级技工学校 技校 5010_06 电子商务 三年 25

129 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_01 幼儿保育 三年 8

130 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_02 机械设备装配与自动控制 三年 3

131 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_03 计算机网络应用 三年 12

132 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_04 汽车维修 三年 2

133 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_05 会计 三年 4

134 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_06 电子商务 三年 6

135 5013 长沙现代应用技工学校 技校 5013_07 药品营销 三年 9

136 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_01 电子技术应用 三年 37

137 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_02 电气运行与控制 三年 13

138 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_04 汽车电子技术应用 三年 5

139 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_05 机电技术应用 三年 7

140 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_06 商务英语 三年 13

141 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_07 电子商务 三年 10

142 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_08 计算机应用 三年 5

143 8805 长沙市电子工业学校 市直公办 8805_09 计算机平面设计 三年 5

144 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_01 测绘与地质工程技术(五年一贯制) 五年一贯制 11

145 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_02 职业卫生技术与管理(五年一贯制) 五年一贯制 13

146 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_03 安全技术与管理(五年一贯制) 五年一贯制 8

147 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_04 烟花爆竹技术与管理(五年一贯制) 五年一贯制 5

148 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_05 电气自动化技术(五年一贯制) 五年一贯制 11

149 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_06 电子信息工程技术(五年一贯制) 五年一贯制 10

150 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_07 酒店管理(五年一贯制) 五年一贯制 9

151 9004 湖南安全技术职业学院 省直公办(高职) 9004_08 商务英语(五年一贯制) 五年一贯制 9

152 9005 湖南劳动人事职业学院 省直公办(高职) 9005_01 人力资源管理(五年一贯制) 五年一贯制 23

153 9005 湖南劳动人事职业学院 省直公办(高职) 9005_02 网络营销(五年一贯制) 五年一贯制 21

154 9005 湖南劳动人事职业学院 省直公办(高职) 9005_03 理化测试与质检技术(五年一贯制) 五年一贯制 16

155 9007 湖南水利水电职业技术学院 省直公办(高职) 9007_01 水利水电建筑工程(五年一贯制) 五年一贯制 2

156 9007 湖南水利水电职业技术学院 省直公办(高职) 9007_02 工程造价(五年一贯制) 五年一贯制 1

157 9007 湖南水利水电职业技术学院 省直公办(高职) 9007_03 电力系统自动化技术(五年一贯制) 五年一贯制 2

158 9007 湖南水利水电职业技术学院 省直公办(高职) 9007_04 会计(五年一贯制) 五年一贯制 2

159 9008 长沙南方职业学院 市直民办(高职) 9008_02 建筑工程施工 三年 6

160 9008 长沙南方职业学院 市直民办(高职) 9008_06 酒店服务与管理 三年 5

161 9008 长沙南方职业学院 市直民办(高职) 9008_09 航空服务 三年 10

162 9008 长沙南方职业学院 市直民办(高职) 9008_11 城市轨道交通运营管理 三年 10

163 9009 湖南信息职业技术学院 省直公办(高职) 9009_01 无人机应用技术(五年一贯制) 五年一贯制 8

164 9010 湖南科技职业学院 省直公办(高职) 9010_01 陶瓷设计与工艺(五年一贯制) 五年一贯制 5

165 9010 湖南科技职业学院 省直公办(高职) 9010_02 皮具艺术设计(五年一贯制) 五年一贯制 5

166 9011 湖南外贸职业学院 省直公办(高职) 9011_01 空中乘务(五年一贯制) 五年一贯制 9

167 9011 湖南外贸职业学院 省直公办(高职) 9011_02 室内艺术设计(五年一贯制) 五年一贯制 6

168 9012 湖南三一工业职业技术学院 市直民办(高职) 9012_02 焊接技术应用 三年 5

169 9012 湖南三一工业职业技术学院 市直民办(高职) 9012_05 建筑工程施工 三年 5

170 9012 湖南三一工业职业技术学院 市直民办(高职) 9012_09 计算机应用 三年 1

171 9014 湖南现代物流职业技术学院 省直公办(高职) 9014_01 冷链物流技术与管理(五年一贯制) 五年一贯制 6

172 9014 湖南现代物流职业技术学院 省直公办(高职) 9014_02 物联网应用技术(五年一贯制) 五年一贯制 5

173 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_01 城市轨道交通运营管理 三年 9

174 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_02 航空服务 三年 13

175 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_03 软件与信息服务 三年 12

176 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_04 建筑工程施工 三年 3

177 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_05 平面媒体印制技术 三年 6

178 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_06 汽车电子技术应用 三年 7

179 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_07 会计 三年 2

180 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_08 电子商务 三年 3

181 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_09 计算机网络技术 三年 2

182 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_10 工程造价 三年 2

183 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_11 汽车运用与维修 三年 5

184 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_12 建筑装饰 三年 5

185 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_13 数控技术应用 三年 5

186 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_14 印刷媒体技术(五年一贯制) 五年一贯制 1

187 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_15 包装工程技术(五年一贯制) 五年一贯制 1

188 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_16 包装艺术设计(五年一贯制) 五年一贯制 1

189 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_17 艺术设计(五年一贯制) 五年一贯制 4

190 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_18 空中乘务(五年一贯制) 五年一贯制 3

191 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_19 城市轨道交通运营管理(五年一贯制) 五年一贯制 2

192 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_20 高速铁路客运乘务(五年一贯制) 五年一贯制 1

193 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_21 建筑工程技术(五年一贯制) 五年一贯制 2

194 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_22 工程造价(五年一贯制) 五年一贯制 2

195 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_23 建筑装饰工程技术(五年一贯制) 五年一贯制 1

196 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_24 计算机网络技术(五年一贯制) 五年一贯制 1

197 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_25 电子商务技术(五年一贯制) 五年一贯制 2

198 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_26 软件技术(五年一贯制) 五年一贯制 1

199 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_27 国际经济与贸易(五年一贯制) 五年一贯制 1

200 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_28 财务管理(五年一贯制) 五年一贯制 1

201 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_29 工商企业管理(五年一贯制) 五年一贯制 1

202 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_30 幼儿发展与健康管理(五年一贯制) 五年一贯制 1

203 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_31 会计(五年一贯制) 五年一贯制 1

204 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_32 数控技术应用(五年一贯制) 五年一贯制 1

205 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_33 汽车电子技术应用(五年一贯制) 五年一贯制 1

206 9716 湖南都市职业学院 市直民办(高职) 9716_34 新能源汽车技术(五年一贯制) 五年一贯制 1

207 9722 长沙航天工业学校 市直公办 9722_01 数控技术应用 三年、两年 20

208 9722 长沙航天工业学校 市直公办 9722_02 模具制造技术 三年 12

209 9722 长沙航天工业学校 市直公办 9722_03 汽车运用与维修 三年、两年 20

210 9722 长沙航天工业学校 市直公办 9722_04 电子与信息技术 三年 20

211 9722 长沙航天工业学校 市直公办 9722_05 旅游服务与管理 三年、两年 20

212 9722 长沙航天工业学校 市直公办 9722_09 航空服务 三年 8

213 9731 长沙市现代服务职业中专学校 区县公办 9731_01 音乐 三年 13

214 9731 长沙市现代服务职业中专学校 区县公办 9731_02 工艺美术 三年 32

215 9734 长沙涉外旅游职业中专 区县民办 9734_01 旅游服务与管理 三年 26

216 9734 长沙涉外旅游职业中专 区县民办 9734_02 计算机应用 三年 23

217 9734 长沙涉外旅游职业中专 区县民办 9734_03 美术设计与制作 三年 23

218 9734 长沙涉外旅游职业中专 区县民办 9734_04 城市轨道交通运营管理 三年 22

219 9735 长沙市望城区职业中等专业学校 区县公办 9735_01 机械加工技术 三年 25

220 9735 长沙市望城区职业中等专业学校 区县公办 9735_05 汽车运用与维修 三年 10

221 9735 长沙市望城区职业中等专业学校 区县公办 9735_06 汽车车身修护 三年 20

222 9735 长沙市望城区职业中等专业学校 区县公办 9735_07 汽车整车与配件营销 三年 15

223 9735 长沙市望城区职业中等专业学校 区县公办 9735_08 旅游服务与管理 三年 20

224 9735 长沙市望城区职业中等专业学校 区县公办 9735_10 会计电算化 三年 15

225 9736 长沙市现代商贸中等职业学校 区县民办 9736_01 会计电算化 三年 4

226 9736 长沙市现代商贸中等职业学校 区县民办 9736_02 计算机应用 三年 10

227 9736 长沙市现代商贸中等职业学校 区县民办 9736_03 旅游服务与管理 三年 5

228 9736 长沙市现代商贸中等职业学校 区县民办 9736_04 音乐 三年 5

229 9738 长沙市湘华中等职业学校 区县民办 9738_01 电子商务 三年 11

230 9738 长沙市湘华中等职业学校 区县民办 9738_02 计算机应用 三年 15

231 9738 长沙市湘华中等职业学校 区县民办 9738_03 音乐 三年 13

232 9739 长沙市蓝天科技中等职业学校 区县民办 9739_01 旅游服务与管理 三年 3

233 9739 长沙市蓝天科技中等职业学校 区县民办 9739_02 计算机应用 三年 16

234 9739 长沙市蓝天科技中等职业学校 区县民办 9739_03 国际商务 三年 2

235 9739 长沙市蓝天科技中等职业学校 区县民办 9739_04 电子商务 三年 1

236 9739 长沙市蓝天科技中等职业学校 区县民办 9739_06 社会文化艺术 三年 16

237 3031 长沙经贸职业中专学校 市直民办 3031_01 电子电器应用与维修 三年 35

238 3031 长沙经贸职业中专学校 市直民办 3031_02 商务英语 三年 36

239 3031 长沙经贸职业中专学校 市直民办 3031_03 电子商务 三年 50

240 3031 长沙经贸职业中专学校 市直民办 3031_04 计算机应用 三年 50

热点阅读

网友最爱