关注中考丨这些孩子被“征集志愿”录取,请于26日9:00-12:00领取通知书
原标题:关注中考丨这些孩子被“征集志愿”录取,请于26日9:00-12:00领取通知书
7月22日14点至23日18点,银川市中小学招生领导小组对中考“择优录取”批次未完成招生计划的高中学校的215个计划征集志愿。截止 7月23日18:00,通过银川教育考试招生网共征集了257个志愿,并根据考生填报的志愿和是否服从调配,按照考生中考成绩由高到低进行了录取,现将录取结果进行公示。
被录取的考生请在7月26日9:00-12:00到银川市教育考试中心(地址:兴庆区中山南街21号)领取录取通知书。
2018年银川市中考征集志愿录取名单
考号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | ||
18390080 | 金宇欣 | 女 | 511.8 | ||
18060290 | 李佳瑜 | 女 | 北民大附中 | 511.6 | |
18170113 | 王梦娇 | 女 | 北民大附中 | 510.8 | |
18190703 | 王执中 | 女 | 北民大附中 | 510.1 | |
18070011 | 万宇航 | 女 | 北民大附中 | 509.8 | |
18060373 | 徐文君 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 509.6 |
18150110 | 刘博文 | 男 | 北民大附中 | 509.6 | |
18090466 | 张薰文 | 女 | 北民大附中 | 509.1 | |
18120094 | 窦逸媛 | 女 | 北民大附中 | 508.2 | |
18100024 | 陈浩 | 男 | 北民大附中 | 507.9 | |
18060102 | 黄佳宁 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 507.7 |
18060167 | 宫宁飞 | 男 | 银川六中 | 北民大附中 | 507 |
18120256 | 宋成功 | 男 | 银川十二中 | 北民大附中 | 507 |
18150104 | 孙雪婷 | 女 | 银川十五中 | 北民大附中 | 506 |
18060646 | 王昊 | 男 | 银川六中 | 北民大附中 | 505.5 |
18060149 | 刘嘉伟 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 504.9 |
18190040 | 李丰铧 | 女 | 银川唐中西校区 | 北民大附中 | 504.9 |
18060186 | 陈浩 | 男 | 银川六中 | 北民大附中 | 504.8 |
18150300 | 丁凡 | 男 | 银川十五中 | 北民大附中 | 504.5 |
18190354 | 赵子涵 | 女 | 银川唐中西校区 | 北民大附中 | 504.4 |
18150555 | 李乐 | 男 | 银川十五中 | 北民大附中 | 504.3 |
18390151 | 马妍 | 女 | 银川阅海中学 | 北民大附中 | 504 |
18320225 | 王瑜 | 女 | 北民大附中 | 503.9 | |
18390403 | 马晓谦 | 男 | 银川阅海中学 | 北民大附中 | 502.6 |
18060402 | 张帆 | 男 | 银川六中 | 北民大附中 | 502.4 |
18060220 | 赵丽华 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 501.9 |
18060415 | 刘阳 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 501 |
18060183 | 高祎卓 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 500.5 |
18390029 | 勉红林 | 女 | 银川阅海中学 | 北民大附中 | 500.4 |
18170495 | 董思琪 | 女 | 银川回中 | 北民大附中 | 500.3 |
18190147 | 马春丽 | 女 | 银川唐中西校区 | 北民大附中 | 500.3 |
18390045 | 梁旭 | 男 | 银川阅海中学 | 北民大附中 | 500.2 |
18130231 | 郭正升 | 男 | 北民大附中 | 499.7 | |
18020284 | 刘子赫 | 男 | 北民大附中 | 499.4 | |
18190264 | 柳如婳 | 女 | 银川唐中西校区 | 北民大附中 | 499 |
18030272 | 张小凡 | 女 | 北民大附中 | 498.1 | |
18170168 | 崔荣 | 女 | 银川回中 | 北民大附中 | 497.8 |
18060001 | 冯骁瀚 | 男 | 银川六中 | 北民大附中 | 496.9 |
18060547 | 王佳乐 | 女 | 银川六中 | 北民大附中 | 496.9 |
18120003 | 娄雨桐 | 女 | 银川十二中 | 北民大附中 | 496.1 |
18150214 | 李宇笙 | 男 | 银川十五中 | 北民大附中 | 495.7 |
18030154 | 张鹏伟 | 男 | 银川三中 | 北民大附中 | 495.2 |
18390175 | 金智顺 | 男 | 银川阅海中学 | 北民大附中 | 495 |
18190212 | 刘思雯 | 女 | 银川唐中西校区 | 511.3 | |
18190584 | 武浣尘 | 男 | 银川唐中西校区 | 宁大附中 | 511.1 |
18100010 | 唐琪琪 | 女 | 银川十中 | 宁大附中 | 511 |
18390117 | 胡博宇 | 男 | 银川阅海中学 | 宁大附中 | 510.7 |
18320268 | 马小丽 | 女 | 银川唐中南校区 | 宁大附中 | 510.6 |
18060233 | 李伟 | 男 | 银川六中 | 宁大附中 | 510.2 |
18150088 | 王嘉豪 | 男 | 银川十五中 | 宁大附中 | 510.1 |
18070352 | 陈昊哲 | 男 | 银川市北塔中学 | 宁大附中 | 509.7 |
18060497 | 黄浩楠 | 男 | 银川六中 | 宁大附中 | 509.6 |
18030508 | 张文毅 | 男 | 银川三中 | 宁大附中 | 509.4 |
18120179 | 马星 | 女 | 银川十二中 | 宁大附中 | 509.1 |
18120379 | 郑泓远 | 男 | 银川十二中 | 宁大附中 | 509 |
18170291 | 王佳 | 女 | 银川回中 | 宁大附中 | 508 |
18010138 | 朱咸涛 | 男 | 宁大附中 | 506.9 | |
18070337 | 李阳 | 女 | 银川市北塔中学 | 宁大附中 | 506.7 |
18060400 | 杨晓杰 | 男 | 银川六中 | 宁大附中 | 505.6 |
18120381 | 詹子飞 | 男 | 银川十二中 | 宁大附中 | 504.5 |
18120432 | 郭文涛 | 男 | 银川十二中 | 宁大附中 | 503.4 |
18030184 | 尹泊然 | 男 | 银川三中 | 宁大附中 | 501.3 |
18190642 | 沈才妮 | 女 | 银川唐中西校区 | 宁大附中 | 500.8 |
18120186 | 王夏杰 | 男 | 银川十二中 | 宁大附中 | 500.4 |
18120380 | 汪奕豪 | 男 | 银川十二中 | 宁大附中 | 498.8 |
18060488 | 赵颖 | 女 | 银川六中 | 宁大附中 | 498.2 |
18060228 | 马鹤心 | 女 | 银川六中 | 宁大附中 | 493.7 |
18390308 | 郑可 | 女 | 银川阅海中学 | 宁大附中 | 493 |
18020113 | 郝南麒 | 男 | 银川景博中学 | 宁大附中 | 492.7 |
18120449 | 刘文清 | 女 | 银川十二中 | 宁大附中 | 491 |
18170527 | 缪旭阳 | 女 | 银川回中 | 宁大附中 | 490.1 |
18080006 | 尹延普 | 男 | 宁大附中 | 489.6 | |
18070351 | 韩仲禹 | 男 | 银川市北塔中学 | 511.5 | |
18190340 | 吕俊逸 | 男 | 银川唐中西校区 | 银川高级中学 | 511.4 |
18090005 | 王岩 | 男 | 银川英才学校 | 银川高级中学 | 510.5 |
18030147 | 闫潇予 | 男 | 银川三中 | 银川高级中学 | 509.9 |
18030532 | 陈宇 | 男 | 银川三中 | 银川高级中学 | 509.5 |
18390179 | 孙卓霖 | 男 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 509.3 |
18120015 | 陈睿 | 女 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 509 |
18300079 | 王博 | 男 | 银川高级中学 | 509 | |
18390128 | 杨蕾 | 女 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 509 |
18150355 | 马乐 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 508.3 |
18150354 | 纳昕茹 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 508.1 |
18070082 | 段启航 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 507.5 |
18150522 | 景继涛 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 507.3 |
18170104 | 张洁 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 507.3 |
18170477 | 康思琦 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 507.2 |
18150328 | 丁晨 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 506.8 |
18200289 | 石帆 | 女 | 银川高级中学 | 506.4 | |
18060638 | 胡昱 | 女 | 银川六中 | 银川高级中学 | 506.1 |
18150384 | 刘楚昕 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 506 |
18170032 | 路钰 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 505.8 |
18170344 | 马嘉慧 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 505.4 |
18320122 | 张佳昕 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 505.3 |
18070299 | 庞煜橙 | 女 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 505.1 |
18120061 | 高嘟嘟 | 男 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 504.7 |
18120027 | 刘根 | 男 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 504.6 |
18200089 | 何晓丹 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 504.6 |
18190056 | 方聪聪 | 女 | 银川唐中西校区 | 银川高级中学 | 504.3 |
18060030 | 黄嘉静 | 女 | 银川六中 | 银川高级中学 | 503.5 |
18150429 | 吕增强 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 503.5 |
18100130 | 杨留坤 | 女 | 银川十中 | 银川高级中学 | 503.3 |
18320202 | 何晶 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 503.2 |
18150034 | 王嘉灏 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 502.9 |
18100236 | 张佳鑫 | 男 | 银川十中 | 银川高级中学 | 502.8 |
18300071 | 李嘉燕 | 女 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 502.3 |
18120372 | 刘娟 | 女 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 502.2 |
18200059 | 田俊昔 | 男 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 502.2 |
18070412 | 门通昱 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 502.1 |
18030483 | 王新悦 | 女 | 银川三中 | 银川高级中学 | 502 |
18150156 | 吴欣欣 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 501.1 |
18060438 | 朱晴天 | 男 | 银川六中 | 银川高级中学 | 501 |
18060564 | 姜杰岿 | 男 | 银川六中 | 银川高级中学 | 501 |
18120143 | 兰浩玄 | 男 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 500.8 |
18100203 | 刘瑞静 | 女 | 银川十中 | 银川高级中学 | 500.5 |
18020374 | 毛浩鑫 | 男 | 银川景博中学 | 银川高级中学 | 500.4 |
18200209 | 张智慧 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 500.4 |
18150331 | 黄桂欣 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 500 |
18030229 | 杨亚龙 | 男 | 银川三中 | 银川高级中学 | 499.1 |
18020255 | 赵娜娜 | 女 | 银川景博中学 | 银川高级中学 | 498.4 |
18070197 | 蒋雨翔 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 498.3 |
18170614 | 马宇豪 | 男 | 银川回中 | 银川高级中学 | 498.1 |
18150496 | 魏盼盼 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 498 |
18170131 | 刘宇航 | 男 | 银川回中 | 银川高级中学 | 498 |
18320063 | 叶宗龙 | 男 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 498 |
18320517 | 孙雨姿 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 497.9 |
18320340 | 袁凡茸 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 497.7 |
18320316 | 邵新煜 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 497.5 |
18170468 | 刘嘉怡 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 497.3 |
18190626 | 罗振 | 男 | 银川唐中西校区 | 银川高级中学 | 496.7 |
18100140 | 赵振博 | 男 | 银川十中 | 银川高级中学 | 496.6 |
18300077 | 余亚洋 | 男 | 银川高级中学 | 银川高级中学 | 496.6 |
18100088 | 张悦 | 女 | 银川十中 | 银川高级中学 | 496.3 |
18060219 | 郑昊伟 | 男 | 银川六中 | 银川高级中学 | 496.1 |
18120086 | 姚强 | 男 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 496 |
18120257 | 李泽坤 | 男 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 495.8 |
18010270 | 孔令凯 | 男 | 银川外国语学校 | 银川高级中学 | 495.5 |
18320300 | 罗佳 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 495.5 |
18150187 | 何佳玲 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 495.4 |
18320109 | 秦纯佳 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 494.9 |
18120293 | 丁霜 | 女 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 494.8 |
18120202 | 刘月 | 女 | 银川十二中 | 银川高级中学 | 494.7 |
18070314 | 郝麦硕 | 女 | 银川市北塔中学 | 银川高级中学 | 494.6 |
18060035 | 俞文隽 | 男 | 银川六中 | 银川高级中学 | 494.5 |
18200207 | 郭玉宁 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 493.9 |
18090426 | 叶铭贤 | 男 | 银川英才学校 | 银川高级中学 | 493.6 |
18390436 | 马静涛 | 男 | 银川阅海中学 | 银川高级中学 | 493.2 |
18060401 | 耿硕 | 男 | 银川六中 | 银川高级中学 | 492.8 |
18170179 | 渊翔宇 | 男 | 银川回中 | 银川高级中学 | 492.6 |
18200218 | 杨柳 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 492.5 |
18320328 | 周敏 | 男 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 492.2 |
18030488 | 罗佳宁 | 男 | 银川三中 | 银川高级中学 | 492.1 |
18060076 | 刘辉 | 男 | 银川六中 | 银川高级中学 | 492 |
18170379 | 刘泽华 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 492 |
18150311 | 夏天 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 491.9 |
18130009 | 杜强志 | 男 | 银川十三中 | 银川高级中学 | 491.4 |
18170126 | 马宁 | 男 | 银川回中 | 银川高级中学 | 491.4 |
18200188 | 孙明月 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 491.3 |
18150392 | 李思娇 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 491.1 |
18150112 | 罗登 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 491 |
18200239 | 王蓉蓉 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 490.7 |
18170128 | 王丹妮 | 女 | 银川回中 | 银川高级中学 | 490.2 |
18020098 | 周翔 | 男 | 银川景博中学 | 银川高级中学 | 490.1 |
18320088 | 马思钰 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 490.1 |
18030335 | 陈欢 | 女 | 银川三中 | 银川高级中学 | 490 |
18200015 | 陈兴园 | 女 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 490 |
18060632 | 李小霞 | 女 | 银川六中 | 银川高级中学 | 489.9 |
18170429 | 冯宇新 | 男 | 银川回中 | 银川高级中学 | 489.9 |
18200175 | 吴宇泽 | 男 | 银川二十中 | 银川高级中学 | 489.9 |
18030176 | 刘依婷 | 女 | 银川三中 | 银川高级中学 | 489.4 |
18150260 | 高雨佳 | 女 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 488.9 |
18250087 | 洪俊强 | 男 | 银川高级中学 | 488.9 | |
18010235 | 李俊贤 | 男 | 银川外国语学校 | 银川高级中学 | 488.8 |
18170436 | 席田田 | 男 | 银川回中 | 银川高级中学 | 488.8 |
18190619 | 易锦林 | 男 | 银川唐中西校区 | 银川高级中学 | 488.7 |
18320190 | 罗彧 | 男 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 488.5 |
18320427 | 张富园 | 男 | 银川唐中南校区 | 银川高级中学 | 488.5 |
18150324 | 王泽平 | 男 | 银川十五中 | 银川高级中学 | 488.4 |
18240250 | 杨一鸣 | 男 | 银川高级中学 | 488.4 | |
18130040 | 王君君 | 女 | 银川十三中 | 银川高级中学 | 488.3 |
18140385 | 李佳萱 | 女 | 银川高级中学 | 488.2 | |
18190200 | 李缘源 | 男 | 银川唐中西校区 | 银川高级中学 | 488.1 |
18320301 | 岳林航 | 男 | 银川唐中南校区 | 510.7 | |
18100041 | 赵宇锋 | 男 | 银川十中 | 银川实验中学 | 509.9 |
18070141 | 鲁毅磊 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川实验中学 | 509.7 |
18060146 | 马凯 | 男 | 银川六中 | 银川实验中学 | 507 |
18170315 | 唐乐乐 | 女 | 银川回中 | 银川实验中学 | 502.9 |
18070183 | 柳东升 | 男 | 银川市北塔中学 | 银川实验中学 | 501.4 |
18150423 | 徐林江 | 男 | 银川十五中 | 银川实验中学 | 501.3 |
18030283 | 毛宁 | 男 | 银川三中 | 银川实验中学 | 500.7 |
18190621 | 胡斌 | 男 | 银川唐中西校区 | 银川实验中学 | 498.7 |
18100089 | 程月霞 | 女 | 银川十中 | 银川实验中学 | 494.6 |
18190203 | 王煦波 | 男 | 银川唐中西校区 | 银川实验中学 | 494.4 |
18060443 | 台鑫 | 女 | 银川六中 | 银川实验中学 | 492.9 |
18100078 | 夏楷瑞 | 男 | 银川十中 | 银川实验中学 | 492.6 |
18060484 | 马梦禹 | 男 | 银川六中 | 银川实验中学 | 492.5 |
18120105 | 赵瑞霞 | 女 | 银川十二中 | 银川实验中学 | 491.7 |
18390024 | 朱文博 | 男 | 银川阅海中学 | 银川实验中学 | 491.7 |
18010702 | 饶天呈 | 男 | 银川外国语学校 | 银川实验中学 | 491.5 |
18170459 | 王林涛 | 男 | 银川回中 | 银川实验中学 | 491.4 |
18100143 | 史博涛 | 男 | 银川十中 | 银川实验中学 | 491.1 |
18150382 | 张晗 | 女 | 银川十五中 | 银川实验中学 | 491 |
18390127 | 周月 | 女 | 银川阅海中学 | 银川实验中学 | 490.9 |
18320391 | 高锦芳 | 女 | 银川唐中南校区 | 银川实验中学 | 490.7 |
18170064 | 王靖鑫 | 男 | 银川回中 | 银川实验中学 | 490.5 |
18170427 | 魏智全 | 男 | 银川回中 | 银川实验中学 | 490.2 |
18140215 | 白耀虎 | 男 | 银川十四中 | 银川实验中学 | 489.8 |
18250117 | 蔡佶玮 | 男 | 银川二十五中 | 银川实验中学 | 489.8 |
18170233 | 刘思彤 | 女 | 银川回中 | 银川实验中学 | 489.7 |
18080008 | 李强 | 男 | 宁大附中 | 银川实验中学 | 489.6 |
18160196 | 石众文 | 男 | 银川实验中学 | 489.5 | |
18140204 | 罗琪 | 女 | 银川十四中 | 银川实验中学 | 489.2 |
18140316 | 韩思琪 | 女 | 银川十四中 | 银川实验中学 | 489.1 |
18140495 | 田凯 | 男 | 银川十四中 | 银川实验中学 | 489 |
18180532 | 蔡文军 | 男 | 银川实验中学 | 488.9 |
来源:银川市招生考试网