2013高考已经落幕,接下来广大考友就是查阅各大院校的排行。为此,常梦网小编专门大家收集了“2013大学杰出政要校友排行榜(100强)”,供大家参考查阅。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2013大学排名 | 杰出政要 |
1 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 63 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 55 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 12 | 51 |
4 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 8 | 39 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3 | 23 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 17 | 23 | |
7 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 14 | 21 |
8 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 15 | 20 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 16 | 17 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 6 | 14 |
11 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4 | 12 |
12 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 5 | 11 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 25 | 11 | |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 32 | 11 | |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 85 | 11 | |
16 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 24 | 10 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 34 | 10 | |
新疆大学 | 新疆 | 综合 | 80 | 10 | |
19 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 7 | 9 |
同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 9 | |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 29 | 9 | |
中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 55 | 9 | |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 78 | 9 | |
24 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 10 | 8 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 8 | |
天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 8 | |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 33 | 8 | |
中国科学院大学 | 北京 | 理工 | - | 8 | |
29 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 9 | 7 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 19 | 7 | |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 21 | 7 | |
32 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 30 | 6 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 31 | 6 | |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 38 | 6 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 40 | 6 | |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 65 | 6 | |
广西大学 | 广西 | 综合 | 81 | 6 | |
辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 99 | 6 | |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 125 | 6 | |
湖北大学 | 湖北 | 综合 | 143 | 6 | |
41 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 11 | 5 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 26 | 5 | |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 28 | 5 | |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 42 | 5 | |
中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 43 | 5 | |
云南大学 | 云南 | 综合 | 56 | 5 | |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 59 | 5 | |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 90 | 5 | |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 94 | 5 | |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 104 | 5 | |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 105 | 5 | |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 118 | 5 | |
53 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 4 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 37 | 4 | |
中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 39 | 4 | |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 41 | 4 | |
东华大学 | 上海 | 理工 | 47 | 4 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 50 | 4 | |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 51 | 4 | |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 52 | 4 | |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 91 | 4 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 99 | 4 | |
扬州大学 | 江苏 | 综合 | 102 | 4 | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 113 | 4 | |
山东师范大学 | 山东 | 师范 | 115 | 4 | |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 128 | 4 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 131 | 4 | |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 184 | 4 | |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 186 | 4 | |
华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 331 | 4 | |
71 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 20 | 3 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 57 | 3 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 60 | 3 | |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 61 | 3 | |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 63 | 3 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 68 | 3 | |
福州大学 | 福建 | 理工 | 70 | 3 | |
山西大学 | 山西 | 综合 | 86 | 3 | |
太原理工大学 | 山西 | 理工 | 88 | 3 | |
河南大学 | 河南 | 综合 | 88 | 3 | |
燕山大学 | 河北 | 理工 | 97 | 3 | |
上海师范大学 | 上海 | 师范 | 116 | 3 | |
西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 122 | 3 | |
河北工业大学 | 河北 | 理工 | 127 | 3 | |
天津师范大学 | 天津 | 师范 | 131 | 3 | |
上海理工大学 | 上海 | 理工 | 135 | 3 | |
山东科技大学 | 山东 | 理工 | 144 | 3 | |
江西师范大学 | 江西 | 师范 | 155 | 3 | |
长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 169 | 3 | |
河南理工大学 | 河南 | 理工 | 171 | 3 | |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 185 | 3 | |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 212 | 3 | |
安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 222 | 3 | |
西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 288 | 3 | |
外交学院 | 北京 | 语言 | 296 | 3 | |
西藏民族学院 | 西藏 | 民族 | 347 | 3 | |
97 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 2 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 45 | 2 | |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 48 | 2 | |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 53 | 2 | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 57 | 2 | |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 64 | 2 | |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65 | 2 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 65 | 2 | |
北京林业大学 | 北京 | 林业 | 72 | 2 | |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 74 | 2 | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 82 | 2 | |
南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 95 | 2 | |
江苏大学 | 江苏 | 综合 | 105 | 2 | |
宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 109 | 2 | |
安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 128 | 2 | |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 128 | 2 | |
武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 147 | 2 | |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 149 | 2 | |
广西师范大学 | 广西 | 师范 | 159 | 2 | |
江西农业大学 | 江西 | 农林 | 166 | 2 | |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 169 | 2 | |
东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 173 | 2 | |
云南农业大学 | 云南 | 农林 | 179 | 2 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 189 | 2 | |
曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 199 | 2 | |
华东政法大学 | 上海 | 政法 | 204 | 2 | |
吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 207 | 2 | |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 210 | 2 | |
上海海事大学 | 上海 | 理工 | 218 | 2 | |
江西理工大学 | 江西 | 理工 | 219 | 2 | |
贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 230 | 2 | |
广西民族大学 | 广西 | 民族 | 292 | 2 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 296 | 2 | |
湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 303 | 2 | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 342 | 2 | |
北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 347 | 2 | |
中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 364 | 2 | |
湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 416 | 2 | |
皖西学院 | 安徽 | 师范 | 453 | 2 |
清华大学造就最多政界英才校友,堪称中国政界领袖的摇篮
人才培养是大学的第一使命,人才按领域可以大致分为学界、商界、政界等类。以政界人才而言,翻开美国历史不难发现,世界著名高等学府哈佛大学、耶鲁大学和哥伦比亚大学等美国顶尖大学以“总统摇篮”、“领袖摇篮”、“校长摇篮”等享誉世界,毕业生中涌现出以总统、国会议员为代表的一大批政界精英,是美国社会管理与国家治理的核心群体。
社会对人才的需要是多元化的,政界人才培养情况是衡量我国大学杰出党政管理人才贡献能力的重要标准,是反映我国大学人才培养水平特别是杰出政界英才培养的重要标志之一。有鉴于此,中国校友会网发布“2013中国大学杰出政要校友排行榜”。“杰出政要”是指国家级正职领导、国家级副职领导、省部级等正职领导,以及第十四届、第十五届、第十六届、第十七届和第十八届中央委员及候补委员等,这些人才均是我国党政管理优秀人才的杰出代表,是我国人才队伍中的核心人才。
报告显示,在中国校友会网大学研究团队调研的我国政界杰出英才中,1952年(含)以后毕业于清华大学的杰出政界英才校友人数最多,有63人,雄居高居中国校友会网2013中国大学杰出政要校友排行榜首位;北京大学有55人,位居第二;中国人民大学有51人,位居第三;从各校校友人数来看,清华北大人大堪称“中国政界英才摇篮”。吉林大学有39人,列第四;复旦大学和哈尔滨工业大学各23人并列第五;南开大学有21人,列第七;山东大学有20人,列第八;北京师范大学有17人,居第九;南京大学有14人,位居第十。其中,按照中国科学院大学官方的介绍,将中科院各院所的毕业生等统一按中国科学院大学进行统计。
2013高考已经落幕,接下来广大考友就是查阅各大院校的排行。为此,常梦网小编专门大家收集了“2013中国大学排行榜501-600强名单”,供大家参考查阅。
中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续11年发布中国大学排行榜。北京大学问鼎2013中国大学排行榜600强榜首,清华大学屈居第二,复旦大学名列第三,浙江大学居第四,上海交通大学列第五。其中,北京大学连续8年蝉联中国大学杰出校友排行榜第一,清华大学卫冕2013中国造富大学排行榜冠军,“国科大”问鼎2013中国大学科学贡献排行榜榜首。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和吉林大学珠海学院居2013中国独立学院排行榜前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和山东英才学院名列2013中国民办大学排行榜前三强。最令人关注的是,全国13所大学跻身校友捐赠“亿元俱乐部”,中国人民大学超越浙江大学,跃居2013中国大学校友捐赠排行榜第三;诺贝尔文学奖获得者莫言助力母校提升媒体关注度京师范大学上升4个名次,跃居2013中国最受媒体关注大学排行榜第五。报告指出,对比分析11年来中国大学高端办学指标,除2012年新成立的中国科学院大学外,北大清华“秒杀”其他任何大学。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
482 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 60.04 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
482 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 60.04 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
482 | 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 60.04 | 0.16 | 0.04 | 0.09 |
482 | 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 60.04 | 0.19 | 0.03 | 0.08 |
482 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 60.04 | 0.19 | 0.01 | 0.07 |
482 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 60.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
482 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 60.04 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
482 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 60.04 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
482 | 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 60.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
482 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 60.04 | 0.16 | 0.03 | 0.12 |
511 | 安康学院 | 陕西 | 综合 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
511 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.17 | 0.00 |
511 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
511 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
511 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 60.03 | 0.17 | 0.00 | 0.06 |
511 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.03 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
511 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 60.03 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
511 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 60.03 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
511 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 师范 | 60.03 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
511 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
511 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.06 | 0.22 |
511 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 60.03 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
511 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 60.03 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
511 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
511 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
511 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 60.03 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
511 | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 60.03 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
511 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 60.03 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
511 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 60.03 | 0.11 | 0.01 | 0.11 |
511 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
511 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 60.03 | 0.02 | 0.10 | 0.05 |
511 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.15 |
511 | 石家庄学院 | 河北 | 综合 | 60.03 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
511 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 60.03 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
511 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 60.03 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
511 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 60.03 | 0.09 | 0.03 | 0.13 |
511 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 60.03 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
511 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 60.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
511 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 60.03 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
511 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 60.03 | 0.14 | 0.00 | 0.11 |
511 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 60.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
511 | 运城学院 | 山西 | 综合 | 60.03 | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
511 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 60.03 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
511 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 60.03 | 0.00 | 0.13 | 0.09 |
511 | 中华女子学院 | 北京 | 语言 | 60.03 | 0.07 | 0.05 | 0.15 |
546 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
546 | 安顺学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
546 | 百色学院 | 广西 | 综合 | 60.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
546 | 毕节学院 | 贵州 | 综合 | 60.02 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
546 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 60.02 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
546 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 60.02 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
546 | 长治医学院 | 山西 | 医药 | 60.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
546 | 成都学院 | 四川 | 综合 | 60.02 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
546 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 60.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
546 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
546 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
546 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 60.02 | 0.02 | 0.11 | 0.00 |
546 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 60.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
546 | 河池学院 | 广西 | 综合 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
546 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
546 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 60.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
546 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
546 | 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
546 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 60.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
546 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 60.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
546 | 晋中学院 | 山西 | 师范 | 60.02 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
546 | 凯里学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
546 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 60.02 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
546 | 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 60.02 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
546 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
546 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
546 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
546 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
546 | 上海海关学院 | 上海 | 政法 | 60.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
546 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 60.02 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
546 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 60.02 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
546 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 60.02 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
546 | 宿州学院 | 安徽 | 师范 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
546 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 60.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
546 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | 60.02 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |
546 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 60.02 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
546 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 60.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
546 | 许昌学院 | 河南 | 师范 | 60.02 | 0.10 | 0.01 | 0.04 |
546 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 60.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
546 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
546 | 云南警官学院 | 云南 | 政法 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
546 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
546 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 政法 | 60.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
546 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
590 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
590 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
590 | 保山学院 | 云南 | 综合 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 北京警察学院 | 北京 | 政法 | 60.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
590 | 昌吉学院 | 新疆 | 综合 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 长治学院 | 山西 | 师范 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 巢湖学院 | 安徽 | 师范 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 60.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
590 | 池州学院 | 安徽 | 综合 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
590 | 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
590 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
590 | 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
590 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
590 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
590 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
590 | 贺州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 黑河学院 | 黑龙江 | 综合 | 60.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
590 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
590 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 60.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
590 | 湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
590 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 60.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
590 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
590 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 60.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
590 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
590 | 黄山学院 | 安徽 | 综合 | 60.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
590 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 60.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
590 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
590 | 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 60.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
590 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
590 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
590 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
590 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
590 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
590 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 60.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
590 | 钦州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
590 | 琼州学院 | 海南 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
590 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
590 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
590 | 山东警察学院 | 山东 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
590 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
590 | 四川民族学院 | 四川 | 民族 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.09 |
590 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 文山学院 | 云南 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
590 | 武夷学院 | 福建 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
590 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 60.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
590 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 60.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
590 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 邢台学院 | 河北 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
590 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 60.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
590 | 浙江警察学院 | 浙江 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
590 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 60.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
590 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 60.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
590 | 中央司法警官学院 | 河北 | 政法 | 60.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
590 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 60.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
654 | 蚌埠学院 | 安徽 | 理工 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 保定学院 | 河北 | 师范 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 福建江夏学院 | 福建 | 综合 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 福建警察学院 | 福建 | 政法 | 60.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
654 | 公安海警学院 | 浙江 | 政法 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 60.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
654 | 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 60.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
654 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 60.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
654 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 60.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
654 | 河北民族师范学院 | 河北 | 师范 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 河南警察学院 | 河南 | 政法 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 60.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
654 | 衡水学院 | 河北 | 师范 | 60.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
654 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
654 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
