第17届我爱祖国海疆青少年航海模型竞赛获奖名单
第十七届我爱祖国海疆全国青少年航海模型教育竞赛已经结束。我爱祖国海疆青少年航海模型竞赛获奖名单已经公示,具体内容请查看下文。
第17届我爱祖国海疆青少年航海模型竞赛获奖名单
序号 | 学校 | 姓名 | 名次 | 奖项 | 项目 | 组别 | ||
序号 | 学校 | 姓名 | 名次 | 奖项 | 项目 | 组别 | ||
中关村中学 | 教师 | 杨长兰 | ||||||
1 | 中关村中学 | 李羽彤 | 1 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 中学女子组 | ||
2 | 中关村中学 | 李羽彤 | 1 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 中学女子组 | ||
3 | 中关村中学 | 马金涛 | 1 | 一等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 中学男子组 | ||
4 | 中关村中学 | 王馥涵 | 1 | 一等奖 | “梦想”号航空母舰模型制作赛 | 中学女子组 | ||
5 | 中关村中学 | 李笑丞 | 2 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 中学男子组 | ||
6 | 中关村中学 | 张睿 | 2 | 一等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 中学男子组 | ||
7 | 中关村中学 | 李笑丞 | 3 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 中学男子组 | ||
8 | 中关村中学 | 马金涛 | 3 | 一等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 中学男子组 | ||
9 | 中关村中学 | 宋芊芊 | 3 | 一等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 中学女子组 | ||
10 | 中关村中学 | 王嘉骏 | 3 | 一等奖 | “梦想”号航空母舰模型制作赛 | 中学男子组 | ||
11 | 中关村中学 | 李京楠 | 4 | 一等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 中学男子组 | ||
12 | 中关村中学 | 李京楠 | 4 | 一等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 中学男子组 | ||
13 | 中关村中学 | 张越 | 4 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 中学男子组 | ||
14 | 中关村中学 | 宋芊芊 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学女子组 | |||
15 | 中关村中学 | 王嘉骏 | 4 | 二等奖 | “梦想”号航空母舰模型航行赛 | 中学男子组 | ||
16 | 中关村中学 | 吴婧伊 | 4 | 二等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 中学女子组 | ||
17 | 中关村中学 | 张睿 | 4 | 二等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 中学女子组 | ||
18 | 中关村中学 | 赵一非 | 5 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 中学男子组 | ||
19 | 中关村中学 | 刘子骎 | 6 | 二等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 中学男子组 | ||
20 | 中关村中学 | 王嘉骏 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学男子组 | |||
21 | 中关村中学 | 吴婧伊 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学女子组 | |||
22 | 中关村中学 | 赵一非 | 二等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 中学男子组 | |||
23 | 中关村中学 | 吴婧伊 | 5 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 中学女子组 | ||
24 | 中关村中学 | 陈皓希 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学男子组 | |||
25 | 中关村中学 | 李京楠 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学男子组 | |||
26 | 中关村中学 | 李羽彤 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学女子组 | |||
27 | 中关村中学 | 刘子骎 | 三等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型制作赛 | 中学男子组 | |||
28 | 中关村中学 | 马金涛 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学男子组 | |||
29 | 中关村中学 | 唐元晨 | 三等奖 | “梦想”号航空母舰模型制作赛 | 中学男子组 | |||
30 | 中关村中学 | 张越 | 三等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 中学男子组 | |||
31 | 中关村中学 | 赵珈萱 | 三等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型制作赛 | 中学女子组 | |||
32 | 中关村中学 | 赵珈萱 | 三等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 中学女子组 | |||
33 | 中关村中学 | 赵珈萱 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学女子组 | |||
中关村二小 | 教师 | 郝亚东 | ||||||
中关村二小 | 教师 | 李景雪 | ||||||
1 | 中关村二小 | 斯鹏宇 | 1 | 一等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 中学男子组 | ||
2 | 中关村二小 | 禹政君 | 1 | 一等奖 | “梦想”号航空母舰模型航行赛 | 小学男子组 | ||
3 | 中关村二小 | 赵佑宁 | 1 | 一等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 小学女子组 | ||
4 | 中关村二小 | 张智喆 | 2 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | ||
5 | 中关村二小 | 刘河岩 | 3 | 一等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学男子组 | ||
6 | 中关村二小 | 张睿珏 | 3 | 一等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学女子组 | ||
7 | 中关村二小 | 刘河岩 | 4 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | ||
8 | 中关村二小 | 杨致芪 | 5 | 一等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学女子组 | ||
9 | 中关村二小 | 杨致芪 | 5 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学女子组 | ||
10 | 中关村二小 | 崔云天 | 6 | 一等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | ||
11 | 中关村二小 | 程伊诺 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学女子组 | |||
12 | 中关村二小 | 崔云天 | 一等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
13 | 中关村二小 | 梁思祺 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
14 | 中关村二小 | 田思达 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
15 | 中关村二小 | 杨卓然 | 一等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
16 | 中关村二小 | 禹政君 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
17 | 中关村二小 | 张睿珏 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学女子组 | |||
18 | 中关村二小 | 程伊诺 | 6 | 二等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学女子组 | ||
19 | 中关村二小 | 崔云天 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
20 | 中关村二小 | 刘炳良 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
21 | 中关村二小 | 张睿珏 | 二等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学女子组 | |||
22 | 中关村二小 | 郑涵跃 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 中学男子组 | |||
23 | 中关村二小 | 郑涵跃 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 中学男子组 | |||
24 | 中关村二小 | 程伊诺 | 三等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学女子组 | |||
25 | 中关村二小 | 高士博 | 三等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 中学男子组 | |||
26 | 中关村二小 | 梁思祺 | 三等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
27 | 中关村二小 | 刘炳良 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
28 | 中关村二小 | 刘炳良 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
29 | 中关村二小 | 刘河岩 | 三等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
30 | 中关村二小 | 杨致芪 | 三等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学女子组 | |||
31 | 中关村二小 | 杨卓然 | 三等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学男子组 | |||
32 | 中关村二小 | 杨卓然 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
33 | 中关村二小 | 张智喆 | 三等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
34 | 中关村二小 | 张智喆 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
35 | 中关村二小 | 赵玺钧 | 三等奖 | “极光”号遥控双体快艇模型追逐赛 | 小学男子组 | |||
36 | 中关村二小 | 赵佑宁 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学女子组 | |||
37 | 中关村二小 | 郑涵跃 | 三等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 中学男子组 | |||
上地实验小学 | 教师 | 高金鹏 | ||||||
上地实验小学 | 教师 | 安永生 | ||||||
上地实验小学 | 教师 | 吕锐 | ||||||
1 | 上地实验小学 | 李宣仪 | 1 | 一等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学女子组 | ||
2 | 上地实验小学 | 崔曦瑶 | 3 | 一等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学女子组 | ||
3 | 上地实验小学 | 李宣仪 | 4 | 一等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学女子组 | ||
4 | 上地实验小学 | 苏清源 | 4 | 一等奖 | 仿真模型制作赛 | 小学组 | ||
5 | 上地实验小学 | 盖婉昕 | 5 | 二等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 小学女子组 | ||
6 | 上地实验小学 | 崔曦瑶 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学女子组 | |||
7 | 上地实验小学 | 惠嘉 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
8 | 上地实验小学 | 孔晴 | 二等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学女子组 | |||
9 | 上地实验小学 | 马金灿 | 二等奖 | 仿真模型制作赛 | 小学组 | |||
10 | 上地实验小学 | 钱翰 | 二等奖 | 仿真模型制作赛 | 小学组 | |||
11 | 上地实验小学 | 苏清源 | 二等奖 | “极光”号遥控双体快艇模型追逐赛 | 小学男子组 | |||
12 | 上地实验小学 | 于苗 | 二等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学女子组 | |||
13 | 上地实验小学 | 曾子轩 | 二等奖 | “极光”号遥控双体快艇模型追逐赛 | 小学男子组 | |||
14 | 上地实验小学 | 盖婉昕 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学女子组 | |||
15 | 上地实验小学 | 韩正赫 | 三等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
16 | 上地实验小学 | 钱翰 | 三等奖 | “极光”号遥控双体快艇模型追逐赛 | 小学男子组 | |||
17 | 上地实验小学 | 于苗 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 小学女子组 | |||
18 | 上地实验小学 | 曾子轩 | 三等奖 | 仿真模型制作赛 | 小学组 | |||
19 | 上地实验小学 | 祖丰佑 | 三等奖 | “盐城”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
石油附小 | 教师 | 刘莹 | ||||||
石油附小 | 教师 | 艾秋实 | ||||||
1 | 石油附小 | 史国凡 | 1 | 一等奖 | “雪龙”号科学考察船模型航行赛 | 小学男子组 | ||
2 | 石油附小 | 郭铠源 | 3 | 一等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学男子组 | ||
3 | 石油附小 | 赵梓曦 | 4 | 一等奖 | “梦想”号航空母舰模型制作赛 | 小学男子组 | ||
4 | 石油附小 | 赵梓曦 | 5 | 一等奖 | “梦想”号航空母舰模型航行赛 | 小学男子组 | ||
5 | 石油附小 | 李易衡 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
6 | 石油附小 | 赵梓曦 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
7 | 石油附小 | 郭铠源 | 二等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
8 | 石油附小 | 郭铠源 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
9 | 石油附小 | 李易衡 | 二等奖 | “雪龙”号科学考察船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
10 | 石油附小 | 石明杰 | 二等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
11 | 石油附小 | 石明杰 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
12 | 石油附小 | 史国凡 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
13 | 石油附小 | 李易衡 | 三等奖 | “雪龙”号科学考察船模型航行赛 | 小学男子组 | |||
14 | 石油附小 | 石明杰 | 三等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
双中心小学 | 教师 | 师扬 | ||||||
1 | 双中心小学 | 査雨何 | 一等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
2 | 双中心小学 | 齐冀 | 一等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
3 | 双中心小学 | 齐冀 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
4 | 双中心小学 | 吴丰瑞 | 二等奖 | “昆明”号导弹驱逐舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
5 | 双中心小学 | 査雨何 | 三等奖 | “雪龙”号科学考察船模型航行赛 | 小学男子组 | |||
6 | 双中心小学 | 吴丰瑞 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
人大附小 | 教师 | 王靖 | ||||||
人大附小 | 教师 | 张建 | ||||||
1 | 人大附小 | 侯淇 | 一等奖 | “极光”号遥控双体快艇模型追逐赛 | 小学男子组 | |||
2 | 人大附小 | 冯奕杭 | 二等奖 | “远望”号航天测量船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
3 | 人大附小 | 冯奕杭 | 二等奖 | “白马湖”号迷你遥控帆船绕标赛 | 小学男子组 | |||
4 | 人大附小 | 李嘉琛 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
5 | 人大附小 | 刘耀坤 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
6 | 人大附小 | 刘一浔 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
7 | 人大附小 | 马一洲 | 二等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学男子组 | |||
8 | 人大附小 | 马英智 | 二等奖 | 新“自由”号遥控游艇模型环游赛 | 小学男子组 | |||
9 | 人大附小 | 沙雨衡 | 二等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
10 | 人大附小 | 宋逸哲 | 二等奖 | 新“自由”号遥控游艇模型环游赛 | 小学男子组 | |||
11 | 人大附小 | 张久洲 | 二等奖 | “极光”号遥控双体快艇模型追逐赛 | 小学男子组 | |||
12 | 人大附小 | 管昱谦 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
13 | 人大附小 | 侯淇 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
14 | 人大附小 | 李嘉琛 | 三等奖 | 新“自由”号遥控游艇模型环游赛 | 小学男子组 | |||
15 | 人大附小 | 马一洲 | 三等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
16 | 人大附小 | 沙雨衡 | 三等奖 | “远望”号航天测量船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
17 | 人大附小 | 肖骏扬 | 马英智 | 宋逸哲 | 三等奖 | “自由号”遥控艇水上足球赛 | 小学组 | |
18 | 人大附小 | 左海童 | 三等奖 | “梦想”号航空母舰模型制作赛 | 小学男子组 | |||
19 | 人大附小 | 左海童 | 三等奖 | “梦想”号航空母舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
20 | 人大附小 | 左海童 | 三等奖 | 创意纸折帆船载重竞速赛 | 小学男子组 | |||
玉泉小学 | 教师 | 董淼 | ||||||
1 | 玉泉小学 | 邓彝翔 | 二等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
2 | 玉泉小学 | 李优然 | 二等奖 | 中国“海警”船模型航行赛 | 小学男子组 | |||
3 | 玉泉小学 | 李优然 | 三等奖 | 中国“海警”船模型制作赛 | 小学男子组 | |||
七一小学 | 教师 | 毛艳萍 | 左小领 | |||||
1 | 七一小学 | 杜宇森 | 三等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型航行赛 | 小学男子组 | |||
2 | 七一小学 | 张紫艺 | 三等奖 | “温州”号导弹护卫舰模型制作赛 | 小学女子组 |
这就是我们为提供的我爱祖国海疆青少年航海模型竞赛获奖名单,想要了解更多相关新闻,请及时关注常梦网小学频道!