2012山东泰山区公开招聘教师拟聘用人员公示
2012年泰山区公开招聘教师拟聘用人员公示 | ||||||||||
报考单位 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 加分依据 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试后加分成绩 | 说课成绩 | 总成绩 |
区直 | 语文 | 杨宁宁 | 女 | 20121144 | 84 | 0 | 84 | 93.4 | 88.7 | |
区直 | 语文 | 李益 | 女 | 20121152 | 86 | 0 | 86 | 89.4 | 87.7 | |
区直 | 语文 | 刘俊杰 | 女 | 20121097 | 83 | 0 | 83 | 91.8 | 87.4 | |
区直 | 语文 | 李甜甜 | 女 | 20121112 | 82 | 0 | 82 | 90.2 | 86.1 | |
区直 | 语文 | 王凌莉 | 女 | 20121137 | 79 | 0 | 79 | 91.8 | 85.4 | |
区直 | 语文 | 宁延军 | 男 | 20121072 | 78 | 0 | 78 | 91.2 | 84.6 | |
区直 | 语文 | 张翠翠 | 女 | 20121054 | 83 | 0 | 83 | 85.8 | 84.4 | |
区直 | 数学 | 刘延昊 | 男 | 20122016 | 79 | 0 | 79 | 86.6 | 82.8 | |
区直 | 数学 | 张风鹃 | 女 | 20122098 | 72 | 0 | 72 | 87.4 | 79.7 | |
区直 | 数学 | 霍文婷 | 女 | 20122086 | 67 | 0 | 67 | 92 | 79.5 | |
区直 | 数学 | 周彬 | 男 | 20122084 | 62 | 0 | 62 | 92.2 | 77.1 | |
区直 | 英语 | 赵玉 | 女 | 20123009 | 84.5 | 0 | 84.5 | 92.6 | 88.55 | |
区直 | 英语 | 贾爱雪 | 女 | 20123015 | 86.5 | 0 | 86.5 | 88.2 | 87.35 | |
区直 | 音乐 | 孙瑾瑾 | 女 | 20125035 | 78.5 | 0 | 78.5 | 90.6 | 84.55 | |
区直 | 体育 | 郑会娟 | 女 | 20126032 | 68 | 0 | 68 | 92.6 | 80.3 | |
区直 | 幼教 | 张娅楠 | 女 | 20128032 | 59.5 | 0 | 59.5 | 82.8 | 71.15 | |
财源 | 语文 | 王玉娟 | 女 | 20121041 | 83 | 0 | 83 | 92.8 | 87.9 | |
财源 | 语文 | 苏呈 | 女 | 20121101 | 78 | 0 | 78 | 91.2 | 84.6 | |
财源 | 语文 | 宋金金 | 女 | 20121030 | 75 | 0 | 75 | 91.2 | 83.1 | |
财源 | 数学 | 朱振欣 | 女 | 20122048 | 73 | 0 | 73 | 92 | 82.5 | |
财源 | 数学 | 赵春艳 | 女 | 20122031 | 68 | 0 | 68 | 90 | 79 | |
财源 | 数学 | 姜慧丽 | 女 | 20122049 | 69 | 0 | 69 | 86.8 | 77.9 | |
财源 | 数学 | 吴晓青 | 女 | 20122028 | 58 | 0 | 58 | 91.4 | 74.7 | |
财源 | 英语 | 梁潇 | 女 | 20123064 | 83 | 0 | 83 | 88.2 | 85.6 | |
财源 | 英语 | 米婷婷 | 女 | 20123010 | 84.5 | 0 | 84.5 | 85 | 84.75 | |
财源 | 音乐 | 张则超 | 女 | 20125036 | 65 | 0 | 65 | 92.8 | 78.9 | |
财源 | 体育 | 苏萌 | 男 | 20126022 | 61 | 0 | 61 | 87 | 74 | |
财源 | 幼教 | 李迎春 | 女 | 20128014 | 70.5 | 0 | 70.5 | 76.8 | 73.65 | |
岱庙 | 语文 | 刘燕 | 女 | 20121155 | 80 | 0 | 80 | 91.6 | 85.8 | |
岱庙 | 语文 | 杨颖超 | 女 | 20121045 | 78 | 0 | 78 | 87.8 | 82.9 | |
岱庙 | 语文 | 张杨 | 女 | 20121095 | 78 | 0 | 78 | 86.8 | 82.4 | |
岱庙 | 数学 | 赵玉雪 | 女 | 20122096 | 65 | 0 | 65 | 94.8 | 79.9 | |
岱庙 | 数学 | 赵秋蕊 | 女 | 20122038 | 62 | 0 | 62 | 88.6 | 75.3 | |
岱庙 | 数学 | 付莹莹 | 女 | 20122071 | 56 | 0 | 56 | 93.6 | 74.8 | |
岱庙 | 幼教 | 靖晓伟 | 女 | 20128007 | 52 | 0 | 52 | 87.2 | 69.6 | |
泰前 | 语文 | 冯兆芹 | 女 | 20121125 | 82 | 0 | 82 | 91.6 | 86.8 | |
泰前 | 语文 | 张颖 | 女 | 20121139 | 84 | 0 | 84 | 89.4 | 86.7 | |
泰前 | 语文 | 石惠珠 | 女 | 20121021 | 77 | 0 | 77 | 90 | 83.5 | |
泰前 | 数学 | 刘风 | 女 | 20122097 | 三支一扶 | 54 | 10 | 64 | 89 | 76.5 |
泰前 | 数学 | 高松松 | 女 | 20122030 | 59 | 0 | 59 | 89 | 74 | |
泰前 | 美术 | 李杨 | 女 | 20127035 | 88 | 0 | 88 | 85 | 86.5 | |
泰前 | 幼教 | 陈珊珊 | 女 | 20128019 | 63 | 0 | 63 | 86.8 | 74.9 | |
上高 | 语文 | 李念 | 男 | 20121065 | 74 | 0 | 74 | 91.2 | 82.6 | |
上高 | 数学 | 张红强 | 男 | 20122008 | 58 | 0 | 58 | 88.8 | 73.4 | |
上高 | 生物 | 葛茹 | 女 | 20124012 | 78 | 0 | 78 | 92 | 85 | |
上高 | 体育 | 李科 | 男 | 20126029 | 56 | 0 | 56 | 88.8 | 72.4 | |
上高 | 美术 | 刘怡 | 女 | 20127022 | 90 | 0 | 90 | 91.2 | 90.6 | |
上高 | 幼教 | 付焕焕 | 女 | 20128012 | 57 | 0 | 57 | 87.2 | 72.1 | |
徐家楼 | 语文 | 宋颖 | 女 | 20121085 | 78 | 0 | 78 | 93.2 | 85.6 | |
徐家楼 | 语文 | 张文静 | 女 | 20121140 | 77 | 0 | 77 | 89.6 | 83.3 | |
徐家楼 | 数学 | 尹文文 | 女 | 20122095 | 63 | 0 | 63 | 93.4 | 78.2 | |
徐家楼 | 数学 | 李伟乐 | 女 | 20122079 | 62 | 0 | 62 | 90.2 | 76.1 | |
徐家楼 | 英语 | 王丽丽 | 女 | 20123027 | 三支一扶 | 79 | 10 | 89 | 86.4 | 87.7 |
徐家楼 | 幼教 | 陈荔荔 | 女 | 20128021 | 71.5 | 0 | 71.5 | 91.8 | 81.65 | |
省庄 | 语文 | 李晓 | 女 | 20121105 | 78 | 0 | 78 | 92.8 | 85.4 | |
省庄 | 语文 | 张兆霞 | 女 | 20121020 | 71 | 0 | 71 | 91.2 | 81.1 | |
省庄 | 数学 | 庞向鑫 | 女 | 20122094 | 59 | 0 | 59 | 95.4 | 77.2 | |
省庄 | 数学 | 杨国靖 | 女 | 20122076 | 58 | 0 | 58 | 95.4 | 76.7 | |
省庄 | 数学 | 张雅琪 | 女 | 20122091 | 61 | 0 | 61 | 92.2 | 76.6 | |
省庄 | 英语 | 孙殿霞 | 女 | 20123050 | 82 | 0 | 82 | 89 | 85.5 | |
省庄 | 音乐 | 吕晓爽 | 女 | 20125040 | 76.5 | 0 | 76.5 | 90 | 83.25 | |
省庄 | 幼教 | 李冉 | 女 | 20128036 | 61 | 0 | 61 | 89.6 | 75.3 | |
邱家店 | 语文 | 吴月娟 | 女 | 20121122 | 81 | 0 | 81 | 94.4 | 87.7 | |
邱家店 | 语文 | 杨楠楠 | 女 | 20121063 | 79 | 0 | 79 | 89.6 | 84.3 | |
邱家店 | 数学 | 任田田 | 女 | 20122010 | 63 | 0 | 63 | 91 | 77 | |
邱家店 | 数学 | 王慧 | 女 | 20122015 | 55 | 0 | 55 | 86.2 | 70.6 | |
邱家店 | 英语 | 郭健美 | 女 | 20123044 | 72.5 | 0 | 72.5 | 83.6 | 78.05 | |
邱家店 | 生物 | 侯传美 | 女 | 20124015 | 80 | 0 | 80 | 88.4 | 84.2 | |
邱家店 | 美术 | 张敏 | 男 | 20127039 | 84 | 0 | 84 | 88.6 | 86.3 | |
邱家店 | 幼教 | 亓芳 | 女 | 20128040 | 65 | 0 | 65 | 87.6 | 76.3 |
以上人员,经体检、考核合格,拟聘用,现进行公示。
如对公示对象有异议,可打公示电话: 6262276,6368519,电子邮箱:tszf000@126.com,公示时间为8月21日至29日,上午:8:30——12:00 下午2:00——5:30 泰安市泰山区机构编制委员会办公室
泰安市泰山区人力资源和社会保障局
泰安市泰山区教育局
二0一二年八月二十一日
更多信息:
常梦网教师资格考试频道 | 山东特岗教师网