2013年11月广西自治区普通话成绩单
2013年11月广西自治区普通话成绩已公布,请考生们核对自己的信息查看成绩,证书要到自治区普通话测试中心排队打印,约15天(11月下旬)后得证。
2013年11月3日广西自治区普通话成绩单(柳州职业技术学院) | |||||
姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 成绩 | 等级 | 证书编号 |
宛向同 | 452228199109032553 | 4512413070001 | 80.8 | 二级乙等 | 4513124001511 |
韦香珍 | 45222919831201714x | 4512413070003 | 80.4 | 二级乙等 | 4513124001512 |
李西熙 | 450202198612090021 | 4512413070004 | 87.9 | 二级甲等 | 4513124001513 |
李琳珊 | 452226198806048940 | 4512413070005 | 68 | 三级乙等 | 4513124001514 |
何艳琼 | 452226198807142429 | 4512413070006 | 80 | 二级乙等 | 4513124001515 |
农庆锋 | 450205197703130441 | 4512413070007 | 87.6 | 二级甲等 | 4513124001516 |
蒋坤 | 450324198512252816 | 4512413070008 | 76.5 | 三级甲等 | 4513124001517 |
黄之君 | 450202198510120621 | 4512413070009 | 91 | 二级甲等 | 4513124001518 |
吕卫强 | 450923198604256191 | 4512413070010 | 82.4 | 二级乙等 | 4513124001519 |
张雪燕 | 45020319831229132X | 4512413070011 | 77.4 | 三级甲等 | 4513124001520 |
宛发福 | 45222819901015151X | 4512413070013 | 75.2 | 三级甲等 | 4513124001521 |
李泉美惠 | 450204198204081022 | 4512413070014 | 78.7 | 三级甲等 | 4513124001522 |
覃建梅 | 45222719870925364X | 4512413070015 | 82.9 | 二级乙等 | 4513124001523 |
邓金燕 | 450324199003256549 | 4512413070017 | 74.5 | 三级甲等 | 4513124001524 |
邓万里 | 450204197302261436 | 4512413070019 | 84.2 | 二级乙等 | 4513124001525 |
陈柳燕 | 450221198606041943 | 4512413070021 | 80.1 | 二级乙等 | 4513124001526 |
侯双双 | 450205199210160422 | 4512413070022 | 78.4 | 三级甲等 | 4513124001527 |
马家晓 | 450221198709181447 | 4512413070023 | 90.2 | 二级甲等 | 4513124001528 |
刘琼 | 450221198209241968 | 4512413070024 | 73.6 | 三级甲等 | 4513124001529 |
吕竹 | 450202199107050314 | 4512413070025 | 88.7 | 二级甲等 | 4513124001530 |
莫仁杰 | 450404199005040012 | 4512413070026 | 83.9 | 二级乙等 | 4513124001531 |
钟金 | 450221199203063923 | 4512413070027 | 87 | 二级甲等 | 4513124001532 |
韦赵银 | 450221199004082443 | 4512413070028 | 87.3 | 二级甲等 | 4513124001533 |
李明秀 | 450325199201091526 | 4512413070029 | 88.3 | 二级甲等 | 4513124001534 |
梅秋 | 420982199208012442 | 4512413070030 | 87 | 二级甲等 | 4513124001535 |
石昌乐 | 452228199211245539 | 4512413070031 | 74.2 | 三级甲等 | 4513124001536 |
韦佳勇 | 452502198110010579 | 4512413070032 | 74.8 | 三级甲等 | 4513124001537 |
滕凤丽 | 452226199006078927 | 4512413070034 | 83.3 | 二级乙等 | 4513124001538 |
韦美妮 | 452223199009253541 | 4512413070035 | 78.3 | 三级甲等 | 4513124001539 |
吴伟婷 | 45050219911119136X | 4512413070036 | 84.3 | 二级乙等 | 4513124001540 |
刘思程 | 450202199208270623 | 4512413070037 | 88.3 | 二级甲等 | 4513124001541 |
廖广荣 | 45020319910509132x | 4512413070038 | 86.2 | 二级乙等 | 4513124001542 |
黄海燕 | 452223199203090045 | 4512413070039 | 77.6 | 三级甲等 | 4513124001543 |
罗景庆 | 450122199206151065 | 4512413070040 | 80 | 二级乙等 | 4513124001544 |
黄靖妃 | 450122199210096521 | 4512413070042 | 77.3 | 三级甲等 | 4513124001545 |
林海玲 | 452127199208100628 | 4512413070043 | 77 | 三级甲等 | 4513124001546 |
方肖娟 | 452126199109160928 | 4512413070044 | 75.1 | 三级甲等 | 4513124001547 |
阳慧 | 450322199211166529 | 4512413070045 | 80 | 二级乙等 | 4513124001548 |
覃芳雪 | 450221198712053008 | 4512413070047 | 71.1 | 三级甲等 | 4513124001549 |
韦必鲜 | 450205197309200763 | 4512413070048 | 72.6 | 三级甲等 | 4513124001550 |
杨敏华 | 452227198009260021 | 4512413070049 | 81.8 | 二级乙等 | 4513124001551 |
黄晓梦 | 45010319811104110X | 4512413070050 | 87.9 | 二级甲等 | 4513124001552 |
黎美华 | 452227197902120289 | 4512413070051 | 81.9 | 二级乙等 | 4513124001553 |
赵宁 | 412702198909207456 | 4512413070056 | 90.8 | 二级甲等 | 4513124001554 |
刘沄潇 | 620202198901090222 | 4512413070057 | 90.1 | 二级甲等 | 4513124001555 |
劳毅 | 450205198309271355 | 4512413070058 | 87.5 | 二级甲等 | 4513124001556 |
温碧玲 | 45020319850410076x | 4512413070059 | 82 | 二级乙等 | 4513124001557 |
黄静怡 | 450205198007150726 | 4512413070060 | 87 | 二级甲等 | 4513124001558 |
潘艳逢 | 452629198501190920 | 4512413070061 | 74.1 | 三级甲等 | 4513124001559 |
刘权 | 140226198101114034 | 4512413070062 | 75.3 | 三级甲等 | 4513124001560 |
蒋彩琴 | 45222919960623008x | 4512413070064 | 73.7 | 三级甲等 | 4513124001561 |
廖柳菊 | 450205198902030026 | 4512413070065 | 85.8 | 二级乙等 | 4513124001562 |
谭春美 | 452132199103100024 | 4512413070066 | 76.9 | 三级甲等 | 4513124001563 |
黄姿燕 | 450122199301191022 | 4512413070067 | 88.4 | 二级甲等 | 4513124001564 |
陈金连 | 45212219920618458X | 4512413070068 | 82.4 | 二级乙等 | 4513124001565 |
梁柳萍 | 450421199109286021 | 4512413070069 | 83.1 | 二级乙等 | 4513124001566 |
岑艳琴 | 452226199108131282 | 4512413070070 | 70 | 三级甲等 | 4513124001567 |
吴玉璐 | 452226199012126921 | 4512413070071 | 67.6 | 三级乙等 | 4513124001568 |
莫明月 | 452227199211225021 | 4512413070073 | 80.9 | 二级乙等 | 4513124001569 |
胡露 | 450803199304136327 | 4512413070074 | 80.8 | 二级乙等 | 4513124001570 |
王佳圆 | 452123199208061344 | 4512413070075 | 87.7 | 二级甲等 | 4513124001571 |
钟柳玲 | 452227199101154226 | 4512413070076 | 77.6 | 三级甲等 | 4513124001572 |
刘玲芝 | 450324199205016121 | 4512413070077 | 85 | 二级乙等 | 4513124001573 |
梁钦付 | 450902198810102554 | 4512413070078 | 73.9 | 三级甲等 | 4513124001574 |
凌燕秋 | 45260119921015272X | 4512413070079 | 70.9 | 三级甲等 | 4513124001575 |
梁春娜 | 450221199104192965 | 4512413070080 | 67.1 | 三级乙等 | 4513124001576 |
李争 | 450923199110267725 | 4512413070081 | 84.4 | 二级乙等 | 4513124001577 |
覃小宁 | 451302199106086020 | 4512413070082 | 73.4 | 三级甲等 | 4513124001578 |
韦茳玲 | 450211198501031121 | 4512413070083 | 89.6 | 二级甲等 | 4513124001579 |
李珊 | 360421198805302025 | 4512413070085 | 86.3 | 二级乙等 | 4513124001580 |
赵婷婷 | 220421199311104321 | 4512413070086 | 84 | 二级乙等 | 4513124001581 |
崔颖 | 220582199203040525 | 4512413070087 | 86.4 | 二级乙等 | 4513124001582 |
张兴达 | 371122198708071213 | 4512413070088 | 91 | 二级甲等 | 4513124001583 |
陈琰 | 510106198011062910 | 4512413070089 | 80 | 二级乙等 | 4513124001584 |
刘祖军 | 150202197709251236 | 4512413070090 | 76.3 | 三级甲等 | 4513124001585 |
邱贤宁 | 450422198509072139 | 4512413070091 | 74 | 三级甲等 | 4513124001586 |
潘花勤 | 450122199202293541 | 4512413070092 | 83.2 | 二级乙等 | 4513124001587 |
黄峰晖 | 440802199112202213 | 4512413070094 | 77 | 三级甲等 | 4513124001588 |
洪阿杰 | 460007199004136812 | 4512413070096 | 80.6 | 二级乙等 | 4513124001589 |
邓林秀 | 450324199304105824 | 4512413070097 | 82.3 | 二级乙等 | 4513124001590 |
黄艳红 | 452624199201291327 | 4512413070098 | 73.6 | 三级甲等 | 4513124001591 |
张薇 | 450921199109120483 | 4512413070099 | 81.3 | 二级乙等 | 4513124001592 |
杨天明 | 452522197102244317 | 4512413070100 | 81.4 | 二级乙等 | 4513124001593 |
莫道章 | 452702198609160374 | 4512413070103 | 73 | 三级甲等 | 4513124001594 |
吕晓忠 | 450902199203212262 | 4512413070104 | 80 | 二级乙等 | 4513124001595 |
苏惠娇 | 452229199307040067 | 4512413070107 | 82.3 | 二级乙等 | 4513124001596 |
蒙柳辰 | 452724199211052325 | 4512413070108 | 80.5 | 二级乙等 | 4513124001597 |
黄秀珍 | 452223198202204026 | 4512413070109 | 72.2 | 三级甲等 | 4513124001598 |
徐翰林 | 371502199002244830 | 4512413070110 | 73.7 | 三级甲等 | 4513124001599 |
覃向华 | 450205197603090729 | 4512413070112 | 77.5 | 三级甲等 | 4513124001600 |
马玲 | 450204197508271429 | 4512413070113 | 89.8 | 二级甲等 | 4513124001601 |
马丽君 | 450325199106140684 | 4512413070114 | 83.1 | 二级乙等 | 4513124001602 |
胡艳红 | 45222819891129402X | 4512413070115 | 78.8 | 三级甲等 | 4513124001603 |
廖远琼 | 450330199306200742 | 4512413070116 | 80.8 | 二级乙等 | 4513124001604 |
谢琪 | 450211199105150828 | 4512413070117 | 83.4 | 二级乙等 | 4513124001605 |
陆艳娇 | 450122199211291820 | 4512413070118 | 88 | 二级甲等 | 4513124001606 |
覃文英 | 452224198712141543 | 4512413070121 | 80.1 | 二级乙等 | 4513124001607 |
张帅 | 45020519890530001X | 4512413070122 | 84.4 | 二级乙等 | 4513124001608 |
程洋 | 41282619881203177x | 4512413070123 | 83.9 | 二级乙等 | 4513124001609 |
辛凤娱 | 452623199005100662 | 4512413070126 | 72.2 | 三级甲等 | 4513124001610 |
张璐 | 450204197812280629 | 4512413070127 | 84.8 | 二级乙等 | 4513124001611 |
谭承月 | 452123199004152527 | 4512413070128 | 87.4 | 二级甲等 | 4513124001612 |
邱健富 | 450821198605204774 | 4512413070129 | 71.7 | 三级甲等 | 4513124001613 |
袁灿 | 430602198511258620 | 4512413070130 | 87.9 | 二级甲等 | 4513124001614 |
范菲娜 | 43040819920515004X | 4512413070131 | 88.4 | 二级甲等 | 4513124001615 |
周日平 | 450332199308161524 | 4512413070133 | 78.6 | 三级甲等 | 4513124001616 |
陆春兰 | 452127199104032747 | 4512413070134 | 80 | 二级乙等 | 4513124001617 |
郁春梅 | 450329199303170300 | 4512413070135 | 80 | 二级乙等 | 4513124001618 |
张玲玲 | 450326198606231525 | 4512413070136 | 80.7 | 二级乙等 | 4513124001619 |
黎立永 | 450881198608250895 | 4512413070137 | 74.7 | 三级甲等 | 4513124001620 |
夔琳倩 | 452229198902131823 | 4512413070138 | 88.2 | 二级甲等 | 4513124001621 |
王素娥 | 430426197501253944 | 4512413070139 | 73.3 | 三级甲等 | 4513124001622 |
覃炯英 | 45222619821228361x | 4512413070140 | 64.6 | 三级乙等 | 4513124001623 |
覃红萄 | 450221198801301966 | 4512413070141 | 88.4 | 二级甲等 | 4513124001624 |
韦珍 | 452229198903083042 | 4512413070142 | 77 | 三级甲等 | 4513124001625 |
梁肖婵 | 45270219851109038X | 4512413070143 | 80.7 | 二级乙等 | 4513124001626 |
黄玉珍 | 45212719831009096X | 4512413070145 | 87.9 | 二级甲等 | 4513124001627 |
杨吉春 | 452228198901205118 | 4512413070146 | 76.9 | 三级甲等 | 4513124001628 |
梁丽莎 | 450211198706081624 | 4512413070147 | 81.9 | 二级乙等 | 4513124001629 |
谢颖 | 450204198807070322 | 4512413070149 | 87.1 | 二级甲等 | 4513124001630 |
曾妍 | 450203198606121326 | 4512413070150 | 88.9 | 二级甲等 | 4513124001631 |
周解良 | 532823199108103015 | 4512413070151 | 87.8 | 二级甲等 | 4513124001632 |
许千一 | 210282198603022120 | 4512413070152 | 87.1 | 二级甲等 | 4513124001633 |
付莹 | 450922199009020908 | 4512413070153 | 87 | 二级甲等 | 4513124001634 |
梁武明 | 452501198603141220 | 4512413070154 | 87 | 二级甲等 | 4513124001635 |
吴敏玲 | 450202198906020627 | 4512413070155 | 88.5 | 二级甲等 | 4513124001636 |
巫柳燕 | 452223198903120562 | 4512413070157 | 87 | 二级甲等 | 4513124001637 |
杨圆圆 | 420881198910236001 | 4512413070158 | 85.6 | 二级乙等 | 4513124001638 |
陈小兵 | 620522198910290930 | 4512413070159 | 89.4 | 二级甲等 | 4513124001639 |
李慧华 | 450821199002282866 | 4512413070161 | 75.1 | 三级甲等 | 4513124001640 |
谢国静 | 450521199008136126 | 4512413070162 | 82.6 | 二级乙等 | 4513124001641 |
侯锋燕 | 45020419791020104X | 4512413070163 | 87 | 二级甲等 | 4513124001642 |
文强 | 450323198610262755 | 4512413070165 | 73.8 | 三级甲等 | 4513124001643 |
张磊 | 450205198402290016 | 4512413070166 | 87.7 | 二级甲等 | 4513124001644 |
钟灵艳 | 450325198603011002 | 4512413070167 | 78.5 | 三级甲等 | 4513124001645 |
章敏勤 | 452730198909223811 | 4512413070168 | 81.6 | 二级乙等 | 4513124001646 |
2013年11月广西自治区普通话成绩单内容就介绍到这,更多信息请关注:普通话网考试动态